SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 912 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Tilatuimmat pelikanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
251. RosieRiver RosieRiver EN 11 900 157 109 76
252. MiiKo MiiKo FI 11 800 2 039 480 150
253. Nelivarvas Nelivarvas FI 11 700 2 874 255 2 066
254. Maippe Maippe FI 11 600 0 0
255. AntsuPuff AntsuPuff 11 600 2 539 693 120
256. Aksu Animaatio Aksu Animaatio EN FI ZX 11 600 1 871 082 142
257. Eetzi Productions 2 Eetzi Productions 2 FI 11 500 466 791 9
258. Sumsar Sumsar EN 11 300 1 754 895 270
259. miikapekka miikapekka ZX 11 300 0 0
260. TheKiHo89 TheKiHo89 FI 11 000 3 508 349 1 388
261. Stumbel91 Stumbel91 FI 11 000 2 771 110 911
262. villevn villevn EN 10 900 7 218 301 2 080
263. Thnked Thnked 10 700 5 426 400 321
264. Nipde Nipde 10 500 99 784 15
265. JayEm JayEm FI 10 500 3 117 709 1 487
266. TheTaffu TheTaffu 10 400 9 396 798 1 609
267. Demolicious51 Demolicious51 FI 10 300 3 714 545 391
268. t0nin0t t0nin0t EN 10 300 5 303 622 487
269. Noita Elisabeth Korpinotko Noita Elisabeth Korpinotko FI 10 200 1 009 730 10
270. Coach Rayskat Coach Rayskat 10 200 1 966 494 158
271. Regalis Regalis EN 10 200 4 855 476 55
272. Hunri Hunri FI 10 100 1 170 817 532
273. TheFishFTW TheFishFTW 10 100 1 650 696 215
274. nucky nucky 10 100 8 901 305 385
275. ugbigoig ugbigoig EN FI 10 100 13 687 5
276. JimmsPC JimmsPC FI 9 950 1 953 223 327
277. Samuel Samuel FI 9 940 326 937 47
278. withHeltti | Terapiassa-podcast withHeltti | Terapiassa-podca… EN FI 9 930 1 105 085 519
279. Hornanroskis Hornanroskis FI 9 900 866 848 145
280. Malix82 Malix82 FI 9 810 3 496 285 1 098
281. Shantay Shantay EN 9 810 3 117 763 70
282. MelinaNicola MelinaNicola 9 570 835 2
283. Tuplaajat Tuplaajat EN 9 380 2 090 756 68
284. Daniel S Daniel S EN 9 340 5 167 421 65
285. RGC RGC EN 9 330 4 132 627 831
286. Rautarunnari Rautarunnari FI 9 230 6 119 565 6 014
287. Mr. Avocado Man Mr. Avocado Man EN 9 170 3 124 174 19
288. Tumej Tumej FI 9 050 757 017 139
289. Tinken Kanava // Tinke´s Channel Tinken Kanava // Tinke´s Chan… FI 9 030 2 154 524 887
290. Kalja Lokki Kalja Lokki EN FI 9 010 1 554 486 729
291. JugiZ JugiZ FI 9 000 0 0
292. Laku Laku EN 8 950 2 349 718 230
293. Joltzie Joltzie EN 8 920 4 124 080 414
294. Chaos Monkeys Chaos Monkeys FI 8 900 5 436 880 259
295. SoAKingSS SoAKingSS FI 8 830 332 550 72
296. PlayStation Nordic PlayStation Nordic EN 8 810 75 517 22
297. Meemipankki Meemipankki FI 8 790 3 717 030 118
298. einokeino303 einokeino303 EN 8 770 10 674 225 532
299. KEBYH KEBYH EN 8 520 2 186 514 76
300. Franssi Franssi 8 500 3 752 770 478