7 pv sisällä tilatuimmat vlogikanavat
- 2 225 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 401. | 28 500 | ±0 | ±0 | 227 443 | +9 | +31 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 402. | 1 830 | ±0 | ±0 | 224 185 | +81 | +269 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 403. | 66 | ±0 | ±0 | 223 469 | +106 | +552 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 404. | 783 | ±0 | +27 | 222 932 | +761 | +5,2 t. | 33 | ±0 | ±0 | |
| 405. | 1 300 | ±0 | – | 222 414 | +104 | – | 667 | ±0 | – | |
| 406. | 145 | ±0 | ±0 | 220 318 | +291 | +1,6 t. | 14 | ±0 | +1 | |
| 407. | 1 280 | ±0 | ±0 | 219 573 | +1 | +15 | 238 | ±0 | ±0 | |
| 408. | 9 490 | ±0 | -10 | 218 959 | +23 | +139 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 409. | 707 | ±0 | ±0 | 218 616 | +180 | +726 | 551 | ±0 | ±0 | |
| 410. | 5 590 | ±0 | ±0 | 208 894 | +16 | +65 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 411. | 110 | ±0 | +3 | 207 842 | +931 | +6,3 t. | 130 | +4 | +15 | |
| 412. | 130 | ±0 | ±0 | 206 680 | +267 | +1,3 t. | 38 | ±0 | ±0 | |
| 413. | 219 | ±0 | +1 | 202 188 | +235 | +962 | 133 | ±0 | ±0 | |
| 414. | 1 020 | ±0 | ±0 | 201 021 | +2 | +25 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 415. | 719 | ±0 | -2 | 198 495 | +149 | +802 | 209 | ±0 | ±0 | |
| 416. | 125 | ±0 | ±0 | 197 742 | +179 | +798 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 417. | 1 860 | ±0 | – | 193 709 | +3,3 t. | – | 33 | +1 | – | |
| 418. | 1 300 | ±0 | ±0 | 187 550 | ±0 | +2 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 419. | 2 010 | ±0 | ±0 | 186 659 | +82 | +385 | 190 | ±0 | ±0 | |
| 420. | 1 010 | ±0 | ±0 | 186 627 | +66 | +321 | 99 | ±0 | ±0 | |
| 421. | 3 090 | ±0 | ±0 | 181 781 | +52 | +98 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 422. | 1 050 | ±0 | +10 | 180 713 | +182 | +2,3 t. | 283 | ±0 | +1 | |
| 423. | 177 | ±0 | ±0 | 179 543 | +85 | +620 | 757 | ±0 | ±0 | |
| 424. | 1 860 | ±0 | ±0 | 175 999 | +9 | +75 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 425. | 1 430 | ±0 | ±0 | 173 811 | +65 | +200 | 99 | ±0 | ±0 | |
| 426. | 1 490 | ±0 | ±0 | 169 799 | +24 | +87 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 427. | 2 090 | ±0 | ±0 | 169 360 | +162 | +923 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 428. | 580 | ±0 | +3 | 168 966 | +172 | +687 | 41 | ±0 | ±0 | |
| 429. | 1 260 | ±0 | ±0 | 168 805 | +3 | +24 | 126 | ±0 | ±0 | |
| 430. | 3 940 | ±0 | ±0 | 167 064 | +5 | +35 | 109 | ±0 | ±0 | |
| 431. | 625 | ±0 | +2 | 166 872 | +54 | +198 | 224 | ±0 | ±0 | |
| 432. | 5 960 | ±0 | -10 | 164 159 | +9 | +73 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 433. | 1 870 | ±0 | ±0 | 163 622 | +3 | +15 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 434. | 6 000 | ±0 | ±0 | 161 801 | +36 | +286 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 435. | 284 | ±0 | -1 | 161 550 | +181 | +1,2 t. | 123 | ±0 | +1 | |
| 436. | 1 450 | ±0 | ±0 | 160 193 | +243 | +1,3 t. | 144 | ±0 | ±0 | |
| 437. | 1 860 | ±0 | ±0 | 159 271 | +13 | +82 | 137 | ±0 | ±0 | |
| 438. | 1 700 | ±0 | ±0 | 158 001 | +58 | +419 | 86 | ±0 | ±0 | |
| 439. | 552 | ±0 | ±0 | 153 322 | +70 | +265 | 57 | ±0 | ±0 | |
| 440. | 1 320 | ±0 | ±0 | 151 992 | +34 | +130 | 103 | ±0 | ±0 | |
| 441. | 780 | ±0 | -2 | 151 270 | +8 | +40 | 162 | ±0 | ±0 | |
| 442. | 772 | ±0 | ±0 | 148 877 | +4 | +26 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 443. | 489 | ±0 | ±0 | 147 192 | +110 | +311 | 51 | ±0 | ±0 | |
| 444. | 1 170 | ±0 | ±0 | 145 602 | +1,6 t. | +4,6 t. | 42 | ±0 | ±0 | |
| 445. | 1 190 | ±0 | +10 | 141 775 | +78 | +1,6 t. | 120 | ±0 | ±0 | |
| 446. | 223 | ±0 | ±0 | 141 571 | +2 | +10 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 447. | 1 310 | ±0 | -10 | 139 544 | +183 | -21,8 t. | 30 | ±0 | -4 | |
| 448. | 386 | ±0 | ±0 | 137 484 | +24 | +137 | 96 | ±0 | ±0 | |
| 449. | 2 840 | ±0 | ±0 | 137 448 | +13 | +89 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 450. | 596 | ±0 | +2 | 135 851 | +595 | +9,7 t. | 35 | ±0 | +5 | |
Näytetään kanavat 401–450 · yhteensä 2 225
YouTube uutisissa
- Jaakko ja Kastanja jäivät ilman TTK-kultaa, mutta nyt tuli Seiskan kuvat, jotka eivät romantiikkaa peittele
- Meta sulki raiskauksesta tuomitun julkkiksen käyttäjätilit – Google on antanut hänen jatkaa julkaisemista Youtubessa
- Daniel Ahola pääsi kisaamaan maailman suosituimman tubettajan tosi-tv-kilpailuun – ”Tuntui absurdilta”
- U16-pojat nimetty Alueturnaukseen
- Suomi ensimmäistä kertaa mukana MrBeastin miljoonakisassa – edustajaksi valittiin tuttu tubettaja