30 pv sisällä tilatuimmat matkailu- ja tapahtumakanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
751. 15 -1 -1 24 901 +9 +37 25 ±0 ±0
752. 287 -1 -1 17 019 +98 +669 49 ±0 ±0
753. 760 ±0 -1 16 799 +1 +12 7 ±0 ±0
754. 6 ±0 -1 12 577 +8 +27 37 ±0 ±0
755. 634 ±0 -1 10 511 +2 +5 7 ±0 ±0
756. 585 ±0 -1 9 791 ±0 +33 14 ±0 ±0
757. 16 -1 -1 8 211 +4 +33 8 ±0 ±0
758. 239 ±0 -1 8 202 +3 +15 7 ±0 ±0
759. 267 ±0 -1 6 309 +29 +157 10 ±0 ±0
760. 91 ±0 -1 5 692 +3 +13 18 ±0 ±0
761. 87 ±0 -1 5 633 ±0 +2 21 ±0 ±0
762. 28 -1 -1 4 546 ±0 +1 5 ±0 ±0
763. 63 ±0 -1 2 887 ±0 +3 7 ±0 ±0
764. 381 -1 -1 465 ±0 ±0 3 ±0 ±0
765. 188 ±0 -1 391 ±0 +1 3 ±0 ±0
766. 519 -1 -1 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
767. 521 -1 -2 547 937 +332 +2,4 t. 323 ±0 +3
768. 533 -1 -2 199 051 +110 +443 273 ±0 ±0
769. 683 ±0 -2 140 838 +42 +164 43 ±0 ±0
770. 667 ±0 -2 121 954 +3 +29 12 ±0 ±0
771. 644 -1 -2 108 077 +189 +795 79 ±0 ±0
772. 852 ±0 -2 68 708 +212 +816 27 ±0 ±0
773. 504 ±0 -2 807 ±0 +5 12 ±0 ±0
774. 645 ±0 -3 421 390 +126 +450 58 ±0 ±0
775. 9 090 ±0 -10 4 052 200 +168 +739 107 ±0 ±0
776. 1 570 ±0 -10 2 530 738 +2,5 t. +9 t. 112 ±0 ±0
777. 9 580 ±0 -10 2 019 425 +353 +1,5 t. 151 ±0 ±0
778. 3 950 -10 -10 1 600 947 +3,2 t. +12,5 t. 323 ±0 +1
779. 8 260 ±0 -10 1 505 999 +238 +922 15 ±0 ±0
780. 3 310 -10 -10 897 205 +258 +1,2 t. 144 ±0 ±0
781. 7 160 ±0 -10 734 537 +246 +1,2 t. 119 ±0 ±0
782. 1 600 ±0 -10 661 812 +199 +838 147 ±0 ±0
783. 9 270 ±0 -10 620 475 +281 +1,1 t. 183 ±0 ±0
784. 2 590 ±0 -10 361 496 +27 +102 37 ±0 ±0
785. 5 430 -10 -10 102 318 +19 +112 33 ±0 ±0
786. 673 -7 -18 42 756 -5,7 t. -5,5 t. 44 +5 -5
787. 1 320 ±0 -20 192 773 +185 +657 64 ±0 ±0
788. 6 720 ±0 -20 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
789. 84 600 ±0 -100 19 265 920 +5,7 t. +23,3 t. 168 ±0 ±0
790. 50 200 -100 -100 19 191 942 +9,9 t. +152 t. 108 ±0 ±0
791. 27 800 ±0 -100 6 979 059 +152 +646 92 ±0 ±0
792. 17 400 ±0 – 15 081 403 +5,5 t. – 212 ±0 –
793. 480 – – 299 172 – – 131 – –
794. 181 ±0 – 18 070 +297 – 21 ±0 –

Näytetään kanavat 751–794 · yhteensä 794