SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 913 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

7 pv sisällä tilatuimmat pelikanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
4151. Devs Devs EN 778 20 415 27
4152. nifinland nifinland 1 020 444 104 800
4153. Queen Elyana Queen Elyana 807 52 989 387
4154. Ekroth Ekroth FI 772 0 0
4155. Rom3 Rom3 867 19 970 13
4156. Kärppä Kärppä FI 798 22 912 40
4157. KultaKala KultaKala FI 818 26 254 28
4158. Kahvitauko Kahvitauko FI 808 70 611 110
4159. Lak3 Lak3 1 020 150 628 38
4160. Lantinpohja Lantinpohja FI 775 106 400 90
4161. ChimmtvMusic ChimmtvMusic 815 0 0
4162. Kyttis Kyttis FI 760 5 798 2
4163. SapphFire SapphFire EN 828 164 573 4
4164. DuckJohnn DuckJohnn FI 976 348 737 73
4165. SuomiGaming SuomiGaming 821 33 837 65
4166. Jani Tiainen Jani Tiainen FI 788 125 053 20
4167. Masa Masa 844 226 347 132
4168. Henkka Henkka FI 758 0 0
4169. Sir Linna Sir Linna EN FI 813 93 828 169
4170. Delusion Delusion 826 4 677 6
4171. Alek KSPP Alek KSPP EN FI 813 217 794 31
4172. SETTFinland SETTFinland FI 800 533 826 276
4173. Doqi Doqi ZX 1 990 424 526 183
4174. Tapio Shnoro7 Tapio Shnoro7 FI 1 490 715 029 281
4175. Arezz Arezz EN 732 27 720 116
4176. Omena3 Omena3 781 27 363 43
4177. Kevin Johansson Kevin Johansson EN 792 680 276 9
4178. arttu arttu FI ZX 1 800 405 759 56
4179. Luksa Luksa EN 946 106 557 292
4180. TES Media TES Media FI 771 14 908 31
4181. IITEE IITEE FI 868 412 701 26
4182. Annie Underheart Annie Underheart FI 765 113 233 55
4183. Whoozaa Whoozaa EN 4 960 4 559 727 1 005
4184. shmaow shmaow 840 223 694 21
4185. Sunttu Sunttu ZX 869 283 708 110
4186. Kasper Vuorinen Kasper Vuorinen FI 857 280 768 402
4187. Kristian Kuusisto Kristian Kuusisto 930 2 927 266 15
4188. kurrre kurrre FI 772 0 0
4189. RBY RBY FI 793 3 633 1
4190. NewKukkuuglitcher NewKukkuuglitcher FI 776 545 1
4191. Lare 03 Lare 03 FI 690 0 0
4192. TheSuperi TheSuperi EN 762 59 269 62
4193. SonicxFIN SonicxFIN FI 749 47 654 56
4194. Clipper Clipper 705 3 564 2
4195. KalleHullu KalleHullu 873 299 942 60
4196. Raid Bros Raid Bros FI 789 33 376 5
4197. Nahkajumala Nahkajumala 790 126 208 103
4198. Akane Kokawa VTuber Ch. Akane Kokawa VTuber Ch. EN 1 420 162 270 178
4199. Leisi Leisi 1 110 1 551 489 19
4200. Luciel Luciel 832 116 1