SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 915 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Tilatuimmat viihdekanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
451. Henq26 Henq26 FI AS 104 67 024 52
452. kura5454 kura5454 105 15 982 57
453. drtn100 drtn100 FI 105 30 144 76
454. BassoKoira BassoKoira FI 106 2 114 26
455. AntilooppiMorso AntilooppiMorso 106 0 0
456. CuteEvilBakura CuteEvilBakura 107 120 472 23
457. ManiacVF ManiacVF EN FI 107 8 145 15
458. VHS-Rippauksia VHS-Rippauksia FI 107 58 541 7
459. Kantsi Kantsi FI 108 52 802 10
460. Jopone Jopone FI 108 18 544 30
461. kAi kAi FI 109 2 120 2
462. Zero Fucks Given. Zero Fucks Given. EN FI 109 6 536 17
463. Musiikkiteatteri Kapsäkki Musiikkiteatteri Kapsäkki FI 109 105 566 123
464. HDAntti HDAntti 110 7 954 72
465. Jakestation Jakestation EN FI 110 105 170 40
466. Vaipu Vaipu FI 110 20 745 139
467. Vesa Hiltunen Vesa Hiltunen FI 111 27 0
468. Trolli Molli Trolli Molli FI 111 54 678 140
469. Samastin95 Samastin95 FI 111 33 998 212
470. Jaakko Korhonen Jaakko Korhonen 111 39 511 33
471. VisitKokkola VisitKokkola FI 111 73 290 30
472. Alex Muhonen Alex Muhonen 112 0 0
473. Jol Jol 113 5 249 16
474. ioona ioona FI ZX 113 117 654 76
475. PuoskariTV PuoskariTV EN FI 114 79 412 34
476. Vilzuee Vilzuee 114 2 273 17
477. toni 6502 toni 6502 FI 114 101 435 9
478. Filmipatkis Filmipatkis 114 112 687 25
479. DJ Kaasi DJ Kaasi FI 115 100 047 142
480. RayDit RayDit FI 115 0 0
481. Pargas Kungörelser - Paraisten Kuulutukset Pargas Kungörelser - Paraiste… FI SV ZX 115 67 415 106
482. TubeMummo TubeMummo FI 115 11 000 12
483. Benjamin Gröndahl vlogg Benjamin Gröndahl vlogg FI 115 29 456 428
484. Joulupukki Tampere Pirkkala Lempäälä Joulupukki Tampere Pirkkala L… FI 115 26 089 38
485. enkeksinynimee enkeksinynimee 116 5 957 4
486. leevialeksi leevialeksi EN FI 116 0 0
487. Ash Ash FI 116 675 4
488. LpsTuttikarkki L LpsTuttikarkki L FI 116 16 413 19
489. Glamoreksia Glamoreksia FI 116 168 568 21
490. BIGINFINLAND BIGINFINLAND FI 117 0 0
491. -SalTy -SalTy 117 4 127 7
492. Nemumi Nemumi JA 117 0 0
493. Kaki Naurismäki Kaki Naurismäki FI 117 282 969 27
494. Isi TPV Isi TPV FI 117 14 021 86
495. Improryhmä Kolina Improryhmä Kolina 119 44 355 26
496. Heppu Heppu EN FI 119 18 257 108
497. Foliojoutsen Foliojoutsen EN FI FR 119 49 946 35
498. Lone Wolf WEED Lone Wolf WEED FI 120 21 692 161
499. TheSamppa1994 TheSamppa1994 FI 120 154 534 26
500. purKKa purKKa FI 121 11 238 46