SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 913 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Eniten videoita sisältävät englanninkieliset vlogikanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
151. gamer 36+ gamer 36+ EN FI 136 32 776 84
152. UltimateRadio UltimateRadio EN FI 51 69 673 82
153. Varjokani Varjokani EN FI 136 29 349 81
154. Sine88 Sine88 EN ZX 429 679 792 80
155. Iso Suti Iso Suti EN FI 142 74 992 80
156. GeekLIFE Suomi GeekLIFE Suomi EN 19 9 215 78
157. miiasaurous miiasaurous EN 1 040 000 ±0 -10,000 32 894 783 +5 979 +25 101 75 ±0 ±0
158. TAD TAD EN FI 56 163 763 75
159. Jänill Jänill EN FI 174 76 783 74
160. jarpale jarpale EN FI 87 95 125 73
161. Gutsy Animations Gutsy Animations EN 3 440 1 045 683 73
162. Ioana Ellyn Ioana Ellyn EN 1 030 79 487 73
163. Fiskars Suomi Fiskars Suomi EN FI 431 1 788 270 72
164. TuXee TuXee EN FI 769 59 116 71
165. My Suomi Finland My Suomi Finland EN 7 660 974 365 71
166. Kvesti's videos Kvesti's videos EN 68 12 244 71
167. Antti Soininen Antti Soininen EN FI 559 77 057 70
168. Mindset Finance Mindset Finance EN 1 160 64 793 70
169. Rikosseuraamuslaitoksen videokanava Rikosseuraamuslaitoksen video… EN 992 466 264 69
170. Palax - Official Palax - Official EN ZX 1 100 640 075 69
171. Felix Zenger Felix Zenger EN 54 900 46 474 047 69
172. Ville Nuoraho Ville Nuoraho EN 632 141 473 68
173. Tuplaajat Tuplaajat EN 9 380 2 090 756 68
174. Timo Wilderness Timo Wilderness EN 35 000 6 404 433 68
175. Unicorn FX Unicorn FX EN FI ZX 104 11 972 64
176. Artzei Artzei EN FI 313 112 496 64
177. Tersmo Tersmo EN 384 6 943 61
178. Larrys Expeditions Larrys Expeditions EN FI 1 370 171 436 60
179. Kermakatti Kermakatti EN 237 38 142 60
180. Pasi Koiste Pasi Koiste EN 1 810 680 737 60
181. Zamius Zamius EN FI 223 73 754 59
182. Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liitto EN FI 97 36 431 59
183. Superi Superi EN 788 50 612 58
184. Annika Nen Annika Nen EN FI ES 3 530 302 177 58
185. norkator norkator EN 523 167 547 58
186. Jakema Jakema EN 87 25 379 58
187. Locked - Aaro L. Locked - Aaro L. EN 85 12 837 58
188. Greenfield From Finland Greenfield From Finland EN FI 258 62 724 57
189. Isak Isak EN 43 10 826 57
190. Linus Stråhlman Linus Stråhlman EN FI SV 225 175 695 56
191. Helsinkipop Helsinkipop EN ZX 9 110 1 720 942 56
192. Sinivalkoinen Soturi Sinivalkoinen Soturi EN FI 1 870 24 344 56
193. hainraato hainraato EN 635 49 422 56
194. Tom Brunberg Tom Brunberg EN 267 55 182 55
195. Tough Love Channel Tough Love Channel EN 3 400 3 861 447 54
196. Aleksi Leppinen Aleksi Leppinen EN FI 1 460 579 436 54
197. Zanza Zanza EN 517 66 527 54
198. Uncle Cyco Uncle Cyco EN FI 159 24 370 54
199. Pekka Jalonen Pekka Jalonen EN FI ZX 399 651 904 54
200. Lakuzzi Lakuzzi EN 1 010 56 030 53