SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 914 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Tilatuimmat englanninkieliset vlogikanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
351. Lady Sparrow Lady Sparrow EN 162 8 751 38
352. Jemxu Jemxu EN FI 162 23 1
353. Nogifin Nogifin EN 161 1 072 25
354. TuhoojaHamudi TuhoojaHamudi EN 161 6 019 1
355. Tanja Tanja EN 159 0 0
356. Uncle Cyco Uncle Cyco EN FI 159 24 370 54
357. Maikku Maikku EN FI 157 13 748 35
358. Laihduttaminen Laihduttaminen EN FI 157 100 802 38
359. STELLAR ENGINE STELLAR ENGINE EN FI 156 32 775 24
360. Ronja Rikissa Ronja Rikissa EN FI 155 11 176 10
361. Epimies Epimies EN FI 147 12 116 105
362. sweethun sweethun EN FI 144 8 371 30
363. Tobben Jees Tobben Jees EN FI 142 24 884 7
364. Iso Suti Iso Suti EN FI 142 74 992 80
365. Frontend. fi Frontend. fi EN 141 10 293 10
366. Wyfin56 Wyfin56 EN 140 2 617 7
367. PeeKoo PeeKoo EN FI 139 57 479 30
368. MrGugu MrGugu EN 139 0 0
369. Varjokani Varjokani EN FI 136 29 349 81
370. gamer 36+ gamer 36+ EN FI 136 32 776 84
371. LaVitaConCarolina LaVitaConCarolina EN 134 0 0
372. Ozkuri Ozkuri EN FI 134 0 0
373. Ari Heiskanen Ari Heiskanen EN FI 130 139 469 22
374. novatami novatami EN FI 128 16 447 32
375. VoFa VoFa VoFa VoFa EN FI 126 43 908 43
376. Fin5Boys Fin5Boys EN FI 126 9 404 16
377. Sweet Food O `Mine Sweet Food O `Mine EN FI 125 78 131 88
378. HehtoTeam HehtoTeam EN FI 123 0 0
379. Amanda Amanda EN FI 123 114 848 17
380. Jjoonas23 Jjoonas23 EN FI 122 27 348 17
381. Heppu Heppu EN FI 119 18 257 108
382. Smauli Smauli EN 118 28 436 35
383. KAMAA TIIKERI HANAA KAMAA TIIKERI HANAA EN FI 116 3 579 31
384. leevialeksi leevialeksi EN FI 116 0 0
385. PuoskariTV PuoskariTV EN FI 114 79 412 34
386. AF Productions AF Productions EN 110 33 001 3
387. mercedes350 mercedes350 EN RU 110 872 2
388. Edo Portal Edo Portal EN FI 110 3 579 22
389. DDakZ DDakZ EN FI 109 14 905 42
390. Tura Man Tura Man EN FI 108 7 134 2
391. Jokke Jokke EN FI 107 319 1
392. LeChef _FIN LeChef _FIN EN FI 106 13 056 92
393. Unicorn FX Unicorn FX EN FI ZX 104 11 972 64
394. Vekkulit Ry Vekkulit Ry EN FI 104 260 291 40
395. Yummy Kitty Yummy Kitty EN FI 102 34 948 9
396. Ken Sent Me Ken Sent Me EN 99 142 198 52
397. HjuumoriaHjuumoria HjuumoriaHjuumoria EN 98 80 483 13
398. Hegestege Hegestege EN FI 97 52 006 34
399. Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liitto EN FI 97 36 431 59
400. vidsbymikko vidsbymikko EN 96 2 416 12