30 pv sisällä eniten videoita lisänneet lemmikki- ja eläinkanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
401. 5 090 ±0 ±0 1 532 346 +389 +1,8 t. 258 ±0 ±0
402. 5 560 ±0 -10 1 626 568 +232 +897 393 ±0 ±0
403. 3 950 +10 +20 1 716 699 +6,1 t. +27 t. 99 ±0 ±0
404. 7 350 ±0 +20 1 738 017 +2,8 t. +12,3 t. 161 ±0 ±0
405. 633 ±0 +2 1 869 631 +359 +1,4 t. 82 ±0 ±0
406. 52 300 ±0 -100 1 967 020 +842 +3,3 t. 30 ±0 ±0
407. 2 850 ±0 ±0 2 084 438 +2,9 t. +11,3 t. 314 ±0 ±0
408. 3 650 ±0 ±0 2 344 044 +38 +124 92 ±0 ±0
409. 13 700 ±0 ±0 2 361 023 +750 +3,1 t. 215 ±0 ±0
410. 3 720 ±0 ±0 2 393 942 +610 +3,4 t. 770 ±0 ±0
411. 10 300 ±0 ±0 2 662 943 +6,4 t. +32,9 t. 291 ±0 ±0
412. 1 780 ±0 ±0 2 967 145 +2,2 t. +12,2 t. 505 ±0 ±0
413. 1 700 ±0 ±0 2 984 139 +1,1 t. +4,4 t. 17 ±0 ±0
414. 4 360 ±0 -10 3 383 550 +35 +197 200 ±0 ±0
415. 3 030 ±0 ±0 3 525 740 +1,9 t. +7,4 t. 30 ±0 ±0
416. 778 ±0 +1 3 618 326 +6,6 t. +29,8 t. 56 ±0 ±0
417. 12 400 ±0 -100 4 430 086 +168 +641 25 ±0 ±0
418. 14 600 ±0 ±0 4 596 318 +965 +4,5 t. 119 ±0 ±0
419. 114 ±0 ±0 4 974 487 +33,8 t. +169,5 t. 67 ±0 ±0
420. 15 800 ±0 ±0 5 183 270 +278 +988 45 ±0 ±0
421. 32 100 ±0 ±0 5 483 846 +3,4 t. +18,5 t. 174 ±0 ±0
422. 1 640 ±0 ±0 6 747 324 +498 +2,1 t. 41 ±0 ±0
423. 12 900 ±0 ±0 6 820 391 +2,8 t. +12,9 t. 495 ±0 ±0
424. 24 900 ±0 ±0 7 574 561 +1,4 t. +7,8 t. 517 ±0 ±0
425. 6 990 ±0 ±0 8 103 045 +2,1 t. +10,8 t. 157 ±0 ±0
426.
Olu
28 700 ±0 ±0 8 254 815 +1,3 t. +6,1 t. 23 ±0 ±0
427. 14 200 ±0 ±0 10 153 384 +20 +95 46 ±0 ±0
428. 10 500 ±0 ±0 10 742 732 +18,9 t. +155,9 t. 378 ±0 ±0
429. 22 300 ±0 -100 12 987 394 +3,1 t. +19 t. 228 ±0 ±0
430. 47 600 ±0 -100 13 131 052 +10,2 t. +56,8 t. 214 ±0 ±0
431. 15 700 ±0 ±0 14 531 179 +3,1 t. +15,9 t. 238 ±0 ±0
432. 34 300 ±0 +100 16 088 745 -36,7 t. +225,6 t. 1 466 -9 ±0
433. 56 500 -100 -200 30 864 696 +12,9 t. +59,3 t. 441 ±0 ±0
434. 312 000 ±0 ±0 32 375 503 +4,6 t. +19,1 t. 19 ±0 ±0
435. 3 020 ±0 -10 1 173 ±0 +3 2 +1 +1
436. 333 ±0 ±0 38 098 +211 +639 56 ±0 +1
437. 116 +3 +4 111 183 +426 +2,1 t. 53 ±0 +1
438. 369 ±0 +24 129 555 +255 +2 t. 23 ±0 +1
439. 282 +2 +9 159 179 +5,4 t. +18 t. 87 +1 +1
440. 552 ±0 +1 162 436 +6,7 t. +19,3 t. 71 ±0 +1
441. 279 ±0 ±0 173 668 +56 +761 236 ±0 +1
442. 714 +2 +5 241 020 +513 +1,4 t. 397 ±0 +1
443. 364 ±0 ±0 398 020 +128 +575 70 ±0 +1
444. 4 260 +10 +10 846 078 +1,8 t. +10,4 t. 169 ±0 +1
445. 2 520 ±0 +10 854 507 +81 +23,5 t. 21 ±0 +1
446. 3 270 +10 +30 917 602 +3,7 t. +23,7 t. 113 ±0 +1
447. 4 780 +10 +50 2 816 579 +20,5 t. +77,4 t. 430 ±0 +1
448. 134 000 +1 t. +3 t. 63 534 881 +701,6 t. +2,8 milj. 217 ±0 +1
449. 536 000 ±0 +1 t. 1 675 438 559 +2,2 milj. +5,9 milj. 202 ±0 +1
450. 31 ±0 +8 5 507 +3 +2,3 t. 8 ±0 +2

Näytetään kanavat 401–450 · yhteensä 488