SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 915 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Tilatuimmat englanninkieliset pelikanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
901. matsku84 matsku84 EN 6 940 12 393 492 1 887
902. IronOperon IronOperon EN 6 950 2 903 092 412
903. Sakuukuli Sakuukuli EN ZX 6 990 3 928 339 53
904. Riku Karjalainen Riku Karjalainen EN FI 7 120 1 458 275 26
905. Stipular Clan Stipular Clan EN 7 210 320 256 56
906. yonen yonen EN 7 250 27 364 10
907. Zorkz Zorkz EN 7 420 4 234 587 133
908. pr1 pr1 EN FI 7 440 2 375 367 121
909. BlitzDuzm BlitzDuzm EN 7 490 13 601 866 292
910. Sebster Sebster EN 7 560 1 188 721 43
911. FortiEnjoyer FortiEnjoyer EN 7 630 676 945 79
912. JSK JSK EN ZX 7 650 1 893 427 37
913. Chisaleya Chisaleya EN 8 020 1 319 335 1 071
914. Red Dead Angel Red Dead Angel EN 8 110 7 206 272 273
915. Onni-H Onni-H EN 8 320 2 248 170 220
916. KEBYH KEBYH EN 8 520 2 186 514 76
917. einokeino303 einokeino303 EN 8 770 10 674 225 532
918. PlayStation Nordic PlayStation Nordic EN 8 810 75 517 22
919. Joltzie Joltzie EN 8 920 4 124 080 414
920. Laku Laku EN 8 950 2 349 718 230
921. Kalja Lokki Kalja Lokki EN FI 9 010 1 554 486 729
922. Mr. Avocado Man Mr. Avocado Man EN 9 170 3 124 174 19
923. RGC RGC EN 9 330 4 132 627 831
924. Daniel S Daniel S EN 9 340 5 167 421 65
925. Tuplaajat Tuplaajat EN 9 380 2 090 756 68
926. Shantay Shantay EN 9 810 3 117 763 70
927. withHeltti | Terapiassa-podcast withHeltti | Terapiassa-podca… EN FI 9 930 1 105 085 519
928. ugbigoig ugbigoig EN FI 10 100 13 687 5
929. Regalis Regalis EN 10 200 4 855 476 55
930. t0nin0t t0nin0t EN 10 300 5 303 622 487
931. villevn villevn EN 10 900 7 218 301 2 080
932. Sumsar Sumsar EN 11 300 1 754 895 270
933. Aksu Animaatio Aksu Animaatio EN FI ZX 11 600 1 871 082 142
934. RosieRiver RosieRiver EN 11 900 157 109 76
935. Hakkeritipu Hakkeritipu EN 12 100 3 350 990 73
936. SMoto B SMoto B EN FI 12 100 0 0
937. TwistedWisdom TwistedWisdom EN 12 600 2 626 532 84
938. Ggb0y Ggb0y EN 14 100 1 122 638 152
939. ALFASUSI ALFASUSI EN FI 14 100 4 061 272 2 811
940. BillFroggie BillFroggie EN FI 14 700 3 040 308 54
941. Coflor Coflor EN FI 15 300 1 080 510 208
942. fin_topsu fin_topsu EN FI 15 900 11 993 441 350
943. AitoRasse AitoRasse EN FI 16 700 1 958 799 87
944. Opar Opar EN 17 000 7 446 170 24
945. HJfod HJfod EN 17 700 5 452 290 168
946. Elianora Elianora EN 17 900 912 825 76
947. Rauta Rauta EN 18 000 3 598 183 2 730
948. DefecteD1010 DefecteD1010 EN 18 100 10 954 118 48
949. Texi Texi EN 18 100 4 500 960 115
950. niitq niitq EN 18 200 15 318 955 795