SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 890 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

30 pv sisällä eniten videoita lisänneet tiede- ja tekniikkakanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
1. JoKaSi JoKaSi 31 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2. HAIMI HAIMI 79 51 503 14
3. Longinoja Longinoja FI 113 39 902 79
4. korpijeesus korpijeesus FI ZX 87 11 148 7
5. Sastamalan kaupungin tili Sastamalan kaupungin tili FI 180 220 728 102
6. RimpisaloFPV RimpisaloFPV 97 12 476 34
7. Raimo Aho Raimo Aho FI 129 225 044 41
8. Jarkko Hautakorpi Jarkko Hautakorpi EN FI ZX 151 53 483 49
9. RasseHorns RasseHorns FI 85 13 204 132
10. Dig-it Dig-it FI 105 37 406 26
11. Asiallista Rakennusfysiikkaa Asiallista Rakennusfysiikkaa FI 107 6 932 20
12. FinnishElevatorFilmer2004 FinnishElevatorFilmer2004 381 283 445 975
13. zqn. zqn. FI 85 7 610 16
14. Zenex Computing Zenex Computing FI 136 39 692 55
15. efhn efhn 157 165 873 87
16. Saku Niilo-Rämä Saku Niilo-Rämä FI 165 179 435 65
17. Suomen Amiga-käyttäjät ry. Suomen Amiga-käyttäjät ry. EN FI 90 18 035 54
18. Tekniikkaparkki Tekniikkaparkki FI 163 86 380 37
19. MPY MPY FI 86 2 203 19
20. Lasse Vuorinen Lasse Vuorinen FI 91 46 849 44
21. Eldemarkki Eldemarkki EN ZX 222 36 421 3
22. suonentieto suonentieto FI 134 51 695 54
23. Eazybreak Oy Eazybreak Oy EN FI 109 258 779 22
24. MystermaN MystermaN 87 149 189 16
25. Agronautti Agronautti FI 90 96 034 22
26. Juuso Kolehmainen Juuso Kolehmainen FI 170 102 032 82
27. tapsakuvaa tapsakuvaa FI 143 129 834 3
28. J. Hartikka OH7HJ J. Hartikka OH7HJ FI 293 255 635 146
29. Ilkka Friman Ilkka Friman FI 1 790 30 249 95
30. Kisko Labs Kisko Labs FI 109 35 805 105
31. Ruoka Tutka Ruoka Tutka FI 70 12 760 61
32. Maksapihvi Maksapihvi FI 96 6 456 24
33. tuna850 tuna850 FI 74 130 125 66
34. HGNpaja HGNpaja FI 54 70 208 69
35. SenioriVerkko SenioriVerkko FI 51 31 608 122
36. Savon Voima Savon Voima FI 65 24 593 42
37. kikkomies kikkomies FI 110 80 091 42
38. Kotimaan Energia Kotimaan Energia FI 106 13 858 171 61
39. TrainFilmsFIN TrainFilmsFIN 46 0 0
40. Gapps Gapps FI 64 13 580 76
41. Air Pic Media Air Pic Media FI 68 70 319 23
42. LARES LARES FI 51 7 257 38
43. L1lium L1lium 54 155 10
44. Ilmasto-opas.fi Ilmasto-opas.fi EN FI 69 45 248 48
45. Jukka Kotamäki Jukka Kotamäki FI 69 89 102 24
46. What a Dude does | MaskePro What a Dude does | MaskePro EN 89 34 212 27
47. 1978jra 1978jra FI 160 110 729 57
48. olkkuzi olkkuzi FI 68 31 1
49. Harri Kaunisto Harri Kaunisto FI 113 233 852 79
50. Savon Salaoja Oy Savon Salaoja Oy FI ZX 111 179 223 13