30 pv sisällä tilatuimmat englanninkieliset viihdekanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
1. 21 ±0 – 553 ±0 – 2 ±0 –
2. 656 – – 1 138 – – 5 – –
3. 40 ±0 – 1 550 ±0 – 7 ±0 –
4. 10 – – 1 635 – – 52 – –
5. 14 – – 1 902 – – 18 – –
6. 36 – – 2 565 – – 14 – –
7. 79 ±0 – 4 596 +2 – 9 ±0 –
8. 118 ±0 – 4 969 +18 – 20 ±0 –
9. 1 710 ±0 – 6 770 ±0 – 8 ±0 –
10. 459 ±0 – 8 099 +28 – 143 ±0 –
11. 335 ±0 – 8 538 ±0 – 6 ±0 –
12. 50 ±0 – 10 457 +16 – 43 ±0 –
13. 23 – – 14 870 – – 17 – –
14. 80 ±0 – 15 314 +13 – 67 ±0 –
15. 1 200 ±0 – 19 466 +49 – 8 ±0 –
16. 19 ±0 – 20 323 +5 – 30 ±0 –
17. 66 ±0 – 24 097 +130 – 34 ±0 –
18. 234 +1 – 31 240 +103 – 151 ±0 –
19. 1 110 ±0 – 42 369 +46 – 78 ±0 –
20. 948 ±0 – 44 563 +161 – 24 ±0 –
21. 1 610 ±0 – 44 965 +3 – 104 ±0 –
22. 191 ±0 – 60 801 +12 – 43 ±0 –
23. 470 – – 65 549 – – 116 – –
24. 222 ±0 – 66 039 +1 – 13 ±0 –
25. 334 – – 67 035 – – 190 – –
26. 88 – – 68 327 – – 58 – –
27. 1 070 – – 80 395 – – 80 – –
28. 916 +10 – 98 984 +2,9 t. – 57 +5 –
29. 1 820 – – 156 794 – – 67 – –
30. 1 150 ±0 – 163 953 +283 – 67 ±0 –
31. 598 ±0 – 170 516 +111 – 48 ±0 –
32. 773 -2 – 182 391 +172 – 18 ±0 –
33. 976 +8 – 182 604 +3,9 t. – 138 +1 –
34. 178 ±0 – 185 439 +2 – 80 ±0 –
35. 91 ±0 – 212 168 +30 – 19 ±0 –
36. 56 – – 235 825 – – 45 – –
37. 2 820 ±0 – 272 096 +25 – 166 ±0 –
38. 583 -1 – 305 256 +384 – 133 ±0 –
39. 583 -1 – 318 353 +34 – 376 ±0 –
40. 257 +4 – 351 337 +4,5 t. – 55 +1 –
41. 1 540 ±0 – 357 068 +54 – 130 ±0 –
42. 1 770 -10 – 375 595 +216 – 157 ±0 –
43. 18 000 ±0 – 395 230 +178 – 68 ±0 –
44. 4 900 +10 – 635 534 +1,7 t. – 536 ±0 –
45. 5 220 +30 – 653 240 +8,8 t. – 29 ±0 –
46. 7 170 ±0 – 660 693 +35 – 63 ±0 –
47. 2 060 ±0 – 675 234 +147 – 108 ±0 –
48. 11 600 ±0 – 1 377 878 +444 – 157 ±0 –
49. 4 310 +10 – 1 495 020 +6,3 t. – 659 +3 –
50. 19 900 ±0 – 1 595 810 +7,3 t. – 135 +2 –

Näytetään kanavat 1–50 · yhteensä 832