SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 914 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Katsotuimmat englanninkieliset kanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
1051. Jyrki Helin Jyrki Helin EN FI 74 116 539 52
1052. Whispy Whispy EN 1 050 115 941 168
1053. Arekkusu Drift Team Arekkusu Drift Team EN FI 699 115 851 64
1054. Project Silence Project Silence EN 523 115 550 83
1055. ErkkaKorhonenGuitar ErkkaKorhonenGuitar EN FI 868 114 938 69
1056. Amanda Amanda EN FI 123 114 848 17
1057. ILYATHEKID ILYATHEKID EN 297 114 601 163
1058. Patea Racing Team Patea Racing Team EN FI SV ZX 167 114 553 84
1059. Nate Nate EN FI 266 114 359 96
1060. Bonefoot Bonefoot EN 1 270 113 642 27
1061. Vihapuhe FM Vihapuhe FM EN FI 2 710 113 509 12
1062. Mr Veto Mr Veto EN 739 112 990 102
1063. Jari-Pekka Kaitainen Jari-Pekka Kaitainen EN FI ZX 91 112 583 54
1064. Artzei Artzei EN FI 313 112 496 64
1065. KILLI KILLI EN 152 112 291 23
1066. Jussi Karjala Attack Team Jussi Karjala Attack Team EN FI 203 112 069 111
1067. Fraktio Fraktio EN FI 447 111 592 254
1068. English Tips for Finns English Tips for Finns EN 771 111 506 25
1069. Sales Communications Oy Sales Communications Oy EN FI 488 111 491 559
1070. Jyrki Koivisto Jyrki Koivisto EN 403 110 991 161
1071. : Divine Fever : : Divine Fever : EN 206 110 983 2
1072. KuuΔelta KuuΔelta EN FI 965 110 855 57
1073. Kabanov Kabanov EN 200 110 314 22
1074. Gaming X Gaming X EN 1 190 110 177 391
1075. TheDiddlyman TheDiddlyman EN 197 110 052 29
1076. Joonawp Joonawp EN FI 191 109 962 16
1077. rutsenhauer rutsenhauer EN 203 109 914 16
1078. Albert Olli Albert Olli EN 312 109 819 44
1079. FinSimRacing FinSimRacing EN 396 109 299 297
1080. SuomenRautatiemuseo SuomenRautatiemuseo EN FI RU 406 109 015 42
1081. Pasi ja Anssi Pasi ja Anssi EN FI 184 108 337 15
1082. Pikku-ukko Pikku-ukko EN FI 731 107 983 132
1083. Jigi Digi Music Jigi Digi Music EN FI 455 107 673 202
1084. Axel Haard Axel Haard EN 305 107 484 110
1085. Joonas Kohonen Joonas Kohonen EN FI 59 106 590 138
1086. Timo Noko Timo Noko EN 243 106 571 85
1087. Luksa Luksa EN 946 106 557 292
1088. Jukka Johannes Paavali Uusitalo Jukka Johannes Paavali Uusita… EN FI 63 105 630 25
1089. Jakestation Jakestation EN FI 110 105 170 40
1090. Bisqwit’s Extra Bisqwit’s Extra EN 1 670 104 222 100
1091. HimiArts HimiArts EN FI 350 104 188 131
1092. Al Arlington Al Arlington EN FI 434 104 092 131
1093. Rauni-Leena Luukanen-Kilde Rauni-Leena Luukanen-Kilde EN FI NO 1 870 103 728 8
1094. Topi Wendelius Topi Wendelius EN 350 103 096 13
1095. Petteri Vainio Petteri Vainio EN 133 102 977 338
1096. James Wright James Wright EN 300 102 884 50
1097. WristFreeze97 WristFreeze97 EN FI 287 102 862 12
1098. Seal Darklight Seal Darklight EN 82 102 589 65
1099. Ikonic Lion Productions Ikonic Lion Productions EN 351 102 027 325
1100. M4ketech M4ketech EN 600 101 909 320