SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 914 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Eniten videoita sisältävät englanninkieliset kanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
101. Ramen Doodels Ramen Doodels EN 147 0 0
102. LekaLeksa LekaLeksa EN FI 152 0 0
103. Stefan Svanfeldt Stefan Svanfeldt EN 645 0 0
104. freshh 挨ご曖 freshh 挨ご曖 EN FI 376 0 0
105. Lassi B Lassi B EN FI 489 0 0
106. JLR JLR EN 726 0 0
107. tuiteemu tuiteemu EN 774 0 0
108. 591NicksonOfficial 591NicksonOfficial EN 298 0 0
109. kaverikarim kaverikarim EN FI 571 0 0
110. Apebit Apebit EN 692 0 0
111. Anna Anna EN 627 0 0
112. M o v e d M o v e d EN 849 14 0
113. ckftdygkgfdf ckftdygkgfdf EN 873 0 0
114. jarvimatilda jarvimatilda EN 990 0 0
115. elli elli EN FI 327 0 0
116. boylover hiiro boylover hiiro EN 301 0 0
117. Gone Nameless Gone Nameless EN ZX 444 0 0
118. peltsinkannu peltsinkannu EN 584 0 0
119. Anton Mehto Anton Mehto EN 1 050 0 0
120. NagaYolokia NagaYolokia EN 497 0 0
121. onlydina onlydina EN 317 0 0
122. Manskeit Manskeit EN FI 312 0 0
123. Jenzki Jenzki EN 482 0 0
124. Wrexpert Wrexpert EN 2 900 0 0
125. saranna00 saranna00 EN 1 310 3 178 1
126. Exoskeleton Exoskeleton EN 857 9 169 1
127. BouBroidi BouBroidi EN 3 130 108 1
128. herblesbians herblesbians EN 780 25 505 1
129. yoshi yoshi EN 661 652 1
130. bbdanny bbdanny EN 1 040 49 1
131. vampyvic vampyvic EN 442 57 1
132. Kasi Kasi EN 268 111 1
133. VENETIA VENETIA EN 351 4 231 1
134. Martin Sontag Martin Sontag EN 2 070 1 255 1
135. ETHERIX ETHERIX EN FI 3 070 519 843 1
136. FIMARx FIMARx EN 5 760 45 891 1
137. Tesla Just Tesla Just EN 6 550 653 1
138. oona oona EN 5 010 822 1
139. finnsfishing finnsfishing EN 10 000 20 644 1
140. nastynapalm nastynapalm EN 15 400 18 959 1
141. Makerudin Makerudin EN 214 000 ±0 ±0 358 +1 +358 1 ±0 +1
142. RetaleLiitto RetaleLiitto EN 29 241 1
143. Liidero Liidero EN FI 29 260 1
144. Pasi Pasa Lahti Pasi Pasa Lahti EN FI 2 120 1
145. Domineeriv Domineeriv EN 26 117 1
146. Lightneer Lightneer EN 529 1 252 1
147. dexter dexter EN 40 31 662 1
148. Tuomaala Tuomaala EN 30 32 1
149. Verneri Nevalainen Verneri Nevalainen EN 32 8 865 1
150. Sami Sami EN 90 675 1