7 pv sisällä tilatuimmat suomenkieliset komediakanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
451. 7 ±0 ±0 3 319 +1 +5 6 ±0 ±0
452. 26 ±0 ±0 3 123 ±0 +2 8 ±0 ±0
453. 33 ±0 ±0 2 983 ±0 +1 9 ±0 ±0
454. 9 ±0 ±0 2 978 ±0 +4 13 ±0 ±0
455. 14 ±0 ±0 2 613 ±0 +9 9 ±0 ±0
456. 30 ±0 ±0 2 545 +10 +40 7 ±0 ±0
457. 83 ±0 ±0 2 527 +6 +27 5 ±0 ±0
458. 13 ±0 ±0 2 505 ±0 +3 9 ±0 ±0
459. 13 ±0 ±0 2 412 ±0 ±0 7 ±0 ±0
460. 10 ±0 ±0 2 216 ±0 +1 9 ±0 ±0
461. 9 ±0 ±0 2 172 +2 +3 12 ±0 ±0
462. 50 ±0 ±0 2 131 +1 +2 7 ±0 ±0
463. 47 ±0 ±0 1 978 ±0 +1 11 ±0 ±0
464. 18 ±0 ±0 1 951 ±0 ±0 12 ±0 ±0
465. 11 ±0 ±0 1 888 ±0 +1 9 ±0 ±0
466. 17 ±0 ±0 1 882 ±0 +4 9 ±0 ±0
467. 10 ±0 ±0 1 803 ±0 +1 6 ±0 ±0
468. 7 ±0 ±0 1 747 ±0 +5 1 ±0 ±0
469. 51 ±0 ±0 1 706 +11 +16 13 ±0 ±0
470. 185 ±0 ±0 1 682 ±0 ±0 1 ±0 ±0
471. 30 ±0 ±0 1 667 ±0 +1 9 ±0 ±0
472. 117 ±0 +1 1 597 ±0 +109 19 ±0 +2
473. 243 ±0 ±0 1 571 +3 +3 4 ±0 ±0
474. 41 ±0 ±0 1 557 ±0 +6 4 ±0 +1
475. 28 ±0 ±0 1 554 ±0 +3 15 ±0 ±0
476. 227 ±0 ±0 1 553 +16 +63 4 ±0 ±0
477. 45 ±0 ±0 1 524 ±0 +4 18 ±0 ±0
478. 121 ±0 ±0 1 506 ±0 +3 2 ±0 ±0
479. 20 ±0 ±0 1 335 ±0 ±0 9 ±0 ±0
480. 7 ±0 ±0 1 313 ±0 +1 11 ±0 ±0
481. 13 ±0 ±0 1 248 ±0 +7 15 ±0 ±0
482. 2 000 ±0 ±0 1 246 ±0 +2 2 ±0 ±0
483. 310 ±0 ±0 1 152 ±0 +2 3 ±0 ±0
484. 42 ±0 ±0 1 086 ±0 +2 6 ±0 ±0
485. 20 ±0 ±0 916 ±0 ±0 13 ±0 ±0
486. 20 ±0 ±0 842 +1 +1 2 ±0 ±0
487. 199 ±0 -1 756 ±0 ±0 17 ±0 ±0
488. 27 ±0 ±0 720 ±0 ±0 9 ±0 ±0
489. 1 ±0 ±0 716 ±0 ±0 1 ±0 ±0
490. 14 ±0 ±0 701 ±0 ±0 5 ±0 ±0
491. 992 ±0 ±0 689 ±0 +12 0 ±0 ±0
492. 13 ±0 ±0 659 ±0 ±0 1 ±0 ±0
493. 80 ±0 ±0 619 ±0 ±0 4 ±0 ±0
494. 46 ±0 ±0 619 ±0 ±0 2 ±0 ±0
495. 1 ±0 ±0 535 ±0 ±0 1 ±0 ±0
496. 8 ±0 ±0 501 +6 +34 1 ±0 ±0
497. 25 ±0 ±0 435 ±0 ±0 4 ±0 ±0
498. 8 ±0 ±0 383 ±0 ±0 3 ±0 ±0
499. 390 ±0 ±0 342 +1 +2 1 ±0 ±0
500. 78 ±0 ±0 334 ±0 +2 1 ±0 ±0

Näytetään kanavat 451–500 · yhteensä 562