7 pv sisällä katsotuimmat lemmikki- ja eläinkanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
401. 13 700 ±0 ±0 2 361 023 +750 +3,1 t. 215 ±0 ±0
402. 1 320 ±0 ±0 552 248 +814 +3,4 t. 89 ±0 ±0
403. 52 300 ±0 -100 1 967 020 +842 +3,3 t. 30 ±0 ±0
404. 346 +1 +5 299 627 +845 +4,1 t. 217 ±0 ±0
405. 1 520 ±0 – 341 979 +855 – 176 ±0 –
406. 888 ±0 +3 540 388 +924 +3,5 t. 803 +1 +2
407. 659 -2 ±0 309 178 +964 +3,2 t. 181 ±0 +2
408. 14 600 ±0 ±0 4 596 318 +965 +4,5 t. 119 ±0 ±0
409. 745 +2 – 212 778 +1 t. – 60 ±0 –
410. 455 +4 – 167 276 +1,1 t. – 203 +1 –
411. 1 700 ±0 ±0 2 984 139 +1,1 t. +4,4 t. 17 ±0 ±0
412. 218 ±0 +1 166 041 +1,1 t. +2,3 t. 361 ±0 ±0
413. 1 410 ±0 ±0 343 202 +1,1 t. +6,2 t. 123 +1 +3
414. 1 240 ±0 ±0 2 087 201 +1,2 t. +7,7 t. 737 ±0 +2
415. 383 ±0 – 342 024 +1,3 t. – 438 +1 –
416.
Olu
28 700 ±0 ±0 8 254 815 +1,3 t. +6,1 t. 23 ±0 ±0
417. 647 ±0 +1 226 014 +1,3 t. +4,4 t. 136 +1 +6
418. 192 -1 – 122 079 +1,4 t. – 128 ±0 –
419. 24 900 ±0 ±0 7 574 561 +1,4 t. +7,8 t. 517 ±0 ±0
420. 1 010 ±0 ±0 597 646 +1,8 t. +9,7 t. 3 307 +5 +29
421. 3 510 ±0 +10 2 028 219 +1,8 t. +12,4 t. 367 ±0 +3
422. 4 260 +10 +10 846 078 +1,8 t. +10,4 t. 169 ±0 +1
423. 1 560 ±0 ±0 1 416 891 +1,8 t. +8,1 t. 544 ±0 ±0
424. 3 030 ±0 ±0 3 525 740 +1,9 t. +7,4 t. 30 ±0 ±0
425. 2 050 ±0 +10 40 895 583 +2 t. +15,3 t. 512 +1 +2
426. 6 990 ±0 ±0 8 103 045 +2,1 t. +10,8 t. 157 ±0 ±0
427. 4 960 ±0 +20 6 192 125 +2,2 t. +20,1 t. 5 926 +3 +21
428. 1 780 ±0 ±0 2 967 145 +2,2 t. +12,2 t. 505 ±0 ±0
429. 2 720 ±0 – 310 654 +2,3 t. – 323 +1 –
430. 714 +3 – 421 492 +2,7 t. – 35 +1 –
431. 12 900 ±0 ±0 6 820 391 +2,8 t. +12,9 t. 495 ±0 ±0
432. 7 350 ±0 +20 1 738 017 +2,8 t. +12,3 t. 161 ±0 ±0
433. 2 850 ±0 ±0 2 084 438 +2,9 t. +11,3 t. 314 ±0 ±0
434. 6 460 ±0 +10 3 218 470 +3 t. +17,4 t. 1 597 +4 +16
435. 22 300 ±0 -100 12 987 394 +3,1 t. +19 t. 228 ±0 ±0
436. 15 700 ±0 ±0 14 531 179 +3,1 t. +15,9 t. 238 ±0 ±0
437. 800 +2 +21 426 966 +3,1 t. +17,2 t. 34 ±0 +4
438. 51 400 ±0 -100 15 398 752 +3,2 t. +27,1 t. 245 ±0 +2
439. 32 100 ±0 ±0 5 483 846 +3,4 t. +18,5 t. 174 ±0 ±0
440. 40 000 ±0 ±0 15 935 680 +3,4 t. +14,8 t. 734 +1 +2
441. 14 300 ±0 +100 2 043 965 +3,5 t. +20,9 t. 654 ±0 +6
442. 6 620 ±0 +10 5 195 469 +3,5 t. +18,7 t. 736 ±0 +4
443. 3 270 +10 +30 917 602 +3,7 t. +23,7 t. 113 ±0 +1
444. 1 230 +10 +10 657 569 +4 t. -8 t. 482 +1 -53
445. 312 000 ±0 ±0 32 375 503 +4,6 t. +19,1 t. 19 ±0 ±0
446. 282 +2 +9 159 179 +5,4 t. +18 t. 87 +1 +1
447. 3 950 +10 +20 1 716 699 +6,1 t. +27 t. 99 ±0 ±0
448. 34 +1 – 1 967 137 +6,1 t. – 147 +3 –
449. 1 560 +10 – 224 206 +6,3 t. – 70 ±0 –
450. 10 300 ±0 ±0 2 662 943 +6,4 t. +32,9 t. 291 ±0 ±0

Näytetään kanavat 401–450 · yhteensä 488