30 pv sisällä tilatuimmat suomenkieliset musiikkikanavat
- 2 306 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1001. | 235 | ±0 | ±0 | 26 874 | +6 | +53 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 1002. | 21 | ±0 | ±0 | 26 893 | +24 | +123 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1003. | 558 | ±0 | ±0 | 26 924 | +7 | +57 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 1004. | 126 | ±0 | ±0 | 27 153 | +62 | +295 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1005. | 130 | ±0 | ±0 | 27 161 | +16 | +35 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1006. | 27 | ±0 | ±0 | 27 348 | +7 | +19 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1007. | 89 | ±0 | ±0 | 27 366 | +17 | +64 | 57 | ±0 | ±0 | |
| 1008. | 408 | ±0 | ±0 | 27 477 | +48 | +160 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 1009. | 269 | ±0 | ±0 | 27 565 | +11 | +80 | 58 | ±0 | ±0 | |
| 1010. | 75 | ±0 | ±0 | 27 804 | +10 | +30 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1011. | 134 | ±0 | ±0 | 27 895 | +17 | +261 | 309 | +1 | +2 | |
| 1012. | 174 | ±0 | ±0 | 27 975 | +7 | +55 | 73 | ±0 | ±0 | |
| 1013. | 292 | ±0 | ±0 | 27 979 | +14 | -140 | 6 | ±0 | -1 | |
| 1014. | 56 | ±0 | ±0 | 28 184 | +8 | +46 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1015. | 89 | ±0 | ±0 | 28 207 | +12 | -2,1 t. | 4 | ±0 | -1 | |
| 1016. | 211 | ±0 | ±0 | 28 212 | +125 | +463 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1017. | 115 | ±0 | ±0 | 28 331 | +10 | +23 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 1018. | 32 | ±0 | ±0 | 28 470 | +18 | +82 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1019. | 54 | ±0 | ±0 | 28 625 | +28 | +145 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1020. | 60 | ±0 | ±0 | 28 637 | +13 | +67 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1021. | 135 | ±0 | ±0 | 28 822 | +7 | +58 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 1022. | 43 | ±0 | ±0 | 29 036 | +62 | +183 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 1023. | 26 | ±0 | ±0 | 29 266 | +12 | +54 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1024. | 115 | ±0 | ±0 | 29 302 | +4 | +23 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1025. | 54 | ±0 | ±0 | 29 395 | +2 | +10 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1026. | 163 | ±0 | ±0 | 29 490 | +14 | +112 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 1027. | 49 | ±0 | ±0 | 29 546 | +7 | +32 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1028. | 260 | ±0 | ±0 | 29 710 | +232 | +950 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 1029. | 50 | ±0 | ±0 | 29 768 | +26 | +56 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 1030. | 91 | ±0 | ±0 | 30 485 | +41 | +130 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1031. | 82 | ±0 | ±0 | 30 487 | +49 | +243 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1032. | 68 | ±0 | ±0 | 30 559 | +11 | +60 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1033. | 26 | ±0 | ±0 | 30 772 | +19 | +50 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1034. | 165 | ±0 | ±0 | 30 853 | +8 | +54 | 69 | ±0 | ±0 | |
| 1035. | 60 | ±0 | ±0 | 30 877 | +25 | +101 | 71 | ±0 | ±0 | |
| 1036. | 89 | ±0 | ±0 | 30 977 | +17 | +43 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1037. | 62 | ±0 | ±0 | 31 225 | +8 | +46 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 1038. | 22 | ±0 | ±0 | 31 582 | +33 | +120 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1039. | 84 | ±0 | ±0 | 31 638 | +4 | +11 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1040. | 63 | ±0 | ±0 | 31 862 | +7 | +20 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1041. | 117 | ±0 | ±0 | 32 008 | +39 | +149 | 45 | ±0 | ±0 | |
| 1042. | 505 | ±0 | ±0 | 32 036 | ±0 | ±0 | 47 | ±0 | ±0 | |
| 1043. | 166 | ±0 | ±0 | 32 105 | +36 | +89 | 54 | ±0 | ±0 | |
| 1044. | 173 | ±0 | ±0 | 32 150 | +10 | +31 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1045. | 196 | ±0 | ±0 | 32 240 | +68 | +251 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1046. | 178 | ±0 | ±0 | 32 378 | +30 | +151 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1047. | 59 | ±0 | ±0 | 32 622 | +52 | +252 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 1048. | 114 | ±0 | ±0 | 32 632 | +2 | +27 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1049. | 134 | ±0 | ±0 | 32 810 | +2 | +8 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1050. | 150 | ±0 | ±0 | 32 906 | +12 | +80 | 71 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 001–1 050 · yhteensä 2 306
YouTube uutisissa
- "Leijuitte kuin unelma" – Jaakko Parkkalin esitys puri tuomaristoon
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin