30 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset musiikkikanavat
- 2 306 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1251. | 738 | -1 | ±0 | 100 096 | +39 | +201 | 573 | ±0 | ±0 | |
| 1252. | 315 | ±0 | -1 | 171 993 | +47 | +201 | 91 | ±0 | ±0 | |
| 1253. | 41 | ±0 | +1 | 4 199 | +4 | +202 | 34 | ±0 | +2 | |
| 1254. | 1 440 | ±0 | ±0 | 268 110 | +42 | +202 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1255. | 76 | ±0 | ±0 | 58 274 | +61 | +203 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 1256. | 361 | ±0 | -1 | 324 628 | +53 | +203 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 1257. | 384 | ±0 | ±0 | 81 607 | +43 | +204 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1258. | 191 | ±0 | ±0 | 106 820 | +41 | +206 | 113 | ±0 | ±0 | |
| 1259. | 177 | ±0 | +2 | 164 939 | +32 | +206 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1260. | 597 | ±0 | ±0 | 174 282 | +47 | +206 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1261. | 1 830 | ±0 | ±0 | 268 800 | +37 | +206 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 1262. | 228 | ±0 | +1 | 29 131 | +53 | +207 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1263. | 289 | +1 | +2 | 108 741 | +52 | +207 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1264. | 221 | ±0 | ±0 | 172 106 | +57 | +207 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1265. | 1 150 | ±0 | ±0 | 364 142 | +24 | +207 | 11 | ±0 | +1 | |
| 1266. | 156 | +1 | +2 | 18 831 | +37 | +209 | 51 | ±0 | ±0 | |
| 1267. | 315 | ±0 | -1 | 69 381 | +32 | +209 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1268. | 169 | ±0 | +1 | 35 114 | +67 | +211 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 1269. | 282 | +1 | +1 | 118 324 | +40 | +212 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1270. | 111 | ±0 | ±0 | 133 467 | +55 | +213 | 114 | ±0 | ±0 | |
| 1271. | 418 | +1 | +1 | 203 077 | +49 | +213 | 66 | ±0 | ±0 | |
| 1272. | 1 190 | ±0 | ±0 | 7 307 | +50 | +214 | 57 | ±0 | ±0 | |
| 1273. | 1 070 | ±0 | ±0 | 1 755 165 | +56 | +215 | 74 | ±0 | ±0 | |
| 1274. | 224 | -1 | -1 | 23 782 | +49 | +217 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1275. | 589 | ±0 | ±0 | 1 492 851 | +69 | +217 | 78 | ±0 | ±0 | |
| 1276. | 45 | ±0 | ±0 | 25 008 | +44 | +218 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1277. | 350 | ±0 | ±0 | 156 248 | +33 | +218 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1278. | 247 | ±0 | ±0 | 213 865 | +70 | +218 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 1279. | 8 460 | ±0 | -10 | 467 708 | +43 | +218 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 1280. | 228 | ±0 | ±0 | 82 825 | +51 | +219 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1281. | 2 210 | ±0 | -10 | 492 356 | +44 | +219 | 160 | ±0 | ±0 | |
| 1282. | 89 | ±0 | ±0 | 42 293 | +31 | +220 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1283. | 222 | ±0 | +1 | 82 304 | +47 | +220 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 1284. | 237 | ±0 | ±0 | 134 761 | +54 | +220 | 175 | ±0 | ±0 | |
| 1285. | 354 | ±0 | -1 | 36 162 | +59 | +221 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1286. | 196 | ±0 | -1 | 284 139 | +49 | +221 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1287. | 433 | ±0 | -1 | 1 048 251 | +66 | +221 | 108 | ±0 | ±0 | |
| 1288. | 28 300 | ±0 | ±0 | 438 689 | +63 | +222 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1289. | 31 | ±0 | ±0 | 8 756 | +221 | +223 | 16 | +1 | +1 | |
| 1290. | 196 | ±0 | +1 | 376 665 | +50 | +226 | 154 | ±0 | ±0 | |
| 1291. | 74 | ±0 | ±0 | 89 998 | +76 | +228 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 1292. | 17 000 | ±0 | ±0 | 881 073 | +56 | +229 | 46 | ±0 | ±0 | |
| 1293. | 361 | ±0 | ±0 | 1 466 376 | +42 | +229 | 62 | ±0 | ±0 | |
| 1294. | 180 | ±0 | ±0 | 117 262 | +62 | +230 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1295. | 110 | ±0 | ±0 | 65 419 | +72 | +234 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 1296. | 574 | ±0 | ±0 | 242 548 | +33 | +234 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1297. | 8 560 | ±0 | ±0 | 169 103 | +29 | +235 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1298. | 314 | ±0 | ±0 | 116 270 | +53 | +237 | 55 | ±0 | ±0 | |
| 1299. | 20 | ±0 | +1 | 5 687 | +9 | +239 | 15 | ±0 | +2 | |
| 1300. | 254 | ±0 | ±0 | 107 896 | +56 | +240 | 23 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 251–1 300 · yhteensä 2 306
YouTube uutisissa
- "Leijuitte kuin unelma" – Jaakko Parkkalin esitys puri tuomaristoon
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin