7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset musiikkikanavat
- 2 306 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1451. | 228 | ±0 | -1 | 27 198 | +10 | +30 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1452. | 27 | ±0 | ±0 | 19 623 | +10 | +39 | 38 | ±0 | ±0 | |
| 1453. | 88 | ±0 | ±0 | 18 806 | +10 | +36 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 1454. | 135 | ±0 | ±0 | 15 194 | +10 | +37 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1455. | 44 | ±0 | ±0 | 13 098 | +10 | +48 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1456. | 252 | ±0 | ±0 | 11 941 | +10 | +33 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1457. | 39 | ±0 | ±0 | 10 178 | +10 | +46 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1458. | 60 | ±0 | ±0 | 10 139 | +10 | +82 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 1459. | 45 | ±0 | ±0 | 10 112 | +10 | +35 | 96 | ±0 | ±0 | |
| 1460. | 36 | ±0 | -1 | 9 399 | +10 | +50 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1461. | 35 | ±0 | ±0 | 9 264 | +10 | +33 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1462. | 30 | ±0 | ±0 | 8 844 | +10 | +23 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 1463. | 32 | ±0 | ±0 | 6 782 | +10 | +18 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1464. | 336 | ±0 | ±0 | 4 186 | +10 | +37 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1465. | 26 | ±0 | ±0 | 2 461 | +10 | +38 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1466. | 11 | ±0 | ±0 | 919 | +10 | +177 | 13 | ±0 | +1 | |
| 1467. | 23 | ±0 | +1 | 272 | +10 | -500 | 2 | ±0 | -3 | |
| 1468. | 786 | ±0 | ±0 | 484 702 | +9 | +29 | 38 | ±0 | ±0 | |
| 1469. | 1 740 | ±0 | ±0 | 71 690 | +9 | +32 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1470. | 145 | ±0 | ±0 | 64 648 | +9 | +75 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1471. | 193 | ±0 | +1 | 64 479 | +9 | +104 | 69 | ±0 | ±0 | |
| 1472. | 21 | ±0 | ±0 | 60 376 | +9 | +27 | 96 | ±0 | ±0 | |
| 1473. | 44 | ±0 | ±0 | 56 119 | +9 | +23 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 1474. | 232 | ±0 | – | 48 429 | +9 | – | 20 | ±0 | – | |
| 1475. | 719 | ±0 | +1 | 47 300 | +9 | +67 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1476. | 321 | ±0 | ±0 | 42 440 | +9 | +22 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 1477. | 46 | ±0 | ±0 | 40 815 | +9 | +34 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 1478. | 73 | ±0 | ±0 | 40 269 | +9 | +79 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 1479. | 169 | ±0 | ±0 | 38 962 | +9 | +29 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1480. | 124 | +1 | +1 | 37 648 | +9 | +35 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 1481. | 182 | ±0 | -1 | 36 788 | +9 | +47 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1482. | 302 | ±0 | ±0 | 34 752 | +9 | +75 | 60 | ±0 | ±0 | |
| 1483. | 74 | ±0 | ±0 | 19 450 | +9 | +70 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 1484. | 15 | ±0 | ±0 | 16 010 | +9 | +41 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 1485. | 93 | ±0 | ±0 | 15 830 | +9 | +10 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1486. | 29 | ±0 | ±0 | 12 018 | +9 | +41 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1487. | 18 | ±0 | ±0 | 10 155 | +9 | +63 | 58 | ±0 | ±0 | |
| 1488. | 23 | ±0 | ±0 | 8 662 | +9 | +22 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1489. | 10 | ±0 | ±0 | 7 403 | +9 | +48 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1490. | 54 | ±0 | ±0 | 6 923 | +9 | +46 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 1491. | 20 | ±0 | +1 | 5 687 | +9 | +239 | 15 | ±0 | +2 | |
| 1492. | 1 560 | ±0 | ±0 | 3 786 | +9 | +25 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1493. | 29 | ±0 | ±0 | 3 687 | +9 | +23 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 1494. | 34 | ±0 | ±0 | 2 434 | +9 | +18 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1495. | 11 | ±0 | ±0 | 2 062 | +9 | +17 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1496. | 494 | -1 | -1 | 271 034 | +8 | +32 | 37 | ±0 | ±0 | |
| 1497. | 168 | ±0 | ±0 | 178 662 | +8 | +35 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1498. | 37 | ±0 | ±0 | 145 198 | +8 | +55 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1499. | 866 | ±0 | ±0 | 132 524 | +8 | +31 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 1500. | 921 | ±0 | ±0 | 121 264 | +8 | +19 | 55 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 451–1 500 · yhteensä 2 306
YouTube uutisissa
- "Leijuitte kuin unelma" – Jaakko Parkkalin esitys puri tuomaristoon
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin