7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset musiikkikanavat
- 2 306 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1701. | 289 | ±0 | ±0 | 19 029 | +3 | +21 | 63 | ±0 | ±0 | |
| 1702. | 10 | ±0 | ±0 | 18 832 | +3 | +16 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 1703. | 189 | ±0 | -1 | 18 276 | +3 | +14 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1704. | 30 | ±0 | ±0 | 16 724 | +3 | +44 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 1705. | 23 | ±0 | ±0 | 16 011 | +3 | +14 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1706. | 51 | ±0 | ±0 | 13 642 | +3 | +7 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1707. | 16 | ±0 | ±0 | 12 748 | +3 | +18 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1708. | 47 | ±0 | ±0 | 12 303 | +3 | +9 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1709. | 326 | ±0 | -1 | 12 226 | +3 | +40 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1710. | 43 | ±0 | ±0 | 11 569 | +3 | +15 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1711. | 70 | ±0 | ±0 | 11 287 | +3 | +18 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1712. | 35 | ±0 | ±0 | 10 967 | +3 | +29 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1713. | 12 | ±0 | ±0 | 9 494 | +3 | +23 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1714. | 43 | ±0 | ±0 | 8 951 | +3 | +43 | 23 | ±0 | +1 | |
| 1715. | 108 | ±0 | ±0 | 7 677 | +3 | +41 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1716. | 29 | ±0 | ±0 | 7 425 | +3 | +20 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 1717. | 30 | ±0 | ±0 | 7 349 | +3 | +5 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1718. | 256 | ±0 | ±0 | 6 940 | +3 | +12 | 89 | ±0 | ±0 | |
| 1719. | 18 | ±0 | ±0 | 6 868 | +3 | +11 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1720. | 591 | ±0 | ±0 | 6 861 | +3 | +16 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1721. | 106 | ±0 | ±0 | 6 702 | +3 | +25 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1722. | 381 | ±0 | ±0 | 5 785 | +3 | +15 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1723. | 48 | ±0 | ±0 | 5 399 | +3 | +10 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1724. | 13 | ±0 | ±0 | 5 203 | +3 | +7 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1725. | 41 | ±0 | +1 | 5 078 | +3 | +25 | 59 | ±0 | ±0 | |
| 1726. | 23 | ±0 | ±0 | 4 752 | +3 | +30 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1727. | 33 | ±0 | ±0 | 4 708 | +3 | +5 | 63 | ±0 | ±0 | |
| 1728. | 35 | ±0 | ±0 | 4 656 | +3 | +14 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1729. | 110 | ±0 | ±0 | 4 631 | +3 | +8 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1730. | 26 | ±0 | ±0 | 4 562 | +3 | +34 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 1731. | 30 | ±0 | ±0 | 4 550 | +3 | +15 | 203 | ±0 | ±0 | |
| 1732. | 161 | ±0 | ±0 | 4 131 | +3 | +14 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1733. | 34 | ±0 | ±0 | 3 672 | +3 | +5 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1734. | 24 | ±0 | ±0 | 3 601 | +3 | +19 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1735. | 282 | ±0 | +1 | 2 814 | +3 | +35 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1736. | 20 | ±0 | ±0 | 2 445 | +3 | +29 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 1737. | 3 600 | ±0 | -10 | 2 129 | +3 | +4 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1738. | 5 | ±0 | ±0 | 1 881 | +3 | +5 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1739. | 66 | ±0 | ±0 | 829 | +3 | +28 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1740. | 502 | ±0 | ±0 | 173 081 | +2 | +43 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 1741. | 17 | ±0 | ±0 | 122 493 | +2 | +27 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 1742. | 71 | ±0 | ±0 | 66 343 | +2 | +15 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1743. | 66 | ±0 | ±0 | 56 642 | +2 | +10 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1744. | 122 | ±0 | ±0 | 56 219 | +2 | +7 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 1745. | 120 | ±0 | ±0 | 52 267 | +2 | +21 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 1746. | 497 | ±0 | -1 | 44 832 | +2 | +65 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1747. | 62 | ±0 | +1 | 36 791 | +2 | +35 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1748. | 6 240 | ±0 | -20 | 33 404 | +2 | +9 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1749. | 134 | ±0 | ±0 | 32 810 | +2 | +8 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1750. | 114 | ±0 | ±0 | 32 632 | +2 | +27 | 14 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 701–1 750 · yhteensä 2 306
YouTube uutisissa
- "Leijuitte kuin unelma" – Jaakko Parkkalin esitys puri tuomaristoon
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin