7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset musiikkikanavat
- 2 306 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 2001. | 10 500 | ±0 | ±0 | 4 136 552 | +1,4 t. | +5,9 t. | 15 | ±0 | ±0 | |
| 2002. | 2 040 | -10 | ±0 | 571 827 | +1,4 t. | +7,3 t. | 126 | ±0 | +1 | |
| 2003. | 752 | ±0 | -1 | 842 725 | +1,4 t. | +7 t. | 37 | ±0 | ±0 | |
| 2004. | 13 200 | ±0 | ±0 | 7 540 582 | +1,4 t. | +6,1 t. | 34 | ±0 | ±0 | |
| 2005. | 4 640 | ±0 | ±0 | 3 306 694 | +1,4 t. | +6,9 t. | 158 | ±0 | ±0 | |
| 2006. | 2 340 | ±0 | ±0 | 1 974 751 | +1,4 t. | +6,5 t. | 119 | ±0 | ±0 | |
| 2007. | 697 | +5 | +9 | 256 870 | +1,4 t. | +6,4 t. | 21 | ±0 | +6 | |
| 2008. | 831 | +3 | +9 | 556 106 | +1,4 t. | +6,1 t. | 174 | +1 | +1 | |
| 2009. | 1 720 | +10 | +10 | 442 921 | +1,5 t. | +7,3 t. | 422 | ±0 | +1 | |
| 2010. | 67 700 | ±0 | ±0 | 20 718 006 | +1,5 t. | +7,6 t. | 452 | ±0 | ±0 | |
| 2011. | 3 650 | ±0 | +10 | 1 648 300 | +1,5 t. | +4,9 t. | 73 | ±0 | ±0 | |
| 2012. | 233 | ±0 | ±0 | 122 127 | +1,5 t. | +1,7 t. | 124 | +1 | +2 | |
| 2013. | 2 680 | ±0 | ±0 | 1 648 554 | +1,5 t. | +6,8 t. | 310 | ±0 | ±0 | |
| 2014. | 494 | +1 | +3 | 831 660 | +1,5 t. | +6,8 t. | 56 | ±0 | ±0 | |
| 2015. | 5 410 | ±0 | ±0 | 8 362 733 | +1,5 t. | +6,8 t. | 168 | ±0 | ±0 | |
| 2016. | 1 380 | ±0 | ±0 | 1 373 674 | +1,5 t. | +8,3 t. | 146 | ±0 | ±0 | |
| 2017. | 7 500 | +10 | +50 | 1 777 958 | +1,6 t. | +7,5 t. | 51 | ±0 | ±0 | |
| 2018. | 1 210 | ±0 | ±0 | 1 491 019 | +1,6 t. | +6,4 t. | 51 | ±0 | ±0 | |
| 2019. | 3 060 | ±0 | ±0 | 157 136 | +1,6 t. | +1,6 t. | 36 | ±0 | ±0 | |
| 2020. | 17 800 | ±0 | ±0 | 4 870 151 | +1,6 t. | +7,5 t. | 122 | ±0 | ±0 | |
| 2021. | 857 | -1 | +3 | 424 852 | +1,6 t. | +7,4 t. | 125 | ±0 | ±0 | |
| 2022. | 252 | ±0 | +1 | 386 069 | +1,6 t. | +3,8 t. | 236 | +1 | +4 | |
| 2023. | 2 390 | ±0 | ±0 | 1 882 814 | +1,6 t. | +7,7 t. | 991 | +1 | +2 | |
| 2024. | 628 | ±0 | +1 | 1 552 442 | +1,6 t. | +6,3 t. | 139 | ±0 | ±0 | |
| 2025. | 12 700 | ±0 | ±0 | 4 008 784 | +1,7 t. | +7,1 t. | 36 | +1 | +1 | |
| 2026. | 343 | ±0 | +1 | 395 306 | +1,7 t. | +6,8 t. | 334 | +5 | +10 | |
| 2027. | 878 | ±0 | +2 | 2 063 207 | +1,7 t. | +8,4 t. | 245 | ±0 | ±0 | |
| 2028. | 1 630 | ±0 | ±0 | 3 888 091 | +1,7 t. | +7,6 t. | 163 | ±0 | ±0 | |
| 2029. | 34 600 | ±0 | ±0 | 11 383 255 | +1,7 t. | +7,2 t. | 11 | ±0 | ±0 | |
| 2030. | 36 100 | ±0 | ±0 | 19 475 983 | +1,7 t. | +6,7 t. | 577 | ±0 | ±0 | |
| 2031. | 1 380 | ±0 | ±0 | 887 626 | +1,7 t. | +8 t. | 4 | ±0 | ±0 | |
| 2032. | 511 | +2 | +4 | 288 255 | +1,7 t. | +7,7 t. | 162 | ±0 | ±0 | |
| 2033. | 1 860 | +10 | +10 | 3 048 079 | +1,7 t. | +7,8 t. | 98 | ±0 | ±0 | |
| 2034. | 1 020 | ±0 | ±0 | 1 403 126 | +1,7 t. | +8,3 t. | 1 279 | ±0 | ±0 | |
| 2035. | 1 800 | ±0 | ±0 | 1 753 632 | +1,7 t. | +7,5 t. | 28 | ±0 | ±0 | |
| 2036. | 3 270 | ±0 | ±0 | 3 874 039 | +1,7 t. | +7,2 t. | 18 | ±0 | ±0 | |
| 2037. | 8 640 | ±0 | ±0 | 4 422 640 | +1,8 t. | +8,8 t. | 61 | ±0 | ±0 | |
| 2038. | 17 | ±0 | – | 10 431 | +1,8 t. | – | 58 | +1 | – | |
| 2039. | 4 240 | ±0 | ±0 | 1 085 587 | +1,8 t. | +1,8 t. | 51 | +1 | +1 | |
| 2040. | 1 840 | ±0 | ±0 | 3 669 222 | +1,9 t. | +8 t. | 32 | ±0 | ±0 | |
| 2041. | 5 020 | ±0 | ±0 | 3 802 601 | +1,9 t. | +8,1 t. | 9 | ±0 | ±0 | |
| 2042. | 564 | +2 | +7 | 347 822 | +1,9 t. | +10,1 t. | 337 | ±0 | +2 | |
| 2043. | 544 | +1 | +1 | 456 557 | +1,9 t. | +7,7 t. | 318 | +2 | +3 | |
| 2044. | 1 880 | ±0 | ±0 | 6 388 284 | +1,9 t. | +8,4 t. | 614 | ±0 | ±0 | |
| 2045. | 1 630 | ±0 | ±0 | 2 239 788 | +1,9 t. | +9,2 t. | 37 | ±0 | ±0 | |
| 2046. | 807 | +1 | +2 | 585 042 | +1,9 t. | +6,1 t. | 430 | +1 | +12 | |
| 2047. | 9 | +1 | – | 15 361 | +1,9 t. | – | 66 | +4 | – | |
| 2048. | 797 | ±0 | +2 | 701 876 | +1,9 t. | +9 t. | 56 | ±0 | ±0 | |
| 2049. | 258 | +2 | +10 | 157 028 | +2 t. | +6,7 t. | 166 | +8 | +8 | |
| 2050. | 1 290 | ±0 | ±0 | 1 570 475 | +2 t. | +9,3 t. | 28 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 2 001–2 050 · yhteensä 2 306
YouTube uutisissa
- "Leijuitte kuin unelma" – Jaakko Parkkalin esitys puri tuomaristoon
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin