7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset pelikanavat
- 4 232 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1001. | 761 | ±0 | – | 5 794 | +53 | – | 1 | ±0 | – | |
| 1002. | 2 110 | ±0 | ±0 | 293 314 | +52 | +417 | 459 | ±0 | ±0 | |
| 1003. | 1 450 | ±0 | – | 231 453 | +52 | – | 874 | ±0 | – | |
| 1004. | 901 | ±0 | +1 | 171 864 | +52 | +345 | 638 | ±0 | ±0 | |
| 1005. | 458 | ±0 | ±0 | 136 952 | +52 | +392 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 1006. | 158 | ±0 | +2 | 120 361 | +52 | +277 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 1007. | 1 050 | ±0 | ±0 | 64 363 | +52 | +225 | 414 | ±0 | +1 | |
| 1008. | 80 | ±0 | +2 | 51 762 | +52 | +121 | 73 | ±0 | ±0 | |
| 1009. | 39 | ±0 | ±0 | 20 008 | +52 | +313 | 58 | ±0 | ±0 | |
| 1010. | 25 | +1 | – | 843 | +52 | – | 30 | +2 | – | |
| 1011. | 90 | ±0 | +1 | 346 609 | +51 | +166 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1012. | 337 | +1 | +1 | 191 390 | +51 | +348 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 1013. | 5 370 | ±0 | -10 | 774 328 | +50 | +155 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1014. | 1 280 | ±0 | ±0 | 164 809 | +50 | +320 | 571 | ±0 | ±0 | |
| 1015. | 285 | +3 | +2 | 83 111 | +50 | -1,1 t. | 273 | ±0 | -1 | |
| 1016. | 1 110 | ±0 | ±0 | 42 415 | +50 | +253 | 78 | ±0 | ±0 | |
| 1017. | 1 920 | ±0 | ±0 | 2 539 790 | +49 | +379 | 957 | ±0 | +2 | |
| 1018. | 394 | ±0 | ±0 | 1 147 496 | +49 | +231 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1019. | 4 890 | ±0 | ±0 | 861 204 | +49 | +230 | 288 | ±0 | ±0 | |
| 1020. | 2 080 | ±0 | ±0 | 477 788 | +49 | +198 | 337 | ±0 | ±0 | |
| 1021. | 1 050 | ±0 | ±0 | 172 937 | +49 | +266 | 39 | ±0 | ±0 | |
| 1022. | 235 | ±0 | ±0 | 103 351 | +49 | +263 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 1023. | 129 | ±0 | ±0 | 93 539 | +49 | +225 | 399 | ±0 | ±0 | |
| 1024. | 351 | ±0 | -1 | 59 450 | +49 | +131 | 97 | -1 | -1 | |
| 1025. | 161 | +1 | +1 | 57 919 | +49 | +445 | 592 | ±0 | +2 | |
| 1026. | 676 | ±0 | ±0 | 184 469 | +48 | +352 | 152 | ±0 | +1 | |
| 1027. | 268 | ±0 | ±0 | 116 455 | +48 | +235 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1028. | 63 | ±0 | ±0 | 24 787 | +48 | +309 | 360 | ±0 | +1 | |
| 1029. | 53 | +2 | +2 | 5 635 | +48 | +315 | 100 | +1 | +2 | |
| 1030. | 605 | +2 | +1 | 364 341 | +47 | +199 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1031. | 335 | ±0 | +2 | 119 030 | +47 | +904 | 276 | +1 | +3 | |
| 1032. | 207 | +1 | +2 | 31 003 | +47 | +244 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1033. | 82 | ±0 | ±0 | 21 977 | +47 | +179 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 1034. | 941 | ±0 | -1 | 100 517 | +46 | +203 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 1035. | 333 | ±0 | ±0 | 58 173 | +46 | +151 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1036. | 45 | ±0 | ±0 | 30 176 | +46 | +109 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 1037. | 761 | ±0 | -2 | 689 844 | +45 | +194 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1038. | 1 890 | ±0 | ±0 | 154 702 | +45 | +232 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 1039. | 198 | ±0 | ±0 | 140 501 | +45 | +216 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1040. | 156 | ±0 | ±0 | 14 987 | +45 | +153 | 128 | ±0 | ±0 | |
| 1041. | 78 | ±0 | +5 | 13 299 | +45 | +1,3 t. | 174 | +1 | +14 | |
| 1042. | 66 | ±0 | +2 | 3 629 | +45 | +340 | 113 | ±0 | +5 | |
| 1043. | 2 820 | ±0 | ±0 | 272 135 | +44 | +493 | 166 | ±0 | +1 | |
| 1044. | 57 | ±0 | ±0 | 144 597 | +44 | +182 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1045. | 289 | ±0 | -1 | 104 288 | +44 | -2,8 t. | 61 | ±0 | -7 | |
| 1046. | 343 | ±0 | -1 | 100 514 | +44 | +175 | 106 | ±0 | ±0 | |
| 1047. | 479 | ±0 | -1 | 56 521 | +44 | +142 | 468 | ±0 | ±0 | |
| 1048. | 133 | ±0 | ±0 | 31 993 | +44 | +141 | 239 | ±0 | ±0 | |
| 1049. | 481 | -1 | ±0 | 1 001 314 | +43 | +230 | 37 | ±0 | ±0 | |
| 1050. | 404 | ±0 | ±0 | 562 501 | +43 | +162 | 70 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 001–1 050 · yhteensä 4 232
YouTube uutisissa
- Jaakko ja Kastanja jäivät ilman TTK-kultaa, mutta nyt tuli Seiskan kuvat, jotka eivät romantiikkaa peittele
- Meta sulki raiskauksesta tuomitun julkkiksen käyttäjätilit – Google on antanut hänen jatkaa julkaisemista Youtubessa
- Daniel Ahola pääsi kisaamaan maailman suosituimman tubettajan tosi-tv-kilpailuun – ”Tuntui absurdilta”
- U16-pojat nimetty Alueturnaukseen
- Suomi ensimmäistä kertaa mukana MrBeastin miljoonakisassa – edustajaksi valittiin tuttu tubettaja