7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset pelikanavat
- 4 232 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1201. | 318 | ±0 | -1 | 652 727 | +26 | +115 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 1202. | 400 | ±0 | ±0 | 166 284 | +26 | +57 | 1 166 | ±0 | ±0 | |
| 1203. | 371 | ±0 | – | 123 147 | +26 | – | 41 | ±0 | – | |
| 1204. | 688 | ±0 | ±0 | 97 433 | +26 | +139 | 52 | ±0 | ±0 | |
| 1205. | 352 | -1 | -1 | 83 616 | +26 | +114 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 1206. | 199 | ±0 | -1 | 67 957 | +26 | +185 | 39 | ±0 | ±0 | |
| 1207. | 346 | ±0 | ±0 | 25 851 | +26 | +77 | 148 | ±0 | ±0 | |
| 1208. | 111 | ±0 | +1 | 6 880 | +26 | +101 | 42 | ±0 | +1 | |
| 1209. | 90 | ±0 | ±0 | 6 637 | +26 | +160 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 1210. | 11 | ±0 | +3 | 1 376 | +26 | +366 | 40 | ±0 | +6 | |
| 1211. | 228 | ±0 | ±0 | 305 305 | +25 | +93 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 1212. | 857 | ±0 | ±0 | 304 405 | +25 | +124 | 60 | ±0 | ±0 | |
| 1213. | 250 | ±0 | ±0 | 186 814 | +25 | +131 | 188 | ±0 | ±0 | |
| 1214. | 7 440 | -10 | -10 | 163 303 | +25 | +53 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1215. | 188 | ±0 | ±0 | 103 451 | +25 | +171 | 437 | ±0 | +1 | |
| 1216. | 89 | ±0 | ±0 | 78 177 | +25 | -16,6 t. | 20 | ±0 | -25 | |
| 1217. | 188 | ±0 | ±0 | 54 240 | +25 | +121 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 1218. | 2 970 | ±0 | -10 | 46 368 | +25 | +77 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1219. | 83 | ±0 | ±0 | 35 128 | +25 | +90 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1220. | 991 | ±0 | ±0 | 33 448 | +25 | +52 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 1221. | 159 | ±0 | +2 | 26 257 | +25 | +124 | 78 | ±0 | +1 | |
| 1222. | 29 | ±0 | ±0 | 15 967 | +25 | +32 | 51 | +1 | +1 | |
| 1223. | 476 | -1 | -3 | 11 225 | +25 | +11,2 t. | 4 | ±0 | +4 | |
| 1224. | 9 860 | ±0 | ±0 | 1 970 115 | +24 | +83 | 158 | ±0 | ±0 | |
| 1225. | 8 230 | ±0 | -10 | 1 432 197 | +24 | +108 | 173 | ±0 | ±0 | |
| 1226. | 4 400 | ±0 | ±0 | 774 266 | +24 | +145 | 46 | ±0 | ±0 | |
| 1227. | 2 780 | ±0 | ±0 | 748 287 | +24 | +118 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 1228. | 2 410 | ±0 | ±0 | 576 256 | +24 | +75 | 545 | ±0 | ±0 | |
| 1229. | 1 390 | ±0 | ±0 | 420 670 | +24 | +119 | 599 | ±0 | ±0 | |
| 1230. | 2 820 | ±0 | ±0 | 411 161 | +24 | +152 | 161 | ±0 | ±0 | |
| 1231. | 243 | ±0 | ±0 | 270 590 | +24 | +79 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 1232. | 818 | ±0 | – | 154 098 | +24 | – | 102 | ±0 | – | |
| 1233. | 150 | ±0 | ±0 | 118 666 | +24 | +119 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 1234. | 584 | ±0 | ±0 | 117 106 | +24 | +153 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1235. | 62 | ±0 | ±0 | 83 289 | +24 | +91 | 132 | ±0 | ±0 | |
| 1236. | 439 | ±0 | ±0 | 67 713 | +24 | +128 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 1237. | 385 | ±0 | +1 | 65 096 | +24 | +91 | 106 | ±0 | ±0 | |
| 1238. | 340 | ±0 | +1 | 55 949 | +24 | +92 | 51 | ±0 | ±0 | |
| 1239. | 228 | +1 | +3 | 48 318 | +24 | +189 | 323 | ±0 | ±0 | |
| 1240. | 147 | ±0 | ±0 | 36 048 | +24 | +230 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 1241. | 82 | ±0 | ±0 | 32 489 | +24 | +77 | 110 | ±0 | ±0 | |
| 1242. | 82 | ±0 | ±0 | 26 611 | +24 | +101 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 1243. | 24 | ±0 | – | 13 894 | +24 | – | 106 | ±0 | – | |
| 1244. | 3 970 | ±0 | ±0 | 985 704 | +23 | +94 | 57 | ±0 | ±0 | |
| 1245. | 147 | ±0 | ±0 | 418 366 | +23 | +79 | 51 | ±0 | ±0 | |
| 1246. | 705 | ±0 | -1 | 256 664 | +23 | +143 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 1247. | 163 | ±0 | ±0 | 196 199 | +23 | +123 | 140 | ±0 | ±0 | |
| 1248. | 80 | ±0 | ±0 | 179 568 | +23 | +104 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1249. | 156 | ±0 | ±0 | 161 324 | +23 | +88 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 1250. | 1 770 | ±0 | ±0 | 144 753 | +23 | +70 | 45 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 201–1 250 · yhteensä 4 232
YouTube uutisissa
- Jaakko ja Kastanja jäivät ilman TTK-kultaa, mutta nyt tuli Seiskan kuvat, jotka eivät romantiikkaa peittele
- Meta sulki raiskauksesta tuomitun julkkiksen käyttäjätilit – Google on antanut hänen jatkaa julkaisemista Youtubessa
- Daniel Ahola pääsi kisaamaan maailman suosituimman tubettajan tosi-tv-kilpailuun – ”Tuntui absurdilta”
- U16-pojat nimetty Alueturnaukseen
- Suomi ensimmäistä kertaa mukana MrBeastin miljoonakisassa – edustajaksi valittiin tuttu tubettaja