7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset pelikanavat

  • 2 647 kanavaa tällä rajauksella
  • Tilastot päivittyvät vuorokausittain
  • Miten lista toimii?
Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
2501. 9 350 -10 -10 5 091 719 +3,6 t. +11,8 t. 743 ±0 +1
2502. 27 900 ±0 ±0 17 941 562 +3,6 t. +11,1 t. 91 ±0 ±0
2503. 640 +2 +5 919 332 +3,7 t. +10,3 t. 22 ±0 ±0
2504. 8 850 ±0 +10 2 680 635 +3,7 t. +16,6 t. 124 ±0 ±0
2505. 35 500 ±0 ±0 6 867 209 +3,8 t. +18,4 t. 246 ±0 ±0
2506. 25 900 ±0 ±0 4 522 095 +3,8 t. +17,5 t. 378 ±0 ±0
2507. 4 250 ±0 +10 4 506 090 +3,8 t. +11,8 t. 48 ±0 ±0
2508. 2 080 +10 +30 563 640 +3,9 t. +24,1 t. 3 057 +12 +41
2509. 287 +5 +107 59 392 +3,9 t. +25,7 t. 116 +4 +18
2510. 358 +1 +1 1 043 997 +3,9 t. +14,1 t. 33 ±0 ±0
2511. 1 430 ±0 +10 1 208 227 +3,9 t. +25,8 t. 2 608 +5 +26
2512. 7 970 ±0 ±0 2 042 682 +4 t. +31,7 t. 864 +2 +9
2513. 55 300 ±0 -100 14 142 015 +4 t. +22,6 t. 722 ±0 ±0
2514. 2 800 ±0 ±0 4 581 484 +4 t. +12,1 t. 179 ±0 ±0
2515. 3 200 ±0 ±0 44 768 +4,1 t. +11,4 t. 112 +6 +17
2516.
VS
19 200 ±0 ±0 632 966 +4,2 t. +16,4 t. 44 ±0 ±0
2517. 10 600 ±0 ±0 3 330 458 +4,4 t. +36,2 t. 292 ±0 +2
2518. 385 ±0 ±0 757 469 +4,4 t. +18,1 t. 202 ±0 ±0
2519. 2 830 ±0 ±0 433 700 +4,5 t. +18 t. 146 ±0 ±0
2520. 8 250 +260 +1,2 t. 220 241 +4,5 t. -312,1 t. 263 +5 -331
2521. 3 460 ±0 +50 1 172 957 +4,6 t. +151,2 t. 343 ±0 +17
2522. 1 050 ±0 ±0 1 663 159 +4,6 t. +23,6 t. 2 656 +12 +56
2523. 6 220 +10 +20 8 904 561 +4,6 t. +16,1 t. 116 ±0 ±0
2524. 79 000 ±0 ±0 11 574 838 +4,7 t. +19,3 t. 86 ±0 ±0
2525. 26 700 ±0 ±0 10 832 043 +4,7 t. +29,2 t. 3 952 +10 +25
2526. 2 660 +10 +30 1 156 853 +4,7 t. +19,1 t. 431 ±0 ±0
2527. 955 +1 +75 181 885 +4,8 t. +40,5 t. 114 +1 +12
2528. 369 +5 +14 80 132 +4,9 t. +11 t. 469 +3 +10
2529. 5 620 +10 +20 675 455 +5,2 t. +12,5 t. 126 +1 +1
2530. 1 040 +40 +51 98 866 +5,2 t. +35,4 t. 101 +3 +15
2531. 312 000 ±0 ±0 32 349 876 +5,2 t. +19,5 t. 19 ±0 ±0
2532. 2 930 ±0 +10 578 042 +5,2 t. +18,6 t. 533 +2 +13
2533. 5 050 ±0 ±0 2 485 844 +5,2 t. +21,1 t. 1 482 +2 +10
2534. 9 590 ±0 +10 5 325 524 +5,3 t. +19,1 t. 1 236 +7 +13
2535. 2 280 ±0 +10 2 691 169 +5,3 t. +21,5 t. 1 833 ±0 +1
2536.
J0P
135 000 ±0 ±0 56 560 872 +5,4 t. +36,5 t. 1 552 ±0 +5
2537. 2 830 ±0 +10 1 001 789 +5,4 t. +13,4 t. 694 +5 +10
2538. 59 400 -100 -100 11 107 325 +5,5 t. +80,2 t. 321 ±0 +5
2539. 110 000 ±0 -1 t. 60 743 531 +5,5 t. +22,1 t. 465 ±0 ±0
2540. 7 900 +280 +1,3 t. 1 168 273 +5,6 t. +39,3 t. 620 +1 +11
2541. 8 860 +10 +40 1 371 030 +5,8 t. +21,8 t. 19 ±0 -1
2542. 270 000 ±0 ±0 155 911 715 +6 t. +26,1 t. 1 096 ±0 ±0
2543. 2 230 ±0 +10 2 147 761 +6 t. +34,1 t. 38 -1 -1
2544. 5 590 +20 +90 741 106 +6,1 t. +55,6 t. 187 ±0 +1
2545. 11 100 ±0 ±0 9 998 936 +6,4 t. +24,1 t. 1 762 +1 +6
2546. 113 000 ±0 ±0 100 952 188 +6,5 t. +28 t. 1 695 ±0 ±0
2547. 15 300 ±0 +100 5 519 670 +6,5 t. +28,8 t. 1 088 +1 +3
2548. 4 380 +10 +40 971 291 +6,7 t. +37,4 t. 411 +1 +5
2549. 4 010 ±0 +10 20 794 +7,6 t. +20,8 t. 22 +4 +16
2550. 12 200 ±0 ±0 4 214 124 +7,6 t. +34,3 t. 1 081 +2 +7

Näytetään kanavat 2 501–2 550 · yhteensä 2 647