30 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset pelikanavat
- 4 232 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 3051. | 579 | -1 | -2 | 166 441 | +20 | +108 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 3052. | 69 | ±0 | +2 | 200 044 | +27 | +108 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 3053. | 8 230 | ±0 | -10 | 1 432 197 | +24 | +108 | 173 | ±0 | ±0 | |
| 3054. | 45 | ±0 | ±0 | 30 176 | +46 | +109 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 3055. | 222 | -1 | -1 | 94 796 | +27 | +109 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 3056. | 1 400 | ±0 | ±0 | 184 554 | +32 | +110 | 83 | ±0 | ±0 | |
| 3057. | 439 | ±0 | ±0 | 217 015 | +17 | +111 | 262 | ±0 | ±0 | |
| 3058. | 888 | ±0 | ±0 | 386 401 | +33 | +111 | 689 | ±0 | ±0 | |
| 3059. | 4 280 | ±0 | -10 | 1 964 596 | +9 | +111 | 507 | ±0 | ±0 | |
| 3060. | 4 690 | ±0 | ±0 | 1 096 209 | +29 | +112 | 113 | ±0 | ±0 | |
| 3061. | 176 | -1 | -1 | 16 902 | +19 | +113 | 88 | ±0 | ±0 | |
| 3062. | 4 520 | ±0 | -10 | 84 439 | +35 | +113 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 3063. | 123 | +1 | +2 | 2 664 | +16 | +114 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 3064. | 48 | ±0 | ±0 | 7 427 | +15 | +114 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 3065. | 352 | -1 | -1 | 83 616 | +26 | +114 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 3066. | 731 | ±0 | ±0 | 161 059 | +37 | +115 | 101 | ±0 | ±0 | |
| 3067. | 318 | ±0 | -1 | 652 727 | +26 | +115 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 3068. | 124 | -1 | -1 | 95 619 | +31 | +116 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 3069. | 256 | -1 | -1 | 119 782 | +33 | +116 | 96 | ±0 | ±0 | |
| 3070. | 4 410 | ±0 | ±0 | 229 033 | +22 | +116 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 3071. | 1 210 | ±0 | ±0 | 363 301 | +40 | +116 | 94 | ±0 | ±0 | |
| 3072. | 183 | ±0 | ±0 | 16 704 | +33 | +117 | 31 | ±0 | ±0 | |
| 3073. | 155 | ±0 | ±0 | 18 884 | +22 | +118 | 51 | ±0 | ±0 | |
| 3074. | 2 780 | ±0 | ±0 | 748 287 | +24 | +118 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 3075. | 62 | ±0 | ±0 | 22 373 | +20 | +119 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 3076. | 150 | ±0 | ±0 | 118 666 | +24 | +119 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 3077. | 1 390 | ±0 | ±0 | 420 670 | +24 | +119 | 599 | ±0 | ±0 | |
| 3078. | 277 | ±0 | -1 | 46 391 | +37 | +120 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 3079. | 190 | ±0 | ±0 | 54 209 | +32 | +120 | 195 | ±0 | ±0 | |
| 3080. | 753 | +1 | +2 | 69 581 | +28 | +120 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 3081. | 1 840 | ±0 | ±0 | 396 147 | +14 | +120 | 473 | ±0 | ±0 | |
| 3082. | 337 | ±0 | ±0 | 458 070 | +32 | +120 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 3083. | 80 | ±0 | +2 | 51 762 | +52 | +121 | 73 | ±0 | ±0 | |
| 3084. | 188 | ±0 | ±0 | 54 240 | +25 | +121 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 3085. | 236 | ±0 | ±0 | 225 547 | +28 | +121 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 3086. | 959 | ±0 | ±0 | 1 898 187 | +38 | +121 | 37 | ±0 | ±0 | |
| 3087. | 86 | ±0 | ±0 | 52 392 | +32 | +122 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 3088. | 306 | ±0 | -1 | 107 527 | +58 | +122 | 1 057 | ±0 | ±0 | |
| 3089. | 34 | ±0 | ±0 | 82 676 | +29 | +123 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 3090. | 458 | ±0 | ±0 | 94 252 | +9 | +123 | 113 | ±0 | ±0 | |
| 3091. | 163 | ±0 | ±0 | 196 199 | +23 | +123 | 140 | ±0 | ±0 | |
| 3092. | 159 | ±0 | +2 | 26 257 | +25 | +124 | 78 | ±0 | +1 | |
| 3093. | 857 | ±0 | ±0 | 304 405 | +25 | +124 | 60 | ±0 | ±0 | |
| 3094. | 92 | ±0 | ±0 | 25 635 | +56 | +125 | 40 | ±0 | ±0 | |
| 3095. | 153 | ±0 | ±0 | 28 789 | +4 | +125 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 3096. | 417 | ±0 | -1 | 32 515 | +40 | +125 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 3097. | 169 | ±0 | ±0 | 104 563 | +107 | +126 | 243 | ±0 | ±0 | |
| 3098. | 18 | ±0 | ±0 | 7 352 | +18 | +127 | 82 | ±0 | +1 | |
| 3099. | 735 | ±0 | -3 | 76 748 | +13 | +127 | 687 | ±0 | ±0 | |
| 3100. | 439 | ±0 | ±0 | 67 713 | +24 | +128 | 30 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 3 051–3 100 · yhteensä 4 232
YouTube uutisissa
- Muusikko lauloi laulun YouTubeen – sitten se varastettiin ja poistettiin tekijänoikeuksiin vedoten
- Jaakko ja Kastanja jäivät ilman TTK-kultaa, mutta nyt tuli Seiskan kuvat, jotka eivät romantiikkaa peittele
- Meta sulki raiskauksesta tuomitun julkkiksen käyttäjätilit – Google on antanut hänen jatkaa julkaisemista Youtubessa
- Daniel Ahola pääsi kisaamaan maailman suosituimman tubettajan tosi-tv-kilpailuun – ”Tuntui absurdilta”
- U16-pojat nimetty Alueturnaukseen