30 pv sisällä tilatuimmat suomenkieliset pelikanavat
- 4 232 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 3151. | 205 | ±0 | ±0 | 118 821 | +2 | +9 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 3152. | 125 | ±0 | ±0 | 119 476 | +4 | +21 | 66 | ±0 | ±0 | |
| 3153. | 2 370 | ±0 | ±0 | 120 026 | +278 | +1,4 t. | 44 | ±0 | ±0 | |
| 3154. | 218 | ±0 | ±0 | 120 313 | -342 | -54 | 396 | ±0 | -1 | |
| 3155. | 174 | ±0 | ±0 | 120 455 | +15 | +61 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 3156. | 1 040 | ±0 | ±0 | 120 878 | +17 | +100 | 168 | ±0 | ±0 | |
| 3157. | 341 | ±0 | ±0 | 121 013 | ±0 | +9 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 3158. | 1 310 | ±0 | ±0 | 121 109 | ±0 | +2 | 39 | ±0 | ±0 | |
| 3159. | 788 | ±0 | ±0 | 121 551 | +2 | +8 | 95 | ±0 | ±0 | |
| 3160. | 579 | ±0 | ±0 | 121 888 | +13 | +65 | 143 | ±0 | ±0 | |
| 3161. | 211 | ±0 | ±0 | 122 159 | +218 | +845 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 3162. | 424 | ±0 | ±0 | 122 379 | +342 | +1,8 t. | 124 | +1 | +1 | |
| 3163. | 17 | ±0 | ±0 | 122 525 | +16 | +43 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 3164. | 364 | ±0 | ±0 | 124 346 | +440 | +1,8 t. | 74 | ±0 | ±0 | |
| 3165. | 1 090 | ±0 | ±0 | 124 512 | +23 | +106 | 1 044 | ±0 | ±0 | |
| 3166. | 196 | ±0 | ±0 | 124 740 | +188 | +800 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 3167. | 1 130 | ±0 | ±0 | 124 915 | +3 | +22 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 3168. | 150 | ±0 | ±0 | 125 419 | +7 | +32 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 3169. | 58 | ±0 | ±0 | 126 017 | +96 | +784 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 3170. | 493 | ±0 | ±0 | 126 774 | +42 | +238 | 140 | ±0 | ±0 | |
| 3171. | 1 190 | ±0 | ±0 | 127 502 | +10 | +34 | 100 | ±0 | ±0 | |
| 3172. | 548 | ±0 | ±0 | 128 075 | +5 | +31 | 216 | ±0 | ±0 | |
| 3173. | 322 | ±0 | ±0 | 129 149 | +27 | +133 | 590 | ±0 | ±0 | |
| 3174. | 293 | ±0 | ±0 | 130 136 | +114 | +401 | 485 | ±0 | ±0 | |
| 3175. | 188 | ±0 | ±0 | 130 312 | +80 | +303 | 102 | ±0 | ±0 | |
| 3176. | 1 990 | ±0 | ±0 | 130 690 | +7 | +46 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 3177. | 148 | ±0 | ±0 | 131 343 | +81 | +323 | 86 | ±0 | ±0 | |
| 3178. | 800 | ±0 | ±0 | 131 804 | +222 | +863 | 124 | ±0 | ±0 | |
| 3179. | 48 | ±0 | ±0 | 132 369 | +4 | +8 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 3180. | 430 | ±0 | ±0 | 134 824 | +18 | +62 | 81 | ±0 | ±0 | |
| 3181. | 237 | ±0 | ±0 | 134 843 | +29 | +188 | 175 | ±0 | ±0 | |
| 3182. | 523 | ±0 | ±0 | 134 971 | +22 | +73 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 3183. | 69 | ±0 | ±0 | 135 498 | +8 | +18 | 123 | ±0 | ±0 | |
| 3184. | 1 410 | ±0 | ±0 | 136 028 | +61 | +290 | 106 | ±0 | ±0 | |
| 3185. | 919 | ±0 | ±0 | 136 155 | +11 | +21 | 281 | ±0 | ±0 | |
| 3186. | 458 | ±0 | ±0 | 136 952 | +52 | +392 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 3187. | 333 | ±0 | ±0 | 137 116 | +11 | +78 | 585 | ±0 | ±0 | |
| 3188. | 410 | +1 | ±0 | 137 592 | +53 | +214 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 3189. | 3 100 | ±0 | ±0 | 137 670 | +21 | +82 | 175 | ±0 | ±0 | |
| 3190. | 403 | ±0 | ±0 | 139 429 | +33 | +102 | 76 | ±0 | ±0 | |
| 3191. | 1 300 | ±0 | ±0 | 139 514 | +3 | +31 | 254 | ±0 | ±0 | |
| 3192. | 231 | ±0 | ±0 | 139 845 | +88 | +392 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 3193. | 25 100 | ±0 | ±0 | 140 098 | +12 | +31 | 82 | ±0 | ±0 | |
| 3194. | 1 750 | ±0 | ±0 | 140 372 | ±0 | +2 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 3195. | 198 | ±0 | ±0 | 140 501 | +45 | +216 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 3196. | 1 160 | ±0 | ±0 | 141 349 | +66 | +201 | 238 | ±0 | ±0 | |
| 3197. | 227 | ±0 | ±0 | 141 442 | +2 t. | +8 t. | 61 | +4 | +9 | |
| 3198. | 292 | ±0 | ±0 | 141 978 | +4 | +8 | 72 | ±0 | ±0 | |
| 3199. | 109 | ±0 | ±0 | 142 335 | +60 | +261 | 56 | ±0 | ±0 | |
| 3200. | 240 | ±0 | ±0 | 142 916 | +221 | +886 | 106 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 3 151–3 200 · yhteensä 4 232
YouTube uutisissa
- Jaakko ja Kastanja jäivät ilman TTK-kultaa, mutta nyt tuli Seiskan kuvat, jotka eivät romantiikkaa peittele
- Meta sulki raiskauksesta tuomitun julkkiksen käyttäjätilit – Google on antanut hänen jatkaa julkaisemista Youtubessa
- Daniel Ahola pääsi kisaamaan maailman suosituimman tubettajan tosi-tv-kilpailuun – ”Tuntui absurdilta”
- U16-pojat nimetty Alueturnaukseen
- Suomi ensimmäistä kertaa mukana MrBeastin miljoonakisassa – edustajaksi valittiin tuttu tubettaja