7 pv sisällä katsotuimmat englanninkieliset viihdekanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
751. 32 ±0 ±0 664 ±0 ±0 2 ±0 ±0
752. 82 ±0 ±0 659 ±0 ±0 41 ±0 ±0
753. 14 ±0 ±0 596 ±0 ±0 2 ±0 ±0
754. 22 ±0 ±0 585 ±0 +1 4 ±0 ±0
755. 21 ±0 – 553 ±0 – 2 ±0 –
756. 4 ±0 ±0 524 ±0 ±0 7 ±0 ±0
757. 24 ±0 ±0 464 ±0 ±0 5 ±0 ±0
758. 12 ±0 ±0 462 ±0 ±0 8 ±0 ±0
759. 5 440 ±0 ±0 443 ±0 ±0 2 ±0 ±0
760. 52 ±0 ±0 435 ±0 +2 21 ±0 ±0
761. 71 ±0 ±0 418 ±0 ±0 3 ±0 ±0
762. 9 ±0 ±0 405 ±0 ±0 7 ±0 ±0
763. 3 020 ±0 -10 396 ±0 ±0 3 ±0 ±0
764. 9 ±0 ±0 383 ±0 +1 7 ±0 ±0
765. 127 ±0 ±0 364 ±0 ±0 1 ±0 ±0
766. 282 ±0 ±0 360 ±0 ±0 2 ±0 ±0
767. 74 ±0 ±0 353 ±0 ±0 1 ±0 ±0
768. 825 ±0 ±0 347 ±0 ±0 1 ±0 ±0
769. 2 ±0 ±0 295 ±0 ±0 8 ±0 ±0
770. 13 ±0 ±0 290 ±0 ±0 5 ±0 ±0
771. 63 ±0 ±0 266 ±0 ±0 9 ±0 ±0
772. 284 ±0 ±0 265 ±0 ±0 2 ±0 ±0
773. 189 ±0 ±0 249 ±0 +12 1 ±0 ±0
774. 26 ±0 ±0 239 ±0 ±0 5 ±0 ±0
775. 53 ±0 ±0 207 ±0 ±0 10 ±0 ±0
776. 38 ±0 ±0 200 ±0 +1 1 ±0 ±0
777. 72 ±0 ±0 178 ±0 ±0 6 ±0 ±0
778. 25 ±0 ±0 165 ±0 ±0 8 ±0 ±0
779. 163 ±0 ±0 133 ±0 ±0 4 ±0 ±0
780. 11 ±0 ±0 111 ±0 ±0 5 ±0 ±0
781. 68 ±0 ±0 93 ±0 +2 2 ±0 -1
782. 91 ±0 +1 48 ±0 +5 1 ±0 ±0
783. 71 ±0 ±0 47 ±0 ±0 5 ±0 ±0
784. 76 ±0 ±0 30 ±0 ±0 3 ±0 ±0
785. 74 ±0 ±0 29 ±0 ±0 6 ±0 ±0
786. 521 ±0 -1 5 ±0 ±0 1 ±0 ±0
787. 43 ±0 ±0 1 ±0 ±0 0 ±0 ±0
788. 13 200 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
789. 10 100 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
790. 296 ±0 -1 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
791. 88 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
792. 1 ±0 ±0 0 ±0 -150 0 ±0 ±0
793. 365 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
794. 11 400 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
795. 988 -1 -3 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
796. 34 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
797. 172 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
798. 52 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
799. 75 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
800. 43 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0

Näytetään kanavat 751–800 · yhteensä 832