30 pv sisällä katsotuimmat englanninkieliset elokuva- ja animaatiokanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
451. 292 ±0 ±0 24 251 +5 +9 79 ±0 ±0
452. 450 -1 -1 19 684 ±0 +9 29 ±0 ±0
453. 179 ±0 ±0 16 985 +2 +9 54 ±0 ±0
454. 220 ±0 -1 15 739 ±0 +9 49 ±0 ±0
455. 8 ±0 ±0 14 158 +5 +9 8 ±0 ±0
456. 81 ±0 ±0 13 087 ±0 +9 58 ±0 ±0
457. 4 680 ±0 ±0 13 049 ±0 +9 6 ±0 ±0
458. 13 ±0 ±0 5 017 +2 +9 23 ±0 ±0
459. 35 ±0 ±0 895 +1 +9 1 ±0 ±0
460. 37 ±0 ±0 15 704 +3 +8 24 ±0 ±0
461. 106 ±0 ±0 15 549 +2 +8 35 ±0 ±0
462. 172 ±0 ±0 8 958 +3 +8 9 ±0 ±0
463. 127 ±0 ±0 2 188 +5 +8 4 ±0 ±0
464. 4 210 ±0 ±0 3 079 240 ±0 +7 4 ±0 ±0
465. 358 ±0 ±0 24 456 +1 +7 22 ±0 ±0
466. 16 ±0 ±0 1 058 ±0 +7 5 ±0 ±0
467. 24 ±0 ±0 424 +2 +7 2 ±0 ±0
468. 519 ±0 ±0 33 506 ±0 +6 3 ±0 ±0
469. 47 ±0 -1 18 776 +2 +6 4 ±0 ±0
470. 8 ±0 ±0 1 041 ±0 +6 2 ±0 ±0
471. 51 ±0 ±0 490 ±0 +6 11 ±0 ±0
472. 65 ±0 ±0 235 +2 +6 1 ±0 ±0
473. 148 ±0 ±0 11 899 ±0 +5 39 ±0 ±0
474. 144 -1 -1 11 135 ±0 +5 71 ±0 ±0
475. 21 ±0 ±0 9 374 +1 +5 49 ±0 ±0
476. 23 ±0 ±0 9 110 +1 +5 22 ±0 ±0
477. 20 ±0 ±0 3 140 +2 +5 12 ±0 ±0
478. 217 ±0 ±0 1 294 +2 +5 8 ±0 ±0
479. 941 ±0 ±0 172 346 +2 +4 40 ±0 ±0
480. 89 ±0 ±0 13 527 ±0 +4 56 ±0 ±0
481. 783 ±0 ±0 12 795 ±0 +4 37 ±0 ±0
482. 194 -1 -1 9 487 +2 +4 28 ±0 ±0
483. 323 ±0 ±0 7 940 ±0 +4 12 ±0 ±0
484. 237 ±0 ±0 4 786 +1 +4 8 ±0 ±0
485. 77 ±0 ±0 4 654 ±0 +4 9 ±0 ±0
486. 38 ±0 ±0 2 676 +1 +4 11 ±0 ±0
487. 6 ±0 ±0 2 076 ±0 +4 19 ±0 ±0
488. 51 ±0 ±0 1 051 ±0 +4 11 ±0 ±0
489. 324 ±0 ±0 49 744 ±0 +3 11 ±0 ±0
490. 347 ±0 ±0 38 425 +2 +3 51 ±0 ±0
491. 15 ±0 ±0 9 166 ±0 +3 45 ±0 ±0
492. 809 ±0 ±0 8 250 ±0 +3 14 ±0 ±0
493. 73 ±0 ±0 7 036 +5 +3 3 ±0 ±0
494. 301 ±0 ±0 6 631 +1 +3 9 ±0 ±0
495. 7 ±0 ±0 6 030 ±0 +3 12 ±0 ±0
496.
130
29 ±0 ±0 3 658 +1 +3 9 ±0 ±0
497. 157 ±0 ±0 3 652 ±0 +3 40 ±0 ±0
498. 365 ±0 ±0 3 650 ±0 +3 3 ±0 ±0
499. 451 ±0 ±0 3 567 +1 +3 9 ±0 ±0
500. 17 ±0 ±0 1 883 +1 +3 9 ±0 ±0

Näytetään kanavat 451–500 · yhteensä 639