SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 914 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

7 pv sisällä eniten videoita lisänneet englanninkieliset elokuva- ja animaatokanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
51. 100N 100N EN FI 96 28 921 13
52. Artzei Artzei EN FI 313 112 496 64
53. Jari Ryynänen Jari Ryynänen EN FI 102 199 707 49
54. Velaatta Filmi Velaatta Filmi EN FI 115 52 539 22
55. Locked - Aaro L. Locked - Aaro L. EN 85 12 837 58
56. Kisseriina Kisseriina EN 354 73 415 21
57. Marianne Saari-Kontu Marianne Saari-Kontu EN FI 97 38 085 76
58. hAMV hAMV EN 84 50 697 66
59. Ramukka Ramukka EN FI ZX 124 23 147 58
60. F4DNuubialainen F4DNuubialainen EN FI ZX 91 173 788 25
61. TheYouDrawingTube TheYouDrawingTube EN 72 6 824 3
62. Neksukka Neksukka EN 65 4 979 15
63. Suomiliiga Suomiliiga EN FI 23 5 032 74
64. Blankie - The Girl In The Blanket Fort Blankie - The Girl In The Bla… EN 1 550 520 837 177
65. Hannu Vekama Hannu Vekama EN ZX 174 12 531 37
66. Ilkka .Lampinen Ilkka .Lampinen EN 312 275 490 329
67. Coyotefilmfi Coyotefilmfi EN FI 310 194 770 311
68. ATIN Animations ATIN Animations EN 699 244 026 34
69. Smauli Smauli EN 118 28 436 35
70. STELLAR ENGINE STELLAR ENGINE EN FI 156 32 775 24
71. Nico Evaluates Nico Evaluates EN 6 800 4 323 097 1 335
72. Crashetsky Crashetsky EN FI SV 521 554 297 45
73. lepya lepya EN 371 1 459 072 60
74. nokkosnukka nokkosnukka EN FI 2 260 375 567 39
75. TVV Channel Finland TVV Channel Finland EN FI 672 407 323 265
76. KUVAKERTOMUKSET- AJAN KUVA. KUVAKERTOMUKSET- AJAN KUVA. EN FI 184 145 407 315
77. Kvesti's videos Kvesti's videos EN 68 12 244 71
78. Learn Languages with Julia Learn Languages with Julia EN FI 451 0 0
79. Maiseman jäljet. Luontopolku. Maiseman jäljet. Luontopolku. EN FI 17 23 481 25
80. Pasi Pasa Lahti Pasi Pasa Lahti EN FI 2 120 1
81. Perhoslapsi Perhoslapsi EN 289 8 751 49
82. visiotalo visiotalo EN 1 870 907 528 13
83. Steve Jobs Steve Jobs EN FI 2 72 3
84. LemonSFM LemonSFM EN 2 32 1
85. Marko Malmi Marko Malmi EN FI 5 55 8
86. Samu Kemppainen Samu Kemppainen EN FI 6 2 350 17
87. Vinski Siponen Vinski Siponen EN 7 6 005 12
88. Frank Joonas Ranta Frank Joonas Ranta EN FI 27 25 780 8
89. INFAMOUS CASH INFAMOUS CASH EN 12 1 823 14
90. Sanna Ru Sanna Ru EN FI 24 3 752 17
91. Drowned Drowned EN FI ZX 36 3 271 88
92. Ilya Malakeev Ilya Malakeev EN 16 1 003 3
93. jim rautiainen jim rautiainen EN 20 7 464 24
94. baocn baocn EN 37 140 1
95. Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liitto EN FI 97 36 431 59
96. Ravintolakoulu Perho viestinta Ravintolakoulu Perho viestinta EN FI 50 14 966 15
97. SeltorWolfox SeltorWolfox EN 38 2 594 11
98. Syyllisyys - Kotimainen elokuva Syyllisyys - Kotimainen eloku… EN FI 35 8 483 10
99. Sakari Tiikkaja Sakari Tiikkaja EN FI 90 51 151 26
100. Dwept Dwept EN FI 70 3 734 14