Katsotuimmat elokuva- ja animaatiokanavat
- 1 400 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1001. | 265 | ±0 | ±0 | 8 190 | ±0 | +2 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1002. | 230 | ±0 | ±0 | 8 121 | +9 | +31 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1003. | 171 | ±0 | ±0 | 8 102 | +46 | +127 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1004. | 323 | ±0 | ±0 | 7 940 | +4 | +4 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1005. | 47 | ±0 | ±0 | 7 931 | ±0 | +1 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1006. | 105 | ±0 | ±0 | 7 913 | ±0 | +4 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 1007. | 1 500 | ±0 | – | 7 759 | ±0 | – | 2 | ±0 | – | |
| 1008. | 124 | +1 | +1 | 7 735 | +22 | +31 | 59 | +1 | +1 | |
| 1009. | 78 | ±0 | ±0 | 7 725 | ±0 | ±0 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1010. | 16 | ±0 | ±0 | 7 625 | +11 | +48 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1011. | 37 | – | – | 7 584 | – | – | 101 | – | – | |
| 1012. | 19 | ±0 | ±0 | 7 383 | +52 | +133 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 1013. | 32 | ±0 | ±0 | 7 270 | ±0 | +16 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1014. | 57 | +1 | +1 | 7 240 | +2 | +8 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1015. | 1 300 | ±0 | ±0 | 7 222 | +3 | +6 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1016. | 29 | -1 | ±0 | 7 175 | ±0 | +40 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1017. | 19 | ±0 | ±0 | 7 131 | ±0 | +4 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1018. | 73 | ±0 | +1 | 7 027 | +4 | +26 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1019. | 65 | ±0 | ±0 | 6 889 | ±0 | ±0 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1020. | 9 | ±0 | ±0 | 6 834 | +2 | +22 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 1021. | 395 | ±0 | -1 | 6 755 | ±0 | +6 | 54 | ±0 | -1 | |
| 1022. | 225 | ±0 | ±0 | 6 730 | ±0 | +1 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1023. | 301 | ±0 | ±0 | 6 630 | +2 | +2 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1024. | 28 | ±0 | ±0 | 6 623 | +1 | +30 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 1025. | 191 | ±0 | ±0 | 6 623 | +5 | +9 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1026. | 113 | ±0 | ±0 | 6 618 | +4 | +40 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1027. | 245 | ±0 | ±0 | 6 537 | ±0 | +1 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1028. | 82 | ±0 | – | 6 374 | +6 | – | 12 | ±0 | – | |
| 1029. | 16 | ±0 | ±0 | 6 355 | +1 | +1 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1030. | 583 | ±0 | ±0 | 6 332 | +11 | +26 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1031. | 123 | ±0 | ±0 | 6 301 | ±0 | +1 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 1032. | 30 | ±0 | ±0 | 6 223 | ±0 | +11 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1033. | 45 | ±0 | ±0 | 6 186 | ±0 | +1 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1034. | 122 | ±0 | ±0 | 6 113 | +13 | +53 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1035. | 7 | ±0 | ±0 | 6 030 | ±0 | +3 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1036. | 225 | ±0 | – | 6 013 | +10 | – | 7 | ±0 | – | |
| 1037. | 449 | ±0 | ±0 | 6 009 | +1 | +1 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1038. | 208 | ±0 | ±0 | 5 955 | ±0 | +13 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1039. | 24 | ±0 | ±0 | 5 853 | +12 | +53 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1040. | 365 | ±0 | ±0 | 5 798 | ±0 | ±0 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 1041. | 328 | ±0 | ±0 | 5 772 | +3 | +12 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 1042. | 202 | ±0 | ±0 | 5 712 | +2 | +13 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1043. | 61 | ±0 | ±0 | 5 690 | ±0 | +7 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 1044. | 76 | ±0 | ±0 | 5 653 | ±0 | +2 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 1045. | 87 | ±0 | ±0 | 5 637 | ±0 | +4 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 1046. | 51 | ±0 | – | 5 460 | +84 | – | 99 | +1 | – | |
| 1047. | 42 | ±0 | ±0 | 5 411 | +26 | +134 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1048. | 51 | – | – | 5 410 | – | – | 16 | – | – | |
| 1049. | 92 | ±0 | ±0 | 5 374 | ±0 | +8 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1050. | 50 | ±0 | -1 | 5 314 | +2 | +18 | 18 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 001–1 050 · yhteensä 1 400
YouTube uutisissa
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin
- Suora | Palaako Kalle Rovanperä MM-ralliin? Toyota julkistaa ensi kauden tiiminsä
- Rebelwerksille maakuntapalkinto: "Minusta Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla on ihmisen hyvä olla"
- Tämänvuotinen Pohjois-Pohjanmaa-palkinto on myönnetty taivalkoskelaiselle tubettaja ja sometähti Aatu Turpeiselle eli Rebelwerksille.
- Jalkapalloa kanavalla 101 TV YouTube