SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 913 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Katsotuimmat elokuva- ja animaatokanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
1101. JenskuZ JenskuZ 67 903 8
1102. Supersuper Supersuper EN FI 26 894 3
1103. The Jonex The Jonex FI 20 888 2
1104. Kasper V Kasper V 23 876 11
1105. GONE GONE 332 821 1
1106. JLJ Films JLJ Films 14 819 5
1107. Maria Aleksandra Maria Aleksandra 134 809 2
1108. Senttu Enttu Senttu Enttu FI 19 801 1
1109. MCA Lauri MCA Lauri ZX 6 759 9
1110. Joni DO Joni DO 20 747 1
1111. patsuli h patsuli h EN 20 700 5
1112. Redu Redu 265 644 1
1113. Zentrify Zentrify 109 644 9
1114. Just Someone Just Someone 17 643 6
1115. Lintu Lintu FI 143 639 12
1116. SanttuZ PvP SanttuZ PvP 100 630 2
1117. Leonard Greenland Leonard Greenland 29 616 2
1118. Jarno Jarno 8 607 6
1119. TheLarsson TheLarsson 6 598 1
1120. Riot Wolfen Riot Wolfen 30 593 5
1121. KauhisTheHorrorGuy KauhisTheHorrorGuy FI 51 589 19
1122. lunaris lunaris 153 578 1
1123. Smomps Smomps EN ZX 46 564 5
1124. mmakinenfi mmakinenfi 22 556 9
1125. DarkNeko DarkNeko FI 18 545 17
1126. DaZeFxX DaZeFxX ZX 8 534 8
1127. Retkihetki Retkihetki FI 1 534 5
1128. Cranberry CakeArt Cranberry CakeArt 162 532 7
1129. Aasi Aasi FI 148 525 5
1130. TBENiki TBENiki FI ZX 103 511 4
1131. Albe SSO Albe SSO 41 491 6
1132. | Doctor Strangebird | | Doctor Strangebird | 414 474 3
1133. Commander Cube Commander Cube 354 455 7
1134. StudioMuilu StudioMuilu FI 3 455 3
1135. Jepulis__ Jepulis__ 175 444 2
1136. Liian ikuinen tuska Liian ikuinen tuska FI 14 430 4
1137. Laama Hattu Laama Hattu FI 193 427 3
1138. Totti Härkönen Totti Härkönen 260 406 1
1139. Aquar_i_us _ Aquar_i_us _ 11 406 4
1140. NicoGraphics NicoGraphics FI 50 401 1
1141. AlluArts AlluArts 14 315 2
1142. streetkillrollo streetkillrollo 858 315 1
1143. J J EN 393 314 2
1144. forevery0g forevery0g 17 313 3
1145. Alcohors Alcohors FI 414 312 4
1146. Ana Gray Lawrence Ana Gray Lawrence 28 301 3
1147. Julia E. Julia E. FI 8 288 2
1148. Joonas Hyry Joonas Hyry 124 271 1
1149. Yvon L Yvon L FI 3 260 3
1150. Patric Harald Patric Harald 6 258 2