30 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset kanavat
- 13 662 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 6401. | 64 | ±0 | ±0 | 466 511 | +22 | +68 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 6402. | 1 440 | ±0 | ±0 | 408 355 | +13 | +68 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 6403. | 1 240 | ±0 | ±0 | 234 152 | +5 | +68 | 444 | ±0 | ±0 | |
| 6404. | 555 | ±0 | ±0 | 198 501 | +10 | +68 | 63 | ±0 | ±0 | |
| 6405. | 179 | ±0 | ±0 | 170 564 | +12 | +68 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 6406. | 579 | ±0 | ±0 | 121 844 | +10 | +68 | 143 | ±0 | ±0 | |
| 6407. | 124 | ±0 | ±0 | 107 472 | +8 | +68 | 296 | ±0 | ±0 | |
| 6408. | 2 400 | ±0 | ±0 | 88 654 | +17 | +68 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 6409. | 232 | ±0 | -2 | 68 233 | +8 | +68 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 6410. | 99 | ±0 | ±0 | 63 013 | +10 | +68 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 6411. | 383 | ±0 | ±0 | 53 819 | +19 | +68 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 6412. | 342 | ±0 | ±0 | 52 280 | +26 | +68 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 6413. | 898 | -1 | -1 | 33 271 | +18 | +68 | 59 | ±0 | ±0 | |
| 6414. | 97 | ±0 | ±0 | 29 878 | +8 | +68 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 6415. | 158 | +1 | ±0 | 26 158 | +18 | +68 | 77 | ±0 | ±0 | |
| 6416. | 922 | ±0 | +1 | 25 277 | +11 | +68 | 159 | ±0 | ±0 | |
| 6417. | 110 | ±0 | ±0 | 18 061 | +14 | +68 | 136 | ±0 | ±0 | |
| 6418. | 418 | +1 | +1 | 17 051 | +10 | +68 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 6419. | 93 | ±0 | ±0 | 15 341 | +10 | +68 | 72 | ±0 | ±0 | |
| 6420. | 265 | ±0 | ±0 | 10 201 | +18 | +68 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 6421. | 24 | ±0 | ±0 | 2 187 | +11 | +68 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 6422. | 984 | ±0 | ±0 | 214 421 | +2 | +67 | 232 | ±0 | ±0 | |
| 6423. | 337 | -1 | -1 | 141 248 | +16 | +67 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 6424. | 1 610 | ±0 | ±0 | 97 410 | +7 | +67 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 6425. | 205 | ±0 | ±0 | 74 860 | +11 | +67 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 6426. | 197 | ±0 | ±0 | 71 087 | +19 | +67 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 6427. | 94 | ±0 | ±0 | 68 270 | +22 | +67 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 6428. | 91 | ±0 | ±0 | 66 598 | +19 | +67 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 6429. | 389 | ±0 | -2 | 60 716 | +4 | +67 | 208 | ±0 | ±0 | |
| 6430. | 110 | ±0 | ±0 | 55 531 | +11 | +67 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 6431. | 74 | ±0 | ±0 | 50 122 | +28 | +67 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 6432. | 281 | ±0 | -1 | 48 740 | +15 | +67 | 164 | ±0 | ±0 | |
| 6433. | 344 | ±0 | ±0 | 38 980 | +8 | +67 | 87 | ±0 | ±0 | |
| 6434. | 61 | ±0 | ±0 | 32 210 | +6 | +67 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 6435. | 11 600 | ±0 | ±0 | 31 715 | +12 | +67 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 6436. | 57 | ±0 | ±0 | 29 823 | +11 | +67 | 114 | ±0 | ±0 | |
| 6437. | 82 | ±0 | +1 | 24 221 | +3 | +67 | 37 | ±0 | ±0 | |
| 6438. | 92 | ±0 | ±0 | 22 130 | +12 | +67 | 57 | ±0 | ±0 | |
| 6439. | 30 | ±0 | ±0 | 21 116 | +13 | +67 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 6440. | 115 | ±0 | ±0 | 12 798 | +14 | +67 | 107 | ±0 | ±0 | |
| 6441. | 38 | +1 | +1 | 3 714 | +16 | +67 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 6442. | 5 330 | ±0 | ±0 | 544 080 | +23 | +66 | 169 | ±0 | ±0 | |
| 6443. | 363 | +1 | +1 | 237 933 | +31 | +66 | 56 | ±0 | ±0 | |
| 6444. | 451 | ±0 | ±0 | 177 424 | +14 | +66 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 6445. | 253 | ±0 | -1 | 117 469 | +14 | +66 | 140 | ±0 | ±0 | |
| 6446. | 1 080 | ±0 | ±0 | 48 756 | +20 | +66 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 6447. | 497 | ±0 | -1 | 44 831 | +1 | +66 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 6448. | 132 | ±0 | ±0 | 41 347 | +8 | +66 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 6449. | 334 | ±0 | ±0 | 23 502 | +13 | +66 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 6450. | 386 | ±0 | ±0 | 18 255 | +17 | +66 | 12 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 6 401–6 450 · yhteensä 13 662
YouTube uutisissa
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin
- Suora | Palaako Kalle Rovanperä MM-ralliin? Toyota julkistaa ensi kauden tiiminsä