30 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset kanavat
- 13 662 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 7501. | 154 | ±0 | ±0 | 52 351 | +25 | +83 | 206 | ±0 | ±0 | |
| 7502. | 52 | ±0 | ±0 | 60 574 | +25 | +83 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 7503. | 424 | ±0 | +1 | 72 999 | +10 | +83 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 7504. | 46 | ±0 | ±0 | 90 013 | +18 | +83 | 94 | ±0 | ±0 | |
| 7505. | 205 | ±0 | ±0 | 148 536 | +15 | +83 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 7506. | 2 290 | ±0 | -10 | 457 649 | +21 | +83 | 114 | ±0 | ±0 | |
| 7507. | 900 | ±0 | -1 | 962 129 | +24 | +83 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 7508. | 6 810 | -10 | -10 | 1 114 095 | +16 | +83 | 39 | ±0 | ±0 | |
| 7509. | 19 | ±0 | ±0 | 4 373 | +11 | +84 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7510. | 38 | ±0 | ±0 | 5 213 | +33 | +84 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 7511. | 52 | ±0 | -2 | 8 298 | +20 | +84 | 177 | ±0 | ±0 | |
| 7512. | 4 800 | -10 | -20 | 19 577 | +10 | +84 | 41 | ±0 | ±0 | |
| 7513. | 81 | ±0 | -1 | 19 674 | +40 | +84 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 7514. | 48 | ±0 | ±0 | 25 299 | +5 | +84 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 7515. | 29 | ±0 | ±0 | 26 102 | +19 | +84 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 7516. | 1 160 | ±0 | -10 | 31 741 | +22 | +84 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7517. | 150 | ±0 | ±0 | 32 905 | +16 | +84 | 71 | ±0 | ±0 | |
| 7518. | 140 | ±0 | ±0 | 33 923 | +29 | +84 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 7519. | 57 | ±0 | ±0 | 39 334 | +23 | +84 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 7520. | 153 | ±0 | ±0 | 40 836 | +22 | +84 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 7521. | 411 | -3 | -2 | 65 355 | +15 | +84 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 7522. | 575 | ±0 | -1 | 102 539 | +14 | +84 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 7523. | 153 | ±0 | ±0 | 127 374 | +28 | +84 | 67 | ±0 | ±0 | |
| 7524. | 216 | ±0 | ±0 | 150 648 | +22 | +84 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 7525. | 704 | ±0 | -1 | 169 902 | +12 | +84 | 340 | ±0 | ±0 | |
| 7526. | 1 510 | ±0 | ±0 | 485 695 | +20 | +84 | 432 | ±0 | ±0 | |
| 7527. | 4 210 | ±0 | ±0 | 1 115 325 | +27 | +84 | 76 | ±0 | ±0 | |
| 7528. | 60 | ±0 | ±0 | 10 138 | +11 | +85 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 7529. | 187 | ±0 | +1 | 12 724 | +11 | +85 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 7530. | 122 | ±0 | -1 | 14 911 | +17 | +85 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 7531. | 83 | -1 | ±0 | 17 998 | +10 | +85 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 7532. | 132 | ±0 | +1 | 18 803 | +20 | +85 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 7533. | 432 | ±0 | ±0 | 20 400 | +17 | +85 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7534. | 65 | ±0 | ±0 | 21 068 | +34 | +85 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 7535. | 358 | ±0 | -1 | 21 708 | +16 | +85 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 7536. | 73 | ±0 | ±0 | 24 072 | +33 | +85 | 59 | ±0 | ±0 | |
| 7537. | 102 | ±0 | ±0 | 25 135 | +16 | +85 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 7538. | 620 | ±0 | ±0 | 40 705 | +15 | +85 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 7539. | 176 | ±0 | ±0 | 40 907 | +13 | +85 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 7540. | 89 | ±0 | ±0 | 54 543 | +19 | +85 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 7541. | 356 | ±0 | ±0 | 66 119 | +20 | +85 | 23 | ±0 | ±0 | |
| 7542. | 734 | ±0 | -2 | 79 077 | +30 | +85 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 7543. | 1 280 | ±0 | ±0 | 106 072 | +23 | +85 | 270 | ±0 | ±0 | |
| 7544. | 1 400 | ±0 | ±0 | 223 488 | +17 | +85 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7545. | 1 760 | ±0 | ±0 | 254 832 | +22 | +85 | 62 | ±0 | ±0 | |
| 7546. | 11 300 | -100 | -100 | 308 239 | +23 | +85 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 7547. | 4 820 | ±0 | ±0 | 545 892 | +11 | +85 | 31 | ±0 | ±0 | |
| 7548. | 2 410 | ±0 | ±0 | 576 201 | +8 | +85 | 545 | ±0 | ±0 | |
| 7549. | 178 | ±0 | ±0 | 6 912 280 | +17 | +85 | 43 | ±0 | ±0 | |
| 7550. | 209 | ±0 | ±0 | 16 204 | +17 | +86 | 6 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 7 501–7 550 · yhteensä 13 662
YouTube uutisissa
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin
- Suora | Palaako Kalle Rovanperä MM-ralliin? Toyota julkistaa ensi kauden tiiminsä