7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset kanavat
- 13 662 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 7901. | 1 230 | ±0 | -10 | 263 910 | +6 | +6 | 72 | ±0 | ±0 | |
| 7902. | 1 120 | ±0 | ±0 | 210 357 | +6 | +277 | 103 | ±0 | ±0 | |
| 7903. | 3 590 | ±0 | ±0 | 205 056 | +6 | +33 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 7904. | 1 490 | ±0 | ±0 | 187 414 | +6 | +50 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 7905. | 371 | ±0 | -1 | 183 658 | +6 | +33 | 76 | ±0 | ±0 | |
| 7906. | 1 590 | ±0 | ±0 | 171 393 | +6 | +29 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 7907. | 7 450 | ±0 | -10 | 163 266 | +6 | +38 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 7908. | 1 020 | ±0 | ±0 | 155 853 | +6 | +25 | 39 | ±0 | ±0 | |
| 7909. | 367 | ±0 | ±0 | 155 728 | +6 | +24 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7910. | 2 660 | ±0 | – | 153 668 | +6 | – | 2 | ±0 | – | |
| 7911. | 3 850 | ±0 | ±0 | 151 224 | +6 | +16 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 7912. | 772 | ±0 | ±0 | 148 865 | +6 | +28 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7913. | 2 080 | ±0 | -10 | 145 676 | +6 | +271 | 272 | ±0 | +7 | |
| 7914. | 415 | ±0 | ±0 | 141 873 | +6 | +26 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 7915. | 1 290 | ±0 | -10 | 139 910 | +6 | +42 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 7916. | 1 800 | ±0 | ±0 | 139 443 | +6 | +34 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 7917. | 919 | ±0 | ±0 | 136 143 | +6 | +20 | 281 | ±0 | ±0 | |
| 7918. | 866 | ±0 | ±0 | 132 521 | +6 | +28 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 7919. | 539 | ±0 | ±0 | 120 968 | +6 | +22 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 7920. | 136 | ±0 | ±0 | 111 375 | +6 | +144 | 158 | ±0 | ±0 | |
| 7921. | 1 730 | ±0 | -10 | 110 528 | +6 | +19 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 7922. | 336 | ±0 | -1 | 106 916 | +6 | +80 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7923. | 73 | ±0 | ±0 | 106 628 | +6 | +38 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 7924. | 62 | ±0 | ±0 | 103 625 | +6 | +73 | 98 | ±0 | ±0 | |
| 7925. | 682 | ±0 | ±0 | 100 211 | +6 | +43 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 7926. | 79 | ±0 | ±0 | 98 446 | +6 | +32 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 7927. | 73 | ±0 | ±0 | 90 672 | +6 | +20 | 75 | ±0 | ±0 | |
| 7928. | 173 | ±0 | ±0 | 89 491 | +6 | +33 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 7929. | 169 | ±0 | +1 | 89 359 | +6 | +23 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7930. | 564 | ±0 | ±0 | 85 861 | +6 | +54 | 31 | ±0 | ±0 | |
| 7931. | 517 | ±0 | -1 | 76 804 | +6 | +65 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 7932. | 459 | ±0 | ±0 | 73 358 | +6 | +22 | 43 | ±0 | ±0 | |
| 7933. | 434 | ±0 | ±0 | 69 060 | +6 | +17 | 131 | ±0 | ±0 | |
| 7934. | 335 | ±0 | ±0 | 68 898 | +6 | +25 | 387 | ±0 | ±0 | |
| 7935. | 195 | ±0 | ±0 | 66 633 | +6 | +25 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7936. | 183 | ±0 | ±0 | 64 216 | +6 | +49 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 7937. | 136 | ±0 | ±0 | 59 810 | +6 | +41 | 176 | ±0 | ±0 | |
| 7938. | 94 | ±0 | ±0 | 59 228 | +6 | +24 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 7939. | 462 | ±0 | -1 | 59 139 | +6 | +21 | 91 | ±0 | ±0 | |
| 7940. | 533 | -1 | -2 | 58 819 | +6 | +29 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 7941. | 372 | ±0 | ±0 | 56 158 | +6 | +27 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 7942. | 1 080 | ±0 | ±0 | 56 082 | +6 | +9 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 7943. | 98 | ±0 | ±0 | 55 803 | +6 | +41 | 64 | ±0 | ±0 | |
| 7944. | 315 | -1 | -1 | 55 156 | +6 | +26 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 7945. | 202 | ±0 | -1 | 50 723 | +6 | +30 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7946. | 66 | ±0 | ±0 | 49 880 | +6 | +13 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7947. | 2 290 | ±0 | ±0 | 46 815 | +6 | +30 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7948. | 135 | ±0 | -1 | 45 848 | +6 | +45 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7949. | 226 | ±0 | ±0 | 42 661 | +6 | +28 | 147 | ±0 | ±0 | |
| 7950. | 374 | ±0 | +1 | 42 529 | +6 | +42 | 163 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 7 901–7 950 · yhteensä 13 662
YouTube uutisissa
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin
- Suora | Palaako Kalle Rovanperä MM-ralliin? Toyota julkistaa ensi kauden tiiminsä