30 pv sisällä tilatuimmat suomenkieliset kanavat

  • 13 662 kanavaa tällä rajauksella
  • Tilastot päivittyvät vuorokausittain
  • Miten lista toimii?
Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
801. 41 700 ±0 – 10 617 120 +3 t. – 42 ±0 –
802. 9 760 +100 – 10 721 068 +199,6 t. – 32 +1 –
803. 9 940 – – 10 738 137 – – 14 – –
804. 12 600 ±0 – 10 784 219 +9,4 t. – 200 ±0 –
805. 13 900 ±0 – 11 131 664 +11 t. – 450 +3 –
806. 20 400 ±0 – 12 376 939 +9,1 t. – 73 ±0 –
807. 19 300 ±0 – 12 614 946 +13,1 t. – 4 868 +4 –
808. 17 700 ±0 – 12 658 528 +86,8 t. – 631 +1 –
809. 49 400 – – 12 772 850 – – 272 – –
810. 203 +1 – 12 883 824 +202,3 t. – 19 ±0 –
811. 23 400 ±0 – 13 754 565 +3,9 t. – 895 ±0 –
812. 12 900 ±0 – 14 082 411 +97 t. – 90 ±0 –
813. 19 200 ±0 – 14 130 516 +19 t. – 2 887 +4 –
814. 8 510 – – 15 280 254 – – 7 173 – –
815. 53 100 ±0 – 15 448 009 +20,6 t. – 857 +3 –
816. 29 100 ±0 – 15 832 878 +8,9 t. – 715 ±0 –
817. 20 700 ±0 – 15 877 643 +7,8 t. – 17 ±0 –
818. 31 000 ±0 – 15 985 262 +14,1 t. – 377 +1 –
819. 26 000 +100 – 17 871 313 +219,2 t. – 237 +4 –
820. 32 300 +100 – 18 265 016 +142,7 t. – 334 +5 –
821. 101 000 -1 t. – 18 699 385 +16,8 t. – 965 ±0 –
822. 9 170 +10 – 18 808 825 +56,7 t. – 109 +1 –
823. 20 800 ±0 – 18 866 136 +29,5 t. – 164 ±0 –
824. 21 600 ±0 – 18 944 496 +225,2 t. – 1 480 +44 –
825. 67 100 ±0 – 19 351 501 +19,9 t. – 253 ±0 –
826. 41 800 +100 – 20 359 338 +54 t. – 116 ±0 –
827. 34 400 ±0 – 22 373 582 +10,9 t. – 1 122 ±0 –
828. 35 800 – – 23 676 756 – – 188 – –
829. 23 300 +200 – 24 675 630 +136,8 t. – 872 +5 –
830. 35 700 ±0 – 25 018 685 +18,1 t. – 1 154 +1 –
831. 81 500 ±0 – 28 177 417 +45,7 t. – 592 +2 –
832. 44 500 +100 – 28 695 294 +64,9 t. – 1 071 +7 –
833. 39 300 ±0 – 28 770 417 +22 t. – 42 ±0 –
834. 62 400 ±0 – 29 574 852 +38 t. – 613 ±0 –
835. 36 500 – – 29 772 583 – – 1 110 – –
836. 117 000 ±0 – 31 702 637 +148,5 t. – 238 +2 –
837. 107 000 ±0 – 33 191 756 +19,7 t. – 263 +2 –
838. 2 630 – – 34 095 385 – – 484 – –
839. 42 100 – – 37 555 291 – – 976 – –
840. 129 000 ±0 – 39 122 473 +104,6 t. – 547 +2 –
841. 189 000 ±0 – 49 685 571 +495,2 t. – 189 ±0 –
842. 116 000 ±0 – 60 141 413 +184,2 t. – 274 ±0 –
843. 60 300 +100 – 63 894 251 +296 t. – 102 ±0 –
844. 81 600 +100 – 105 092 265 +282,6 t. – 498 +1 –
845. 56 100 ±0 – 121 044 545 +244 t. – 764 +5 –
846. 72 700 ±0 – 152 641 629 +547,6 t. – 8 367 +20 –
847. 86 200 ±0 – 170 613 390 ±0 – 21 ±0 –
848. 262 000 ±0 -1 t. 1 191 480 +1 t. +8,1 t. 12 ±0 ±0
849. 187 000 ±0 -1 t. 1 570 507 +787 +3,4 t. 2 ±0 ±0
850. 125 000 ±0 -1 t. 10 969 727 +1,6 t. +6,2 t. 98 ±0 ±0

Näytetään kanavat 801–850 · yhteensä 13 662