7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset kanavat

  • 13 662 kanavaa tällä rajauksella
  • Tilastot päivittyvät vuorokausittain
  • Miten lista toimii?
Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
12301. 24 ±0 ±0 234 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12302. 97 ±0 ±0 233 ±0 ±0 9 ±0 ±0
12303. 25 ±0 ±0 233 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12304. 59 ±0 ±0 233 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12305. 109 ±0 ±0 232 ±0 +3 1 ±0 ±0
12306. 1 ±0 ±0 231 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12307. 22 ±0 ±0 231 ±0 +1 1 ±0 ±0
12308. 15 ±0 ±0 230 ±0 ±0 7 ±0 ±0
12309. 42 ±0 ±0 230 ±0 +1 4 ±0 ±0
12310. 5 ±0 ±0 230 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12311. 78 ±0 ±0 228 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12312. 18 ±0 ±0 228 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12313. 39 ±0 ±0 228 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12314. 181 ±0 ±0 227 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12315. 3 ±0 ±0 227 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12316. 1 ±0 ±0 226 ±0 ±0 19 ±0 ±0
12317. 58 ±0 ±0 226 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12318. 13 ±0 ±0 225 ±0 +2 2 ±0 ±0
12319. 8 ±0 ±0 225 ±0 +1 2 ±0 ±0
12320. 38 ±0 ±0 225 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12321. 14 700 ±0 ±0 224 ±0 +3 1 ±0 ±0
12322. 27 ±0 ±0 224 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12323. 19 ±0 ±0 224 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12324. 1 ±0 ±0 223 ±0 +1 5 ±0 ±0
12325. 25 ±0 ±0 223 ±0 +1 4 ±0 ±0
12326. 6 ±0 ±0 221 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12327. 241 ±0 ±0 221 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12328. 4 ±0 ±0 220 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12329.
Aku
10 ±0 ±0 219 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12330. 23 ±0 ±0 219 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12331. 1 ±0 – 219 ±0 – 2 ±0 –
12332. 85 ±0 ±0 219 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12333. 11 ±0 ±0 218 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12334. 58 ±0 ±0 218 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12335. 4 ±0 ±0 217 ±0 +6 1 ±0 ±0
12336. 57 ±0 -1 216 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12337. 3 ±0 ±0 215 ±0 +1 2 ±0 ±0
12338. 281 ±0 ±0 214 ±0 +1 2 ±0 ±0
12339. 53 ±0 ±0 214 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12340. 9 ±0 ±0 212 ±0 +1 2 ±0 ±0
12341. 75 ±0 -1 212 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12342. 5 ±0 ±0 210 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12343. 5 ±0 ±0 209 ±0 ±0 17 ±0 ±0
12344. 27 ±0 ±0 209 ±0 ±0 9 ±0 ±0
12345. 10 ±0 ±0 207 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12346. 39 ±0 -1 207 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12347. 36 ±0 ±0 206 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12348. 7 ±0 ±0 206 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12349. 5 ±0 ±0 205 ±0 +1 7 ±0 ±0
12350. 4 ±0 ±0 205 ±0 ±0 4 ±0 ±0

Näytetään kanavat 12 301–12 350 · yhteensä 13 662