30 pv sisällä tilatuimmat suomenkieliset kanavat

  • 13 662 kanavaa tällä rajauksella
  • Tilastot päivittyvät vuorokausittain
  • Miten lista toimii?
Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
13601. 16 – – 1 292 – – 46 – –
13602. 55 – – 1 138 – – 16 – –
13603. 26 ±0 – 1 119 ±0 – 1 ±0 –
13604. 9 ±0 – 1 084 +138 – 45 +3 –
13605. 134 -1 – 1 011 ±0 – 15 ±0 –
13606. 35 – – 1 010 – – 5 – –
13607. 1 700 ±0 – 920 +13 – 1 ±0 –
13608. 19 ±0 – 915 +1 – 5 ±0 –
13609. 0 – – 911 – – 25 – –
13610. 288 ±0 – 860 ±0 – 1 ±0 –
13611. 145 +2 – 851 +11 – 4 ±0 –
13612. 21 – – 733 – – 26 – –
13613.
SRP
12 ±0 – 685 ±0 – 2 ±0 –
13614. 23 ±0 – 684 ±0 – 4 ±0 –
13615. 19 ±0 – 681 ±0 – 14 ±0 –
13616. 4 ±0 – 674 ±0 – 5 ±0 –
13617. 220 – – 584 – – 3 – –
13618. 25 – – 583 – – 23 – –
13619. 1 ±0 – 557 +253 – 43 ±0 –
13620. 11 ±0 – 543 ±0 – 39 ±0 –
13621. 4 ±0 – 505 +139 – 197 +36 –
13622. 0 ±0 – 483 ±0 – 2 ±0 –
13623. 29 ±0 – 481 ±0 – 2 ±0 –
13624. 37 ±0 – 478 +1 – 5 ±0 –
13625. 0 ±0 – 440 +108 – 10 +2 –
13626. 48 +2 – 419 +1 – 15 ±0 –
13627. 37 ±0 – 395 ±0 – 7 ±0 –
13628. 20 – – 393 – – 2 – –
13629. 26 ±0 – 386 ±0 – 4 ±0 –
13630. 9 ±0 – 383 ±0 – 18 ±0 –
13631. 14 ±0 – 355 ±0 – 5 ±0 –
13632. 29 – – 351 – – 2 – –
13633. 1 – – 328 – – 1 – –
13634. 1 – – 281 – – 3 – –
13635. 185 ±0 – 278 +5 – 7 ±0 –
13636. 8 ±0 – 260 ±0 – 2 ±0 –
13637. 0 – – 254 – – 9 – –
13638. 30 – – 241 – – 17 – –
13639. 1 ±0 – 219 ±0 – 2 ±0 –
13640. 39 ±0 – 187 ±0 – 5 ±0 –
13641. 92 ±0 – 185 ±0 – 1 ±0 –
13642. 19 ±0 – 180 ±0 – 2 ±0 –
13643. 1 ±0 – 158 ±0 – 2 ±0 –
13644. 203 -1 – 107 -42 – 5 -9 –
13645. 108 ±0 – 107 +6 – 2 ±0 –
13646. 0 – – 102 – – 4 – –
13647. 28 ±0 – 100 ±0 – 2 ±0 –
13648. 5 ±0 – 78 ±0 – 2 ±0 –
13649. 4 ±0 – 65 +2 – 43 ±0 –
13650. 10 ±0 – 61 ±0 – 1 ±0 –

Näytetään kanavat 13 601–13 650 · yhteensä 13 662