30 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset kanavat

  • 13 662 kanavaa tällä rajauksella
  • Tilastot päivittyvät vuorokausittain
  • Miten lista toimii?
Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
2201. 79 ±0 ±0 484 ±0 ±0 2 ±0 ±0
2202. 64 ±0 ±0 486 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2203. 138 ±0 ±0 486 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2204. 110 ±0 ±0 488 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2205. 126 ±0 ±0 489 ±0 ±0 3 ±0 ±0
2206. 10 ±0 ±0 493 ±0 ±0 6 ±0 ±0
2207. 41 ±0 ±0 494 ±0 ±0 6 ±0 ±0
2208. 13 ±0 ±0 495 ±0 ±0 3 ±0 ±0
2209. 26 ±0 -1 497 ±0 ±0 11 ±0 ±0
2210. 5 ±0 ±0 499 ±0 ±0 25 ±0 ±0
2211. 23 ±0 ±0 502 ±0 ±0 2 ±0 ±0
2212. 33 ±0 ±0 502 ±0 ±0 5 ±0 ±0
2213. 10 ±0 ±0 503 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2214. 12 ±0 ±0 504 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2215. 139 ±0 ±0 505 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2216. 17 ±0 ±0 507 ±0 ±0 2 ±0 ±0
2217. 3 ±0 ±0 508 ±0 ±0 6 ±0 ±0
2218. 41 ±0 ±0 509 ±0 ±0 7 ±0 ±0
2219. 7 910 ±0 -10 511 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2220. 7 ±0 ±0 511 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2221. 101 ±0 ±0 516 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2222. 6 ±0 ±0 517 ±0 ±0 14 ±0 ±0
2223. 19 ±0 ±0 519 ±0 ±0 10 ±0 ±0
2224. 6 ±0 ±0 522 ±0 ±0 6 ±0 ±0
2225. 42 ±0 ±0 523 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2226. 4 ±0 ±0 524 ±0 ±0 7 ±0 ±0
2227. 5 ±0 ±0 526 ±0 ±0 9 ±0 ±0
2228. 46 ±0 ±0 531 ±0 ±0 3 ±0 ±0
2229. 55 ±0 ±0 531 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2230. 5 ±0 ±0 531 ±0 ±0 8 ±0 ±0
2231. 49 ±0 ±0 533 ±0 ±0 2 ±0 ±0
2232. 63 ±0 ±0 533 ±0 ±0 11 ±0 ±0
2233. 539 ±0 -1 534 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2234. 27 ±0 ±0 534 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2235. 1 ±0 ±0 535 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2236. 23 ±0 ±0 536 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2237. 24 ±0 ±0 536 ±0 ±0 11 ±0 ±0
2238. 43 ±0 -1 538 ±0 ±0 5 ±0 ±0
2239. 6 ±0 ±0 538 ±0 ±0 5 ±0 ±0
2240. 27 ±0 ±0 538 ±0 ±0 6 ±0 ±0
2241. 16 ±0 ±0 538 ±0 ±0 11 ±0 ±0
2242. 6 ±0 ±0 539 ±0 ±0 3 ±0 ±0
2243. 2 ±0 ±0 540 ±0 ±0 5 ±0 ±0
2244. 12 ±0 ±0 541 ±0 ±0 4 ±0 ±0
2245. 274 ±0 ±0 542 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2246. 18 ±0 ±0 543 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2247. 54 ±0 ±0 543 ±0 ±0 2 ±0 ±0
2248. 26 ±0 ±0 544 ±0 ±0 11 ±0 ±0
2249. 150 ±0 ±0 545 ±0 ±0 1 ±0 ±0
2250. 10 ±0 ±0 545 ±0 ±0 14 ±0 ±0

Näytetään kanavat 2 201–2 250 · yhteensä 13 662