SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 914 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Katsotuimmat komediakanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
301. rutsenhauer rutsenhauer EN 203 109 914 16
302. kaarakaiset kaarakaiset FI 51 109 470 111
303. Restyling Point Restyling Point FI 222 105 599 47
304. P- Leffat P- Leffat FI 668 103 557 62
305. WristFreeze97 WristFreeze97 EN FI 287 102 862 12
306. Nervanti Nervanti FI 197 102 794 90
307. GUOMENTA REVIEWS GUOMENTA REVIEWS FI 932 100 504 14
308. kaltsukki Fin kaltsukki Fin EN FI 168 97 574 16
309. santtu santtu EN 991 97 542 7
310. Jukka Kotamäki Jukka Kotamäki FI 75 96 853 26
311. Mallu Mallu 281 94 116 7
312. PKOK Pommi PKOK Pommi FI 143 91 954 91
313. Lokakuun liike Lokakuun liike FI 316 90 676 20
314. Larry Larry 69 90 319 1
315. PerusBersuErkki \/ PerusBersuErkki \/ FI 144 90 249 28
316. Turokkeli Turokkeli FI 583 90 073 270
317. Sketsejä Päkä E Sketsejä Päkä E 73 89 968 75
318. Japeehhiツ Japeehhiツ 234 89 742 10
319. Stand up -koomikko Petri Hankonen Stand up -koomikko Petri Hank… FI 268 89 447 26
320. Vaasankatusarja Vaasankatusarja FI 109 89 200 9
321. Juha Kinanen Juha Kinanen FI ZX 45 87 860 94
322. Mebe Koomikko Mebe Koomikko FI 550 85 875 39
323. Nakki Nakki 179 84 540 10
324. Arto Halttunen Arto Halttunen FI 58 84 422 93
325. hlehto hlehto FI ZX 53 84 036 134
326. REDEXLOL REDEXLOL FI 506 83 986 18
327. somdusazerate somdusazerate EN FI 112 81 522 32
328. HjuumoriaHjuumoria HjuumoriaHjuumoria EN 98 80 483 13
329. Antti Koivukangas Antti Koivukangas 70 79 762 92
330. Murmeli_ Murmeli_ EN 388 78 376 60
331. Joulupukkipalvelu Tampere Kangasala Lempäälä Joulupukkipalvelu Tampere Kan… FI 189 76 150 54
332. LPS Banana 08 LPS Banana 08 FI 275 75 222 14
333. Faktoja Suomesta Faktoja Suomesta EN 72 74 282 740
334. ALTTITVOO ALTTITVOO 296 71 159 170
335. Kahvitauko Kahvitauko FI 808 70 611 110
336. Tuovila Tuovila FI 18 70 085 20
337. Owava Owava FI 89 69 830 11
338. kyynellaastari kyynellaastari FI 1 210 67 759 17
339. Pelleministeri Pelleministeri 98 67 447 84
340. nameki nameki EN 251 66 604 48
341. Leevi Suutari Leevi Suutari FI 227 66 202 104
342. Winland Winland FI 75 64 344 7
343. ViksuHAX ViksuHAX FI 276 64 032 2
344. BrutalThread BrutalThread EN FI 75 63 879 15
345. Koomikko Olli Siiki Koomikko Olli Siiki FI 103 63 463 35
346. Juha Aaltonen Juha Aaltonen EN FI 1 460 62 797 44
347. Mira Flinkkilä Mira Flinkkilä 102 62 430 289
348. NekroNekru666 NekroNekru666 FI 141 61 333 67
349. Jessica Timgren Jessica Timgren 172 60 959 85
350. Regina Launivuo Regina Launivuo FI RU 170 59 982 54