30 pv sisällä eniten videoita lisänneet suomenkieliset koulutuskanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
1. 8 – – 61 – – 27 – –
2. 1 – – 292 – – 3 – –
3. 37 ±0 – 397 +2 – 7 ±0 –
4. 1 +1 – 539 +99 – 11 +1 –
5. 1 700 ±0 – 932 +12 – 1 ±0 –
6. 5 – – 1 621 – – 44 – –
7. 2 – – 1 626 – – 93 – –
8. 13 – – 1 714 – – 26 – –
9. 14 – – 2 432 – – 9 – –
10. 39 ±0 – 4 709 +3 – 13 ±0 –
11. 67 ±0 – 6 364 +231 – 18 +1 –
12. 194 – – 7 261 – – 24 – –
13. 58 ±0 – 8 329 +52 – 39 ±0 –
14. 61 +1 – 8 842 +210 – 186 +3 –
15. 90 ±0 – 10 768 +41 – 57 ±0 –
16. 167 – – 16 684 – – 78 – –
17. 344 – – 19 011 – – 13 – –
18. 46 – – 20 630 – – 49 – –
19. 31 – – 21 207 – – 79 – –
20. 586 – – 22 483 – – 57 – –
21. 366 – – 26 570 – – 362 – –
22. 37 ±0 – 30 328 +1,3 t. – 130 +11 –
23. 144 ±0 – 30 871 +1,1 t. – 242 +3 –
24. 30 ±0 – 34 079 +115 – 186 +3 –
25. 153 ±0 – 34 529 +54 – 92 ±0 –
26. 153 +1 – 38 377 +38 – 161 ±0 –
27. 127 +1 – 42 055 +225 – 5 ±0 –
28. 124 – – 44 848 – – 136 – –
29. 305 ±0 – 47 306 +169 – 136 ±0 –
30. 773 – – 47 719 – – 82 – –
31. 144 ±0 – 48 544 +846 – 181 +2 –
32. 665 ±0 – 51 065 +399 – 155 +4 –
33. 664 +2 – 54 283 +114 – 131 ±0 –
34. 5 ±0 – 59 929 +4 – 20 ±0 –
35. 276 ±0 – 71 162 +268 – 71 ±0 –
36. 243 ±0 – 72 862 +189 – 201 ±0 –
37. 677 +2 – 86 715 +1,2 t. – 149 +3 –
38. 353 – – 88 158 – – 122 – –
39. 92 ±0 – 88 653 +165 – 55 ±0 –
40. 278 +5 – 117 249 +3,9 t. – 37 +2 –
41. 516 +2 – 127 526 +571 – 121 ±0 –
42. 205 ±0 – 127 553 +824 – 58 ±0 –
43. 126 ±0 – 138 737 +93 – 181 ±0 –
44. 434 – – 150 662 – – 115 – –
45. 86 +3 – 154 510 +3,6 t. – 452 +10 –
46. 60 – – 160 464 – – 55 – –
47. 2 930 -10 – 163 771 +142 – 198 ±0 –
48. 287 -1 – 224 109 +105 – 110 ±0 –
49. 4 130 ±0 – 236 275 +518 – 144 ±0 –
50. 317 +6 – 240 797 +2 t. – 446 +8 –

Näytetään kanavat 1–50 · yhteensä 672