30 pv sisällä katsotuimmat englanninkieliset musiikkikanavat
- 1 248 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1051. | 13 | ±0 | ±0 | 1 931 | ±0 | +1 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1052. | 16 | ±0 | ±0 | 1 628 | ±0 | +1 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1053. | 2 | ±0 | ±0 | 1 501 | +1 | +1 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 1054. | 8 | ±0 | ±0 | 1 322 | ±0 | +1 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1055. | 15 | ±0 | ±0 | 1 277 | ±0 | +1 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1056. | 284 | ±0 | -1 | 1 132 | ±0 | +1 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1057. | 170 | ±0 | ±0 | 440 | ±0 | +1 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1058. | 192 | ±0 | ±0 | 309 | ±0 | +1 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1059. | 46 | ±0 | ±0 | 206 | +1 | +1 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1060. | 553 000 | +1 t. | +2 t. | 469 390 914 | ±0 | ±0 | 307 | ±0 | ±0 | |
| 1061. | 509 000 | ±0 | ±0 | 298 679 443 | ±0 | ±0 | 103 | ±0 | ±0 | |
| 1062. | 212 000 | ±0 | ±0 | 138 601 333 | ±0 | ±0 | 46 | ±0 | ±0 | |
| 1063. | 910 000 | ±0 | ±0 | 135 727 484 | ±0 | ±0 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 1064. | 73 300 | ±0 | ±0 | 50 799 610 | ±0 | ±0 | 51 | ±0 | ±0 | |
| 1065. | 54 900 | ±0 | ±0 | 46 899 710 | ±0 | ±0 | 76 | ±0 | ±0 | |
| 1066. | 53 000 | ±0 | ±0 | 22 111 086 | ±0 | ±0 | 80 | ±0 | ±0 | |
| 1067. | 12 700 | ±0 | ±0 | 6 792 999 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1068. | 7 810 | ±0 | ±0 | 2 197 210 | ±0 | ±0 | 37 | ±0 | ±0 | |
| 1069. | 9 450 | -10 | -10 | 2 136 739 | ±0 | ±0 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1070. | 1 140 | ±0 | ±0 | 1 619 416 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1071. | 2 350 | ±0 | +10 | 1 245 784 | ±0 | ±0 | 262 | ±0 | ±0 | |
| 1072. | 3 570 | ±0 | ±0 | 1 140 148 | ±0 | ±0 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1073. | 3 200 | ±0 | ±0 | 1 109 360 | ±0 | ±0 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1074. | 2 100 | ±0 | ±0 | 912 352 | ±0 | ±0 | 174 | ±0 | ±0 | |
| 1075. | 1 070 | ±0 | ±0 | 472 217 | ±0 | ±0 | 64 | ±0 | ±0 | |
| 1076. | 1 030 | ±0 | ±0 | 269 147 | ±0 | ±0 | 106 | ±0 | ±0 | |
| 1077. | 691 | ±0 | ±0 | 236 363 | ±0 | ±0 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 1078. | 1 850 | ±0 | ±0 | 200 966 | ±0 | ±0 | 80 | ±0 | ±0 | |
| 1079. | 1 660 | ±0 | ±0 | 168 962 | ±0 | ±0 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 1080. | 442 | ±0 | ±0 | 149 068 | ±0 | ±0 | 125 | ±0 | ±0 | |
| 1081. | 671 | ±0 | ±0 | 135 159 | ±0 | ±0 | 37 | ±0 | ±0 | |
| 1082. | 303 | ±0 | ±0 | 114 694 | ±0 | ±0 | 112 | ±0 | ±0 | |
| 1083. | 225 | +1 | ±0 | 104 407 | ±0 | ±0 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 1084. | 565 | -1 | -1 | 95 536 | ±0 | ±0 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 1085. | 627 | ±0 | +1 | 74 793 | ±0 | ±0 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 1086. | 287 | ±0 | ±0 | 44 575 | ±0 | ±0 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 1087. | 494 | -1 | ±0 | 40 573 | ±0 | ±0 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1088. | 193 | ±0 | ±0 | 39 293 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1089. | 199 | ±0 | +1 | 35 355 | ±0 | ±0 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 1090. | 505 | ±0 | ±0 | 32 036 | ±0 | ±0 | 47 | ±0 | ±0 | |
| 1091. | 176 | ±0 | ±0 | 22 628 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1092. | 94 | ±0 | +1 | 11 788 | ±0 | ±0 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 1093. | 63 | ±0 | ±0 | 11 314 | ±0 | ±0 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1094. | 82 | ±0 | ±0 | 9 657 | ±0 | ±0 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1095. | 195 | ±0 | ±0 | 7 892 | ±0 | ±0 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1096. | 232 | ±0 | ±0 | 5 980 | ±0 | ±0 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1097. | 7 | ±0 | ±0 | 4 252 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 1098. | 138 | ±0 | -1 | 4 024 | ±0 | ±0 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1099. | 81 | ±0 | ±0 | 3 666 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1100. | 60 | ±0 | ±0 | 3 168 | ±0 | ±0 | 6 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 051–1 100 · yhteensä 1 248
YouTube uutisissa
- Jaakko ja Kastanja jäivät ilman TTK-kultaa, mutta nyt tuli Seiskan kuvat, jotka eivät romantiikkaa peittele
- Meta sulki raiskauksesta tuomitun julkkiksen käyttäjätilit – Google on antanut hänen jatkaa julkaisemista Youtubessa
- Daniel Ahola pääsi kisaamaan maailman suosituimman tubettajan tosi-tv-kilpailuun – ”Tuntui absurdilta”
- U16-pojat nimetty Alueturnaukseen
- Suomi ensimmäistä kertaa mukana MrBeastin miljoonakisassa – edustajaksi valittiin tuttu tubettaja