30 pv sisällä eniten videoita lisänneet kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
7451. 53 ±0 ±0 3 168 +6 +30 7 ±0 ±0
7452. 58 ±0 ±0 3 172 ±0 +1 32 ±0 ±0
7453. 213 ±0 ±0 3 173 +2 +12 7 ±0 ±0
7454. 298 -1 -1 3 174 ±0 ±0 10 ±0 ±0
7455. 60 ±0 ±0 3 177 ±0 +1 6 ±0 ±0
7456. 19 ±0 ±0 3 184 ±0 +7 11 ±0 ±0
7457. 42 ±0 ±0 3 189 ±0 ±0 16 ±0 ±0
7458. 9 ±0 ±0 3 189 +2 +5 23 ±0 ±0
7459. 260 ±0 ±0 3 193 ±0 ±0 2 ±0 ±0
7460. 1 270 ±0 ±0 3 196 ±0 ±0 1 ±0 ±0
7461. 21 ±0 ±0 3 196 +2 +5 41 ±0 ±0
7462. 199 ±0 ±0 3 197 +7 +15 2 ±0 ±0
7463. 79 ±0 ±0 3 197 +4 +10 5 ±0 ±0
7464. 628 ±0 ±0 3 206 ±0 ±0 14 ±0 ±0
7465. 163 ±0 ±0 3 212 +11 +65 7 ±0 ±0
7466. 7 ±0 ±0 3 224 +28 +67 13 ±0 ±0
7467. 38 ±0 ±0 3 225 +4 +21 6 ±0 ±0
7468. 218 -1 -1 3 228 ±0 +1 3 ±0 ±0
7469. 21 ±0 ±0 3 230 +11 +36 5 ±0 ±0
7470. 3 ±0 ±0 3 234 ±0 ±0 1 ±0 ±0
7471. 13 ±0 ±0 3 235 +2 +8 22 ±0 ±0
7472. 10 ±0 ±0 3 236 +12 +36 113 ±0 ±0
7473. 1 510 ±0 ±0 3 250 ±0 ±0 7 ±0 ±0
7474. 21 ±0 ±0 3 250 ±0 +25 10 ±0 ±0
7475. 358 ±0 ±0 3 254 ±0 +6 8 ±0 ±0
7476. 5 160 ±0 -10 3 255 +4 +44 2 ±0 ±0
7477. 11 ±0 ±0 3 257 ±0 +1 2 ±0 ±0
7478. 6 ±0 ±0 3 267 +1 +3 61 ±0 ±0
7479. 388 ±0 ±0 3 269 ±0 ±0 2 ±0 ±0
7480. 82 ±0 ±0 3 278 ±0 ±0 20 ±0 ±0
7481. 11 ±0 ±0 3 278 +1 +13 26 ±0 ±0
7482. 113 ±0 ±0 3 279 ±0 +8 13 ±0 ±0
7483. 16 ±0 ±0 3 286 +2 +8 7 ±0 ±0
7484. 135 ±0 ±0 3 296 ±0 +1 7 ±0 ±0
7485. 553 ±0 ±0 3 299 ±0 +2 20 ±0 ±0
7486. 38 ±0 ±0 3 302 ±0 +1 1 ±0 ±0
7487. 24 ±0 ±0 3 302 +1 +23 13 ±0 ±0
7488. 73 ±0 ±0 3 305 ±0 ±0 9 ±0 ±0
7489. 14 ±0 ±0 3 313 +6 +7 27 ±0 ±0
7490. 7 ±0 ±0 3 314 ±0 +2 6 ±0 ±0
7491. 54 ±0 ±0 3 324 ±0 +1 3 ±0 ±0
7492. 37 ±0 ±0 3 326 ±0 +3 34 ±0 ±0
7493. 29 ±0 ±0 3 327 ±0 ±0 11 ±0 ±0
7494. 15 ±0 ±0 3 327 ±0 ±0 12 ±0 ±0
7495. 49 ±0 ±0 3 332 ±0 +3 50 ±0 ±0
7496. 21 100 ±0 ±0 3 334 +2 +6 1 ±0 ±0
7497. 30 ±0 ±0 3 337 ±0 +1 36 ±0 ±0
7498. 103 ±0 ±0 3 339 ±0 ±0 5 ±0 ±0
7499. 78 ±0 ±0 3 342 +1 +5 37 ±0 ±0
7500. 67 ±0 ±0 3 344 ±0 +32 32 ±0 ±0

Näytetään kanavat 7 451–7 500 · yhteensä 18 472