30 pv sisällä katsotuimmat kanavat
- 18 472 suomalaista kanavaa
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 7501. | 19 | ±0 | ±0 | 1 871 | ±0 | +3 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 7502. | 11 | ±0 | ±0 | 1 887 | ±0 | +3 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 7503. | 39 | ±0 | ±0 | 1 902 | ±0 | +3 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 7504. | 32 | ±0 | ±0 | 1 916 | ±0 | +3 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 7505. | 2 930 | ±0 | ±0 | 1 922 | ±0 | +3 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 7506. | 13 | ±0 | ±0 | 1 929 | +1 | +3 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7507. | 35 | ±0 | ±0 | 1 930 | +1 | +3 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7508. | 57 | ±0 | ±0 | 2 002 | ±0 | +3 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 7509. | 60 | ±0 | ±0 | 2 012 | ±0 | +3 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7510. | 57 | ±0 | ±0 | 2 017 | +3 | +3 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 7511. | 1 860 | ±0 | -10 | 2 033 | ±0 | +3 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 7512. | 17 | ±0 | ±0 | 2 047 | ±0 | +3 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 7513. | 2 270 | ±0 | -10 | 2 062 | ±0 | +3 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 7514. | 20 | ±0 | ±0 | 2 070 | +1 | +3 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7515. | 42 | ±0 | +1 | 2 082 | ±0 | +3 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 7516. | 39 | ±0 | ±0 | 2 087 | ±0 | +3 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 7517. | 12 | ±0 | ±0 | 2 098 | +2 | +3 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 7518. | 30 | ±0 | ±0 | 2 106 | +2 | +3 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 7519. | 100 | ±0 | ±0 | 2 107 | +1 | +3 | 126 | ±0 | ±0 | |
| 7520. | 50 | ±0 | ±0 | 2 129 | ±0 | +3 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 7521. | 345 | ±0 | ±0 | 2 136 | ±0 | +3 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7522. | 19 | ±0 | ±0 | 2 186 | +1 | +3 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 7523. | 42 | ±0 | ±0 | 2 198 | ±0 | +3 | 48 | ±0 | ±0 | |
| 7524. | 35 | ±0 | ±0 | 2 228 | +1 | +3 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 7525. | 43 | ±0 | ±0 | 2 296 | +3 | +3 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 7526. | 63 | ±0 | ±0 | 2 314 | ±0 | +3 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 7527. | 2 | ±0 | ±0 | 2 319 | ±0 | +3 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7528. | 19 | ±0 | ±0 | 2 329 | +1 | +3 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 7529. | 14 | ±0 | ±0 | 2 373 | ±0 | +3 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 7530. | 24 | ±0 | ±0 | 2 416 | ±0 | +3 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 7531. | 16 | ±0 | ±0 | 2 468 | +1 | +3 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 7532. | 140 | +1 | +1 | 2 488 | ±0 | +3 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7533. | 30 | ±0 | ±0 | 2 558 | +2 | +3 | 17 | ±0 | ±0 | |
| 7534. | 106 | ±0 | ±0 | 2 590 | ±0 | +3 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7535. | 342 | -1 | -1 | 2 591 | +1 | +3 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 7536. | 14 | ±0 | ±0 | 2 605 | +1 | +3 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 7537. | 52 | ±0 | ±0 | 2 637 | +1 | +3 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 7538. | 115 | ±0 | ±0 | 2 652 | ±0 | +3 | 213 | ±0 | ±0 | |
| 7539. | 35 | ±0 | ±0 | 2 654 | ±0 | +3 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 7540. | 7 | ±0 | ±0 | 2 744 | ±0 | +3 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 7541. | 19 | ±0 | ±0 | 2 755 | +1 | +3 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 7542. | 41 | ±0 | ±0 | 2 797 | +1 | +3 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 7543. | 28 | ±0 | ±0 | 2 828 | ±0 | +3 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 7544. | 1 110 | ±0 | ±0 | 2 924 | +3 | +3 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 7545. | 8 | ±0 | ±0 | 2 926 | ±0 | +3 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 7546. | 20 | ±0 | ±0 | 3 038 | +1 | +3 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 7547. | 79 | ±0 | ±0 | 3 144 | +2 | +3 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 7548. | 122 | ±0 | ±0 | 3 159 | +1 | +3 | 19 | ±0 | ±0 | |
| 7549. | 6 | ±0 | ±0 | 3 267 | +1 | +3 | 61 | ±0 | ±0 | |
| 7550. | 37 | ±0 | ±0 | 3 326 | ±0 | +3 | 34 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 7 501–7 550 · yhteensä 18 472
YouTube uutisissa
- Somen Urheilevat Strutsit jälleen Nokia Arenalla - katsomot ovat täyttyneet aikaisemmilla kerroilla
- Valtteri Bottas esitteli Lahden kotinsa – sisältä paljastuu ennennäkemätön yksityiskohta
- Tällainen on sometähtien hittielokuvan jatko-osa: Traileri julki
- Jaakko Parkkali pesee hampaat suihkussa – some reagoi: ”Ei todellakaan”
- U23-naiset kohtaa Ruotsin vieraskentällä