7 pv sisällä katsotuimmat kanavat
- 18 472 suomalaista kanavaa
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 10001. | 110 | ±0 | ±0 | 5 916 | +6 | +12 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 10002. | 53 | ±0 | ±0 | 6 809 | +6 | +67 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 10003. | 80 | ±0 | ±0 | 7 259 | +6 | +13 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 10004. | 4 | ±0 | ±0 | 7 357 | +6 | +20 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 10005. | 29 | ±0 | ±0 | 7 407 | +6 | +34 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 10006. | 108 | ±0 | +1 | 7 640 | +6 | +42 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 10007. | 64 | ±0 | ±0 | 7 987 | +6 | +27 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 10008. | 105 | ±0 | ±0 | 8 139 | +6 | +18 | 66 | ±0 | ±0 | |
| 10009. | 22 | ±0 | ±0 | 8 390 | +6 | +30 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 10010. | 21 | ±0 | ±0 | 8 455 | +6 | +21 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 10011. | 28 | ±0 | +1 | 8 602 | +6 | +38 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 10012. | 68 | ±0 | ±0 | 8 625 | +6 | +6 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 10013. | 49 | ±0 | ±0 | 8 930 | +6 | +20 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 10014. | 199 | ±0 | ±0 | 9 212 | +6 | +15 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 10015. | 154 | ±0 | ±0 | 9 241 | +6 | +28 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 10016. | 28 | ±0 | ±0 | 9 304 | +6 | +21 | 55 | ±0 | ±0 | |
| 10017. | 182 | ±0 | ±0 | 9 366 | +6 | +13 | 43 | ±0 | ±0 | |
| 10018. | 78 | ±0 | ±0 | 9 759 | +6 | +20 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 10019. | 120 | ±0 | +3 | 9 922 | +6 | +1,1 t. | 36 | ±0 | +5 | |
| 10020. | 148 | ±0 | ±0 | 9 937 | +6 | +7 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 10021. | 48 | ±0 | ±0 | 10 082 | +6 | +46 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 10022. | 592 | -2 | -4 | 10 412 | +6 | +32 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 10023. | 42 | ±0 | ±0 | 10 716 | +6 | +10 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 10024. | 140 | ±0 | +1 | 10 860 | +6 | +94 | 71 | ±0 | ±0 | |
| 10025. | 101 | ±0 | ±0 | 10 916 | +6 | +30 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 10026. | 70 | ±0 | ±0 | 11 272 | +6 | +37 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 10027. | 66 | ±0 | ±0 | 11 379 | +6 | +32 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 10028. | 155 | ±0 | ±0 | 11 416 | +6 | +7 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 10029. | 43 | ±0 | ±0 | 11 554 | +6 | +21 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 10030. | 51 | ±0 | ±0 | 11 573 | +6 | +24 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 10031. | 130 | ±0 | ±0 | 11 710 | +6 | +38 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 10032. | 16 | ±0 | ±0 | 11 850 | +6 | +8 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 10033. | 136 | ±0 | ±0 | 11 905 | +6 | +19 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 10034. | 37 | ±0 | ±0 | 12 440 | +6 | +26 | 80 | ±0 | ±0 | |
| 10035. | 1 310 | ±0 | ±0 | 12 458 | +6 | +28 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 10036. | 44 | ±0 | ±0 | 13 054 | +6 | +18 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 10037. | 62 | ±0 | ±0 | 13 091 | +6 | +24 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 10038. | 278 | ±0 | ±0 | 13 365 | +6 | +39 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 10039. | 71 | ±0 | ±0 | 13 385 | +6 | +18 | 245 | ±0 | ±0 | |
| 10040. | 68 | ±0 | ±0 | 13 554 | +6 | +14 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 10041. | 21 | ±0 | ±0 | 13 873 | +6 | +11 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 10042. | 60 | ±0 | ±0 | 14 252 | +6 | +22 | 77 | ±0 | ±0 | |
| 10043. | 108 | ±0 | ±0 | 14 321 | +6 | +22 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 10044. | 67 | ±0 | ±0 | 14 725 | +6 | +10 | 44 | ±0 | ±0 | |
| 10045. | 176 | ±0 | ±0 | 14 940 | +6 | +41 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 10046. | 150 | ±0 | ±0 | 14 997 | +6 | +11 | 532 | ±0 | ±0 | |
| 10047. | 58 | ±0 | ±0 | 15 197 | +6 | +32 | 71 | ±0 | ±0 | |
| 10048. | 17 | ±0 | ±0 | 15 248 | +6 | +39 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 10049. | 55 | ±0 | ±0 | 15 564 | +6 | +15 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 10050. | 72 | ±0 | ±0 | 16 600 | +6 | +11 | 6 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 10 001–10 050 · yhteensä 18 472
YouTube uutisissa
- Somen Urheilevat Strutsit jälleen Nokia Arenalla - katsomot ovat täyttyneet aikaisemmilla kerroilla
- Valtteri Bottas esitteli Lahden kotinsa – sisältä paljastuu ennennäkemätön yksityiskohta
- Tällainen on sometähtien hittielokuvan jatko-osa: Traileri julki
- Jaakko Parkkali pesee hampaat suihkussa – some reagoi: ”Ei todellakaan”
- U23-naiset kohtaa Ruotsin vieraskentällä