7 pv sisällä katsotuimmat kanavat
- 18 472 suomalaista kanavaa
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 10601. | 203 | ±0 | ±0 | 42 130 | +9 | +48 | 95 | ±0 | ±0 | |
| 10602. | 187 | ±0 | ±0 | 42 927 | +9 | +32 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 10603. | 241 | ±0 | -1 | 44 910 | +9 | +54 | 152 | ±0 | ±0 | |
| 10604. | 205 | ±0 | ±0 | 46 694 | +9 | +25 | 115 | ±0 | ±0 | |
| 10605. | 178 | ±0 | ±0 | 47 474 | +9 | +29 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 10606. | 186 | ±0 | ±0 | 50 599 | +9 | +107 | 291 | ±0 | ±0 | |
| 10607. | 333 | ±0 | ±0 | 52 951 | +9 | +36 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 10608. | 937 | ±0 | ±0 | 56 187 | +9 | +44 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 10609. | 66 | ±0 | ±0 | 57 740 | +9 | +66 | 175 | ±0 | ±0 | |
| 10610. | 352 | ±0 | ±0 | 60 731 | +9 | +62 | 31 | ±0 | ±0 | |
| 10611. | 204 | ±0 | ±0 | 61 956 | +9 | +32 | 84 | ±0 | ±0 | |
| 10612. | 320 | +1 | +1 | 63 181 | +9 | +63 | 130 | ±0 | ±0 | |
| 10613. | 183 | ±0 | +1 | 64 174 | +9 | +48 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 10614. | 2 540 | -10 | -10 | 67 840 | +9 | +108 | 261 | ±0 | +3 | |
| 10615. | 234 | ±0 | ±0 | 68 170 | +9 | +42 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 10616. | 459 | ±0 | ±0 | 73 340 | +9 | +34 | 43 | ±0 | ±0 | |
| 10617. | 51 | ±0 | ±0 | 73 439 | +9 | +40 | 142 | ±0 | ±0 | |
| 10618. | 631 | ±0 | -1 | 73 668 | +9 | +35 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 10619. | 308 | ±0 | +1 | 77 326 | +9 | +42 | 137 | ±0 | ±0 | |
| 10620. | 646 | ±0 | ±0 | 77 583 | +9 | +28 | 79 | ±0 | ±0 | |
| 10621. | 208 | ±0 | ±0 | 80 934 | +9 | +47 | 41 | ±0 | ±0 | |
| 10622. | 1 780 | ±0 | ±0 | 90 941 | +9 | +30 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 10623. | 11 700 | ±0 | ±0 | 92 188 | +9 | +19 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 10624. | 145 | ±0 | ±0 | 94 363 | +9 | +73 | 90 | ±0 | ±0 | |
| 10625. | 203 | ±0 | ±0 | 95 468 | +9 | +85 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 10626. | 1 610 | ±0 | ±0 | 97 351 | +9 | +31 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 10627. | 173 | ±0 | ±0 | 103 311 | +9 | +52 | 34 | ±0 | ±0 | |
| 10628. | 93 | ±0 | ±0 | 108 851 | +9 | +149 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 10629. | 174 | ±0 | ±0 | 120 382 | +9 | +26 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 10630. | 667 | ±0 | -2 | 121 963 | +9 | +32 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 10631. | 499 | ±0 | -1 | 127 645 | +9 | +58 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 10632. | 935 | ±0 | ±0 | 127 706 | +9 | +36 | 283 | ±0 | ±0 | |
| 10633. | 326 | ±0 | ±0 | 127 957 | +9 | +110 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 10634. | 165 | ±0 | ±0 | 146 483 | +9 | +25 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 10635. | 2 440 | ±0 | ±0 | 146 514 | +9 | +57 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 10636. | 3 850 | ±0 | ±0 | 151 208 | +9 | +17 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 10637. | 336 | ±0 | ±0 | 153 090 | +9 | +32 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 10638. | 1 420 | ±0 | ±0 | 171 506 | +9 | +70 | 70 | ±0 | ±0 | |
| 10639. | 496 | ±0 | ±0 | 185 110 | +9 | +42 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 10640. | 2 880 | ±0 | ±0 | 197 647 | +9 | +39 | 53 | ±0 | ±0 | |
| 10641. | 332 | ±0 | ±0 | 197 841 | +9 | +72 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 10642. | 5 760 | ±0 | ±0 | 208 538 | +9 | +36 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 10643. | 1 800 | ±0 | ±0 | 238 625 | +9 | +43 | 240 | ±0 | ±0 | |
| 10644. | 311 | ±0 | ±0 | 255 570 | +9 | +47 | 25 | ±0 | ±0 | |
| 10645. | 243 | ±0 | ±0 | 270 469 | +9 | +68 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 10646. | 1 430 | ±0 | ±0 | 276 770 | +9 | +56 | 237 | ±0 | ±0 | |
| 10647. | 594 | ±0 | ±0 | 320 224 | +9 | +59 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 10648. | 125 | ±0 | ±0 | 322 394 | +9 | +17 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 10649. | 7 320 | ±0 | ±0 | 326 906 | +9 | +56 | 70 | ±0 | ±0 | |
| 10650. | 2 510 | ±0 | ±0 | 366 428 | +9 | +39 | 32 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 10 601–10 650 · yhteensä 18 472
YouTube uutisissa
- Somen Urheilevat Strutsit jälleen Nokia Arenalla - katsomot ovat täyttyneet aikaisemmilla kerroilla
- Valtteri Bottas esitteli Lahden kotinsa – sisältä paljastuu ennennäkemätön yksityiskohta
- Tällainen on sometähtien hittielokuvan jatko-osa: Traileri julki
- Jaakko Parkkali pesee hampaat suihkussa – some reagoi: ”Ei todellakaan”
- U23-naiset kohtaa Ruotsin vieraskentällä