7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
10751. 182 000 ±0 ±0 162 119 602 ±0 ±0 552 ±0 ±0
10752. 80 400 ±0 ±0 140 100 598 ±0 ±0 125 ±0 ±0
10753. 225 000 ±0 ±0 139 921 519 ±0 +255,1 t. 370 ±0 +2
10754. 212 000 ±0 ±0 138 601 333 ±0 ±0 46 ±0 ±0
10755. 910 000 ±0 ±0 135 727 484 ±0 ±0 19 ±0 ±0
10756. 330 000 ±0 +1 t. 126 696 193 ±0 ±0 162 +1 +1
10757. 221 000 ±0 +1 t. 122 593 133 ±0 +2,5 milj. 113 ±0 ±0
10758. 60 000 ±0 +100 94 290 364 ±0 ±0 146 ±0 ±0
10759.
KAJ
100 000 ±0 ±0 89 799 471 ±0 ±0 185 ±0 ±0
10760. 53 100 ±0 ±0 78 078 083 ±0 +155,7 t. 220 ±0 +1
10761. 177 000 ±0 +1 t. 75 786 649 ±0 +758,3 t. 71 ±0 ±0
10762. 62 400 ±0 ±0 65 260 926 ±0 ±0 96 ±0 ±0
10763. 73 300 -100 -100 50 799 610 ±0 ±0 51 ±0 ±0
10764. 22 000 ±0 +100 47 387 175 ±0 ±0 58 ±0 ±0
10765. 54 900 ±0 ±0 46 899 710 ±0 ±0 76 ±0 ±0
10766. 134 000 ±0 ±0 41 950 169 ±0 ±0 182 ±0 ±0
10767. 100 000 ±0 +100 38 790 731 ±0 +147,3 t. 326 ±0 +1
10768. 36 900 ±0 ±0 33 464 175 ±0 ±0 274 ±0 ±0
10769. 14 600 ±0 ±0 28 809 036 ±0 ±0 12 ±0 ±0
10770. 56 900 ±0 ±0 23 109 953 ±0 ±0 64 ±0 ±0
10771. 53 000 ±0 ±0 22 111 086 ±0 ±0 80 ±0 ±0
10772. 21 600 ±0 ±0 20 751 367 ±0 ±0 31 ±0 ±0
10773. 13 200 ±0 ±0 17 825 776 ±0 ±0 46 ±0 ±0
10774. 12 300 ±0 ±0 14 455 020 ±0 ±0 55 ±0 ±0
10775. 7 540 +10 +40 14 021 940 ±0 ±0 5 ±0 ±0
10776. 6 580 ±0 +10 12 238 700 ±0 ±0 43 ±0 ±0
10777. 15 200 +100 +100 8 347 816 ±0 +173,4 t. 46 ±0 ±0
10778. 12 700 ±0 -100 6 792 999 ±0 ±0 1 ±0 ±0
10779. 13 000 ±0 +100 6 258 100 ±0 ±0 139 ±0 ±0
10780. 11 600 ±0 +100 6 246 800 ±0 +52,1 t. 483 ±0 +4
10781. 19 200 ±0 +200 5 501 317 ±0 +52,9 t. 53 ±0 +2
10782. 1 950 ±0 +10 5 032 325 ±0 ±0 43 ±0 ±0
10783. 12 800 -100 -100 4 950 780 ±0 ±0 60 ±0 ±0
10784. 78 600 ±0 -100 4 594 275 ±0 ±0 15 ±0 ±0
10785. 7 870 ±0 +30 4 294 407 ±0 +17,7 t. 148 ±0 +3
10786. 2 290 ±0 +10 2 710 059 ±0 ±0 88 ±0 ±0
10787. 1 740 ±0 +10 2 433 421 ±0 +24,8 t. 47 ±0 ±0
10788. 5 820 ±0 ±0 2 300 584 ±0 ±0 12 ±0 ±0
10789. 17 600 ±0 +100 2 221 945 ±0 +7,3 t. 57 ±0 +2
10790.
JSK
7 810 -10 -10 2 197 210 ±0 ±0 37 ±0 ±0
10791. 7 850 ±0 -10 2 170 087 ±0 +2,8 t. 72 ±0 +1
10792. 5 310 ±0 +10 2 138 334 ±0 ±0 109 ±0 ±0
10793. 9 460 ±0 ±0 2 136 739 ±0 ±0 13 ±0 ±0
10794. 32 400 ±0 ±0 1 730 008 ±0 ±0 147 ±0 ±0
10795. 1 140 ±0 ±0 1 619 416 ±0 ±0 8 ±0 ±0
10796.
Hoo
2 430 -10 -10 1 486 805 ±0 ±0 20 ±0 ±0
10797. 1 490 ±0 ±0 1 374 100 ±0 ±0 18 ±0 ±0
10798. 989 ±0 +6 1 363 158 ±0 ±0 62 ±0 ±0
10799. 2 330 ±0 ±0 1 233 317 ±0 ±0 262 ±0 ±0
10800. 3 080 +10 +30 1 224 779 ±0 +25,9 t. 28 ±0 ±0

Näytetään kanavat 10 751–10 800 · yhteensä 18 472