7 pv sisällä tilatuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
12001. 63 ±0 ±0 730 ±0 +1 2 ±0 ±0
12002. 42 ±0 ±0 729 +8 -61 4 ±0 -4
12003. 105 ±0 ±0 727 +5 +16 2 ±0 ±0
12004. 161 ±0 ±0 725 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12005. 56 ±0 ±0 724 +2 +3 1 ±0 ±0
12006. 501 ±0 ±0 723 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12007. 15 ±0 ±0 723 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12008. 24 ±0 ±0 721 +2 +2 4 ±0 ±0
12009.
MBB
25 ±0 ±0 721 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12010. 27 ±0 ±0 720 ±0 ±0 9 ±0 ±0
12011. 26 ±0 ±0 719 ±0 ±0 6 ±0 ±0
12012. 81 ±0 ±0 718 ±0 +3 3 ±0 ±0
12013. 11 ±0 ±0 717 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12014. 54 ±0 ±0 717 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12015. 1 ±0 ±0 716 ±0 +1 1 ±0 ±0
12016. 9 ±0 ±0 715 ±0 +1 3 ±0 ±0
12017.
gg
254 ±0 ±0 714 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12018. 37 ±0 ±0 714 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12019. 18 ±0 ±0 712 ±0 +1 5 ±0 ±0
12020. 21 ±0 ±0 712 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12021. 75 ±0 ±0 711 +2 +2 7 ±0 ±0
12022. 50 ±0 ±0 710 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12023. 103 ±0 ±0 709 ±0 ±0 7 ±0 ±0
12024. 7 ±0 ±0 708 ±0 +1 1 ±0 ±0
12025. 2 ±0 ±0 707 ±0 ±0 13 ±0 ±0
12026. 200 ±0 ±0 704 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12027. 17 ±0 ±0 703 ±0 ±0 6 ±0 ±0
12028. 12 ±0 ±0 701 ±0 ±0 20 ±0 ±0
12029. 14 ±0 ±0 701 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12030. 12 ±0 ±0 700 +1 +7 13 ±0 ±0
12031. 261 ±0 +1 699 +1 +6 3 ±0 ±0
12032. 49 ±0 ±0 698 ±0 ±0 20 ±0 ±0
12033. 7 ±0 ±0 694 ±0 +1 16 ±0 ±0
12034. 93 ±0 ±0 694 ±0 +4 5 ±0 ±0
12035. 58 ±0 ±0 694 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12036. 178 ±0 -1 693 ±0 +3 1 ±0 ±0
12037. 100 ±0 ±0 692 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12038.
afe
123 ±0 ±0 690 +1 +1 6 ±0 ±0
12039. 73 ±0 ±0 688 +3 +9 11 ±0 ±0
12040. 17 ±0 ±0 688 ±0 ±0 7 ±0 ±0
12041. 125 ±0 ±0 688 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12042. 10 ±0 ±0 688 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12043. 99 ±0 ±0 687 ±0 +3 7 ±0 ±0
12044. 1 110 ±0 ±0 686 +12 +40 8 ±0 ±0
12045. 6 ±0 ±0 684 ±0 ±0 12 ±0 ±0
12046. 22 ±0 ±0 684 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12047. 28 ±0 ±0 683 ±0 +1 5 ±0 ±0
12048. 200 ±0 ±0 682 ±0 +2 3 ±0 ±0
12049. 48 ±0 ±0 681 ±0 +2 19 ±0 ±0
12050. 25 ±0 ±0 680 ±0 ±0 2 ±0 ±0

Näytetään kanavat 12 001–12 050 · yhteensä 18 472