30 pv sisällä katsotuimmat kanavat
- 18 531 suomalaista kanavaa
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 12151. | 77 | ±0 | ±0 | 32 994 | ±0 | ±0 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 12152. | 505 | ±0 | ±0 | 32 036 | ±0 | ±0 | 47 | ±0 | ±0 | |
| 12153. | 55 | ±0 | ±0 | 30 496 | ±0 | ±0 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 12154. | 144 | ±0 | ±0 | 29 680 | ±0 | ±0 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 12155. | 1 520 | ±0 | ±0 | 29 587 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 12156. | 317 | ±0 | -1 | 26 273 | ±0 | ±0 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 12157. | 122 | ±0 | ±0 | 24 631 | ±0 | ±0 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 12158. | 80 | ±0 | ±0 | 22 669 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 12159. | 109 | ±0 | ±0 | 19 308 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 12160. | 37 | ±0 | ±0 | 18 862 | ±0 | ±0 | 50 | ±0 | ±0 | |
| 12161. | 78 | ±0 | -1 | 18 095 | ±0 | ±0 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 12162. | 87 | ±0 | ±0 | 17 442 | ±0 | ±0 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 12163. | 337 | ±0 | ±0 | 16 837 | ±0 | ±0 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 12164. | 3 000 | ±0 | ±0 | 16 679 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 12165. | 436 | ±0 | -1 | 16 617 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 12166. | 1 220 | ±0 | ±0 | 16 086 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 12167. | 148 | ±0 | ±0 | 15 881 | ±0 | ±0 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 12168. | 39 | ±0 | ±0 | 15 547 | ±0 | ±0 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 12169. | 124 | ±0 | ±0 | 15 227 | ±0 | ±0 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 12170. | 322 | ±0 | ±0 | 15 170 | ±0 | ±0 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 12171. | 149 | ±0 | ±0 | 15 060 | ±0 | ±0 | 124 | ±0 | ±0 | |
| 12172. | 61 | ±0 | ±0 | 14 838 | ±0 | ±0 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 12173. | 94 | ±0 | ±0 | 14 243 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 12174. | 126 | ±0 | ±0 | 14 101 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 12175. | 2 750 | ±0 | ±0 | 13 770 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 12176. | 90 | ±0 | ±0 | 13 352 | ±0 | ±0 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 12177. | 97 | ±0 | -1 | 13 321 | ±0 | ±0 | 45 | ±0 | ±0 | |
| 12178. | 69 | ±0 | ±0 | 13 156 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 12179. | 76 | ±0 | ±0 | 12 989 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 12180. | 56 | ±0 | ±0 | 12 943 | ±0 | ±0 | 27 | ±0 | ±0 | |
| 12181. | 181 | ±0 | ±0 | 12 647 | ±0 | ±0 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 12182. | 1 030 | ±0 | ±0 | 12 531 | ±0 | ±0 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 12183. | 138 | -1 | -1 | 12 474 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 12184. | 544 | ±0 | +1 | 12 353 | ±0 | ±0 | 39 | ±0 | ±0 | |
| 12185. | 44 | ±0 | ±0 | 12 344 | ±0 | ±0 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 12186. | 93 | -1 | -1 | 11 788 | ±0 | ±0 | 29 | ±0 | ±0 | |
| 12187. | 63 | ±0 | ±0 | 11 314 | ±0 | ±0 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 12188. | 244 | ±0 | ±0 | 11 101 | ±0 | ±0 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 12189. | 43 | ±0 | ±0 | 11 006 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 12190. | 168 | ±0 | ±0 | 10 977 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 12191. | 79 | ±0 | ±0 | 10 807 | ±0 | ±0 | 30 | ±0 | ±0 | |
| 12192. | 1 700 | ±0 | ±0 | 10 796 | ±0 | ±0 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 12193. | 205 | ±0 | ±0 | 10 602 | ±0 | ±0 | 22 | ±0 | ±0 | |
| 12194. | 176 | ±0 | ±0 | 10 583 | ±0 | ±0 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 12195. | 505 | ±0 | ±0 | 10 578 | ±0 | ±0 | 96 | ±0 | ±0 | |
| 12196. | 431 | ±0 | ±0 | 10 495 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 12197. | 84 | ±0 | ±0 | 10 482 | ±0 | ±0 | 114 | ±0 | ±0 | |
| 12198. | 146 | ±0 | ±0 | 10 471 | ±0 | ±0 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 12199. | 240 | ±0 | ±0 | 10 412 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 12200. | 23 | ±0 | ±0 | 10 136 | ±0 | ±0 | 5 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 12 151–12 200 · yhteensä 18 531
YouTube uutisissa
- Sari Aalto sai miljoona Youtube-seuraajaa – juhlisti helsinkiläisessä lähiöravintolassa
- Voi suloisuus! Tältä Mikko Leppilampi näytti lapsena
- Somen Urheilevat Strutsit jälleen Nokia Arenalla - katsomot ovat täyttyneet aikaisemmilla kerroilla
- Valtteri Bottas esitteli Lahden kotinsa – sisältä paljastuu ennennäkemätön yksityiskohta
- Tällainen on sometähtien hittielokuvan jatko-osa: Traileri julki