7 pv sisällä tilatuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
12601. 28 ±0 ±0 269 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12602. 13 ±0 ±0 267 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12603. 63 ±0 ±0 266 ±0 +1 9 ±0 ±0
12604. 8 ±0 ±0 266 ±0 ±0 8 ±0 ±0
12605. 15 ±0 ±0 266 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12606. 6 ±0 ±0 266 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12607. 28 ±0 ±0 265 +5 +5 3 ±0 ±0
12608. 284 ±0 ±0 265 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12609. 3 ±0 ±0 264 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12610. 2 ±0 ±0 263 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12611. 6 ±0 ±0 262 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12612. 20 ±0 ±0 261 ±0 +3 3 ±0 ±0
12613. 1 ±0 ±0 260 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12614. 20 ±0 ±0 260 +1 +3 2 ±0 ±0
12615. 7 ±0 ±0 260 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12616. 5 ±0 ±0 259 ±0 ±0 6 ±0 ±0
12617. 5 ±0 ±0 259 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12618. 711 ±0 ±0 259 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12619. 31 ±0 ±0 257 +1 +1 2 ±0 ±0
12620. 159 ±0 ±0 257 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12621. 28 ±0 ±0 257 +1 +4 1 ±0 ±0
12622. 169 ±0 ±0 255 ±0 +1 1 ±0 ±0
12623. 33 ±0 ±0 255 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12624. 8 ±0 ±0 254 ±0 ±0 7 ±0 ±0
12625. 8 ±0 ±0 254 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12626. 134 ±0 ±0 254 ±0 +7 3 ±0 ±0
12627. 182 ±0 ±0 254 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12628. 72 ±0 ±0 254 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12629. 136 ±0 ±0 252 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12630. 15 ±0 ±0 252 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12631. 1 200 ±0 ±0 252 +1 +1 1 ±0 ±0
12632. 335 ±0 ±0 250 ±0 ±0 12 ±0 ±0
12633. 59 ±0 ±0 250 ±0 +10 2 ±0 ±0
12634. 149 ±0 ±0 249 ±0 +1 2 ±0 ±0
12635. 138 ±0 ±0 249 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12636. 17 ±0 ±0 249 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12637. 30 ±0 ±0 248 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12638. 157 ±0 ±0 248 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12639. 31 ±0 ±0 248 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12640. 6 ±0 ±0 247 ±0 ±0 6 ±0 ±0
12641. 176 ±0 ±0 247 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12642. 5 ±0 ±0 247 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12643. 8 ±0 ±0 246 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12644. 249 ±0 ±0 246 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12645. 7 ±0 ±0 246 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12646. 73 ±0 ±0 244 +3 +9 3 ±0 ±0
12647. 10 ±0 ±0 244 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12648. 29 ±0 ±0 244 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12649. 13 ±0 ±0 244 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12650. 26 ±0 ±0 242 ±0 ±0 2 ±0 ±0

Näytetään kanavat 12 601–12 650 · yhteensä 18 472