7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
12751. 197 ±0 ±0 555 ±0 +1 7 ±0 ±0
12752. 29 ±0 ±0 553 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12753. 351 ±0 ±0 552 ±0 +3 1 ±0 ±0
12754. 759 ±0 ±0 551 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12755.
T K
3 ±0 ±0 549 ±0 +1 8 ±0 ±0
12756. 49 ±0 ±0 549 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12757. 8 ±0 ±0 548 ±0 ±0 8 ±0 ±0
12758. 30 ±0 ±0 547 ±0 +3 7 ±0 ±0
12759. 64 ±0 ±0 547 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12760. 12 ±0 ±0 546 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12761. 470 ±0 ±0 545 ±0 +2 1 ±0 ±0
12762. 150 ±0 ±0 545 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12763. 8 ±0 ±0 544 ±0 +3 5 ±0 ±0
12764. 17 ±0 ±0 544 ±0 ±0 3 ±0 ±0
12765. 366 ±0 ±0 543 ±0 +2 13 ±0 ±0
12766. 54 ±0 ±0 543 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12767. 28 ±0 ±0 543 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12768. 18 ±0 ±0 543 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12769. 274 ±0 ±0 542 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12770. 12 ±0 ±0 541 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12771. 2 ±0 ±0 540 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12772. 72 ±0 ±0 540 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12773. 332 ±0 ±0 539 ±0 +1 8 ±0 ±0
12774. 35 ±0 ±0 539 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12775. 6 ±0 ±0 539 ±0 +1 3 ±0 ±0
12776. 16 ±0 ±0 538 ±0 +1 11 ±0 ±0
12777. 27 ±0 ±0 538 ±0 ±0 6 ±0 ±0
12778. 6 ±0 ±0 538 ±0 ±0 5 ±0 ±0
12779. 24 ±0 ±0 536 ±0 ±0 11 ±0 ±0
12780. 23 ±0 ±0 536 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12781. 1 ±0 ±0 535 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12782. 29 ±0 ±0 535 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12783. 27 ±0 ±0 534 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12784. 540 ±0 ±0 534 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12785. 63 ±0 ±0 533 ±0 ±0 11 ±0 ±0
12786. 21 ±0 ±0 533 ±0 +1 3 ±0 ±0
12787. 49 ±0 ±0 533 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12788. 93 ±0 ±0 532 ±0 ±0 10 ±0 ±0
12789. 5 ±0 ±0 531 ±0 ±0 8 ±0 ±0
12790. 440 ±0 +1 531 ±0 +1 6 ±0 ±0
12791. 55 ±0 ±0 531 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12792. 8 ±0 ±0 531 ±0 ±0 4 ±0 ±0
12793. 692 ±0 -1 530 ±0 +1 1 ±0 ±0
12794. 5 ±0 ±0 526 ±0 ±0 9 ±0 ±0
12795. 176 ±0 ±0 526 ±0 +1 3 ±0 ±0
12796. 5 ±0 ±0 526 ±0 ±0 2 ±0 ±0
12797. 4 ±0 ±0 524 ±0 ±0 7 ±0 ±0
12798. 84 ±0 ±0 523 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12799. 42 ±0 ±0 523 ±0 ±0 1 ±0 ±0
12800. 6 ±0 ±0 522 ±0 ±0 6 ±0 ±0

Näytetään kanavat 12 751–12 800 · yhteensä 18 472