30 pv sisällä eniten videoita lisänneet kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
15501. 942 ±0 +2 2 962 569 +92 +453 68 ±0 ±0
15502. 5 840 ±0 ±0 2 963 270 +1,6 t. +6,9 t. 1 ±0 ±0
15503. 25 400 ±0 ±0 2 967 395 +313 +1,5 t. 144 ±0 ±0
15504. 9 430 ±0 -10 2 970 402 +931 +5 t. 368 ±0 ±0
15505. 24 900 ±0 ±0 2 973 821 -36 +420 123 ±0 ±0
15506. 1 700 ±0 ±0 2 978 420 +1,2 t. +5,1 t. 17 ±0 ±0
15507. 1 910 ±0 ±0 2 980 657 +6,1 t. +27,1 t. 127 ±0 ±0
15508. 4 910 ±0 ±0 2 982 291 +144 +593 88 ±0 ±0
15509. 4 950 ±0 ±0 2 984 967 +426 +1,8 t. 1 ±0 ±0
15510. 2 390 ±0 ±0 3 001 816 +1,8 t. +7,4 t. 51 ±0 ±0
15511. 40 000 ±0 ±0 3 004 232 +1,6 t. +6,6 t. 119 ±0 ±0
15512. 1 280 ±0 +10 3 017 786 +97 +472 40 ±0 ±0
15513. 35 600 ±0 -100 3 023 900 +432 +1,9 t. 72 ±0 ±0
15514. 5 580 ±0 ±0 3 024 486 +428 +2 t. 262 ±0 ±0
15515. 3 090 ±0 ±0 3 025 189 +1,9 t. +8 t. 411 ±0 ±0
15516. 2 520 ±0 ±0 3 029 483 +323 +1,5 t. 361 ±0 ±0
15517. 14 300 ±0 ±0 3 030 665 +627 +3,5 t. 256 ±0 ±0
15518. 964 -1 -1 3 033 053 +696 +2,8 t. 22 ±0 ±0
15519. 6 460 +10 +10 3 040 481 +2,7 t. +12,3 t. 212 ±0 ±0
15520. 1 850 ±0 ±0 3 040 701 +1,6 t. +6,9 t. 98 ±0 ±0
15521. 2 980 ±0 +10 3 045 293 +4 t. +14,9 t. 417 ±0 ±0
15522. 6 140 ±0 +20 3 048 986 +5,3 t. +24,4 t. 87 ±0 ±0
15523. 29 500 ±0 ±0 3 050 431 +101 +729 287 ±0 ±0
15524.
Sib
1 890 ±0 ±0 3 050 938 +25 +96 2 ±0 ±0
15525. 3 840 ±0 ±0 3 053 291 +63 +288 11 ±0 ±0
15526. 43 700 ±0 ±0 3 055 100 +112 +437 10 ±0 ±0
15527. 7 310 ±0 -10 3 060 915 +269 +1,2 t. 57 ±0 ±0
15528. 26 800 ±0 ±0 3 078 530 +553 +2,3 t. 122 ±0 ±0
15529. 4 210 ±0 ±0 3 079 231 +4 +9 4 ±0 ±0
15530. 5 590 ±0 ±0 3 087 850 +169 +707 6 ±0 ±0
15531. 3 000 ±0 ±0 3 104 938 +1,1 t. +5,4 t. 434 ±0 ±0
15532. 23 600 ±0 ±0 3 110 637 +2,2 t. +12,4 t. 12 ±0 ±0
15533. 1 380 +10 +10 3 117 840 +5 t. +22,1 t. 222 ±0 ±0
15534. 2 430 ±0 ±0 3 119 628 +1,6 t. +6,6 t. 80 ±0 ±0
15535. 22 600 ±0 ±0 3 134 218 +369 +1,6 t. 51 ±0 ±0
15536. 4 270 +10 +10 3 134 301 +2,2 t. +9,3 t. 31 ±0 ±0
15537. 3 700 ±0 ±0 3 143 330 +3 t. +11,6 t. 369 ±0 ±0
15538. 14 700 ±0 ±0 3 147 760 +1,2 t. +5 t. 54 ±0 ±0
15539. 2 790 ±0 ±0 3 148 057 +2 t. +8 t. 55 ±0 ±0
15540. 5 730 ±0 -10 3 157 494 +2,3 t. +8,8 t. 81 ±0 ±0
15541. 1 160 ±0 ±0 3 160 775 +950 +3,9 t. 59 ±0 ±0
15542. 3 070 ±0 ±0 3 160 893 +445 +3 t. 52 ±0 ±0
15543. 16 500 ±0 ±0 3 161 125 +3,2 milj. +2,3 t. 136 ±0 ±0
15544. 22 500 ±0 ±0 3 163 273 +306 +1,5 t. 166 ±0 ±0
15545. 3 450 ±0 ±0 3 176 413 +493 +1,7 t. 207 ±0 ±0
15546. 11 500 ±0 ±0 3 203 606 +1,7 t. +12,5 t. 263 ±0 ±0
15547. 16 100 ±0 ±0 3 226 753 +4,4 t. +19,1 t. 82 ±0 ±0
15548. 831 ±0 +1 3 228 013 +244 +1 t. 38 ±0 ±0
15549. 175 ±0 ±0 3 230 760 +5 +17 55 ±0 ±0
15550. 7 550 +10 +30 3 232 062 +5,7 t. +23,9 t. 219 ±0 ±0

Näytetään kanavat 15 501–15 550 · yhteensä 18 427